概要: 产品名称货品所在地单价(不含运费)起批量福字。标准门浙江永康市265。00/镗1000镗不锈钢门浙江永康市3。00/平方米到9。00/平方米1平方米到9。00/平方米不锈钢门浙江金华市680。00/平方米2平方米门广东深圳市龙岗区5800。00/平方米2平方米不锈钢门上海上海市3000。00/个1个不锈钢门广东广州市630。
| 产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 |
| 福字.标准门 | 浙江永康市 | 265.00/镗 | 1000镗 |
| 不锈钢门 | 浙江永康市 | 3.00/平方米到9.00/平方米 | 1平方米到9.00/平方米 |
| 不锈钢门 | 浙江金华市 | 680.00/平方米 | 2平方米 |
| 门 | 广东深圳市龙岗区 | 5800.00/平方米 | 2平方米 |
| 不锈钢门 | 上海上海市 | 3000.00/个 | 1个 |
| 不锈钢门 | 广东广州市 | 630.00/平方米 | 100平方米 |
| 不锈钢门 防盗门 | 广东广州市白云区 | 650.00/平方米 | 5平方米 |
| 不锈钢门 | 广东佛山市禅城区 | 580.00/平方米 | 2平方米 |
| 不锈钢对开门 | 广东增城市 | 1000.00/套 | 1套 |
| 门 | 河北任丘市 | 700.00/个 | 1个 |
| 厂家直销,双开不锈钢门 | 广东佛山市禅城区 | 480.00/平方米 | 7平方米 |
| 不锈钢门 | 浙江慈溪市 | 63000444.00/来电详谈 | 5来电详谈 |
| 不锈钢门 | 浙江永康市 | 960.00/平方米 | 2平方米 |
| 不锈钢门,欧式门,门中门,复合门 | 浙江永康市 | 880.00/平方 | 2平方 |
| 不锈钢门 | 广东佛山市顺德区 | 500.00/平方米 | 1平方米 |
| 不锈钢门、楼宇对讲门 | 江苏兴化市 | 900.00/平方米 | 1平方米 |
| 不锈钢门 | 浙江永康市 | 680.00/平方米 | 1平方米 |
| 不锈钢门 | 广东深圳市 | 2800.00/件 | 1件 |
| 圆欧标准门钢制进户门 | 浙江永康市 | 265.00/镗 | 1000镗 |
| 不锈钢门 | 浙江金华市 | 680.00/平方米 | 2平方米 |
| 不锈钢门 防盗门 | 广东广州市白云区 | 650.00/平方米 | 6平方米 |
| 不锈钢门,不锈钢钢门 | 广东佛山市禅城区 | 550.00/个 | 2个 |
| 不锈钢门 | 广东佛山市禅城区 | 580.00/平方米 | 2平方米 |
| 不锈钢门 | 广东佛山市禅城区 | 550.00/平方 | 2平方 |
| 不锈钢门,仿古铜雕工艺门 | 广东佛山市禅城区 | 580.00/平方米 | 2平方米 |
| 不锈钢门 | 广东佛山市禅城区 | 690.00/平方 | 2平方 |
| 不锈钢门 | 广东佛山市禅城区 | 580.00/平方米 | 2平方米 |
| 不锈钢门 | 广东佛山市禅城区 | 690.00/个 | 2个 |
| 不锈钢门,电动伸缩门,工艺门, | 广东佛山市禅城区 | 400.00/平方米 | 2平方米 |
| 不锈钢门,电动伸缩门,工艺门, | 广东佛山市禅城区 | 520.00/个 | 2个 |
| 不锈钢门,电动伸缩门,工艺门, | 广东佛山市禅城区 | 550.00/个 | 2个 |
| 不锈钢门,电动伸缩门,工艺门, | 广东佛山市禅城区 | 500.00/个 | 2个 |
| 不锈钢门,电动伸缩门,工艺门, | 广东佛山市禅城区 | 580.00/个 | 4个 |
| 不锈钢推拉门 | 广东增城市 | 1500.00/套 | 1套 |
| 不锈钢对开门 | 广东增城市 | 1000.00/套 | 1套 |
| 不锈钢单栅门 | 广东增城市 | 100.00/套 | 1套 |
| 不锈钢普防门 | 广东增城市 | 1000.00/套 | 1套 |
| 不锈钢单栅门 | 广东增城市 | 100.00/套 | 1套 |
| 不锈钢对开门 | 广东增城市 | 1000.00/套 | 1套 |
| 不锈钢普防门 | 广东增城市 | 900.00/套 | 1套 |
上一篇: 01月29日实木门网上报价
下一篇: 广东家具09年对东盟出口增长1.4倍