概要: 产品名称货品所在地单价(不含运费)起批量钢木室内门广东广州市荔湾区550。00/套2套钢木门广东广州市500。00/套1套实木门,实木进户门,钢木门浙江杭州市0。10/件1件钢木门江西南康市988。00/套到1008。00/套1套到1008。00/套玻璃钢木门山东桓台县900。00/平方米10平方米室内钢木门浙江永康市400。
| 产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 |
| 钢木室内门 | 广东广州市荔湾区 | 550.00/套 | 2套 |
| 钢木门 | 广东广州市 | 500.00/套 | 1套 |
| 实木门,实木进户门,钢木门 | 浙江杭州市 | 0.10/件 | 1件 |
| 钢木门 | 江西南康市 | 988.00/套到1008.00/套 | 1套到1008.00/套 |
| 玻璃钢木门 | 山东桓台县 | 900.00/平方米 | 10平方米 |
| 室内钢木门 | 浙江永康市 | 400.00/套 | 5套 |
| 室内钢木门 | 广东广州市 | 330.00/套到360.00/套 | 1套到360.00/套 |
| 钢木门 | 浙江江山市 | 400.00/套到480.00/套 | 3套到480.00/套 |
| 室内钢木门 | 浙江永康市 | 780.00/套 | 10套 |
| 氟碳烤漆钢木门 | 浙江永康市 | 988.00/套 | 1套 |
| 钢木门 | 浙江江山市 | 700.00/套 | 3套 |
| 室内PVC门,烤漆门,钢木门 | 浙江江山市 | 699.00/套 | 6套 |
| 钢木门 | 江西南康市 | 448.00/套到468.00/套 | 1套到468.00/套 |
| 室内钢木门 | 浙江永康市 | 400.00/套 | 5套 |
| 室内钢木门 | 浙江永康市 | 400.00/套 | 5套 |
| 室内钢木门 | 浙江永康市 | 400.00/套 | 5套 |
| 室内钢木门 | 浙江永康市 | 400.00/套 | 5套 |
| 室内钢木门 | 浙江永康市 | 400.00/套 | 5套 |
| 室内钢木门 | 浙江永康市 | 400.00/套 | 5套 |
| 室内钢木门 | 浙江永康市 | 400.00/套 | 5套 |
| 室内钢木门 | 浙江永康市 | 400.00/套 | 5套 |
| 室内钢木门 | 浙江永康市 | 400.00/套 | 5套 |
| 室内钢木门 | 浙江永康市 | 400.00/套 | 5套 |
| 室内钢木门 | 浙江永康市 | 400.00/套 | 5套 |
| 室内钢木门 | 浙江永康市 | 400.00/套 | 5套 |
| 室内钢木门 | 浙江永康市 | 400.00/套 | 5套 |
| 室内钢木门 | 浙江永康市 | 400.00/套 | 5套 |
| 室内钢木门 | 浙江永康市 | 400.00/套 | 5套 |
| 室内钢木门 | 浙江永康市 | 400.00/套 | 5套 |
| 室内钢木门 | 广东广州市 | 330.00/套到360.00/套 | 1套到360.00/套 |
| 钢木门 | 广东广州市 | 330.00/套到360.00/套 | 1套到360.00/套 |
| 房门 | 广东广州市 | 330.00/套到360.00/套 | 1套到360.00/套 |
| 钢木门 | 浙江江山市 | 440.00/套到488.00/套 | 2套到488.00/套 |
| 钢木门 | 广东广州市 | 330.00/套到360.00/套 | 1套到360.00/套 |
| 室内钢木门 | 广东广州市 | 330.00/套到360.00/套 | 1套到360.00/套 |
| 钢木门 | 广东广州市 | 330.00/套到360.00/套 | 1套到360.00/套 |
| 房门 | 广东广州市 | 330.00/套到360.00/套 | 1套到360.00/套 |
| 钢木门 | 广东广州市 | 330.00/套到360.00/套 | 1套到360.00/套 |
| 钢木门 | 广东广州市 | 330.00/套到360.00/套 | 1套到360.00/套 |
| 钢木门 | 广东广州市 | 330.00/套到360.00/套 | 1套到360.00/套 |
上一篇: 01月28日防火门网上报价
下一篇: 01月28日浴缸网上报价