概要: 产品名称货品所在地单价(不含运费)起批量PPR管浙江诸暨市1。00/价另议1价另议ppr管上海上海市闵行区19。90/米0米ppr管广东惠州市1。00/件0件ppr管浙江诸暨市2。00/米0米ppr管上海上海市奉贤区18。88/只0只PPR管浙江诸暨市3。50/件0件PPR管浙江浦江县1。00/米0米PPR管上海上海市金山区33。
| 产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 |
| PPR管 | 浙江诸暨市 | 1.00/价另议 | 1价另议 |
| ppr管 | 上海上海市闵行区 | 19.90/米 | 0米 |
| ppr管 | 广东惠州市 | 1.00/件 | 0件 |
| ppr管 | 浙江诸暨市 | 2.00/米 | 0米 |
| ppr管 | 上海上海市奉贤区 | 18.88/只 | 0只 |
| PPR管 | 浙江诸暨市 | 3.50/件 | 0件 |
| PPR管 | 浙江浦江县 | 1.00/米 | 0米 |
| PPR管 | 上海上海市金山区 | 33.67/个 | 0个 |
| ppr管件,PPR管>ppr管材,ppr管件,PPR管 | 浙江余姚市 | 15.00/只 | 100只 |
| PPR管 | 广东佛山市 | 2.50/米 | 0米 |
| ppr管 | 江苏无锡市 | 4.50/米 | 1000米 |
| ppr管 | 浙江诸暨市 | 3.36/米 | 100米 |
| 地暖管,PPR管 | 河北石家庄市 | 1.90/米 | 0米 |
| PPR管 | 北京北京市朝阳区 | 2.88/米 | 0米 |
| PPR管 | 浙江诸暨市 | 1.90/米 | 100米 |
| PPR管 | 山东寿光市 | 3.00/米 | 100米 |
| PPR管、PPR管材管件 | 上海上海市松江区 | 5.67/米 | 100米 |
| PPR管 | 浙江绍兴市 | 2.50/米 | 4米 |
| PPR管 | 江西南昌市 | 1.55/米 | 0米 |
| ppr管件 ppr管 | 山东临沂市 | 1.95/个 | 0个 |
| PPR管 | 浙江杭州市 | 98.60/米 | 0米 |
| PPR饮水管,PPR管 | 江苏常州市武进区 | 1.00/米 | 0米 |
| PPR管 | 江苏常州市武进区 | 1.00/个 | 0个 |
| PPR管 | 江苏常州市武进区 | 1.00/米 | 0米 |
| PPR管 | 江苏常州市武进区 | 1.00/米 | 0米 |
| ppr管 | 浙江诸暨市 | 1.00/来电详谈 | 100来电详谈 |
| ppr管 | 浙江诸暨市 | 1.00/来电详谈 | 100来电详谈 |
| ppr管 | 浙江诸暨市 | 1.00/来电详谈 | 100来电详谈 |
| PPR管 | 浙江诸暨市 | 85.00/个 | 0个 |
| PPR管 | 浙江诸暨市 | 7.40/米 | 100米 |
| ppr管 | 广东惠州市 | 1.00/件 | 0件 |
| PPR管 | 浙江临海市 | 0.10/件 | 0件 |
| PPR管 | 浙江临海市 | 0.10/件 | 0件 |
| PPR管 | 浙江临海市 | 0.10/米 | 0米 |
| PPR管 | 浙江临海市 | 0.10/件 | 0件 |
| PPR管 | 浙江临海市 | 0.10/米 | 0米 |
| PPR管 | 浙江临海市 | 0.10/件 | 0件 |
| PPR管 | 浙江临海市 | 1.00/米 | 0米 |
| PPR管 | 浙江临海市 | 0.10/件 | 0件 |
| PPR管 | 浙江临海市 | 0.10/米 | 0米 |
上一篇: 01月26日PE管网上报价
下一篇: 01月26日PVC管网上报价