概要: 产品名称货品所在地单价(不含运费)起批量PVC管、多色管浙江义乌市12。00/公斤0公斤PVC管浙江临海市11。00/公斤0公斤PVC管)>聚氯乙烯管(PVC管)上海上海市松江区1。00/米0米PVC管件(透气帽),PVC管,上海上海市5。99/个100个pvc管浙江宁波市12。00/公斤0公斤cpvc高压电力管PVC管河北雄县6。
| 产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 |
| PVC管 、多色管 | 浙江义乌市 | 12.00/公斤 | 0公斤 |
| PVC管 | 浙江临海市 | 11.00/公斤 | 0公斤 |
| PVC管)>聚氯乙烯管(PVC管) | 上海上海市松江区 | 1.00/米 | 0米 |
| PVC管件(透气帽),PVC管, | 上海上海市 | 5.99/个 | 100个 |
| pvc管 | 浙江宁波市 | 12.00/公斤 | 0公斤 |
| cpvc高压电力管 PVC管 | 河北雄县 | 6.00/米 | 1000米 |
| pvc管 | 河北景县 | 2.50/米 | 0米 |
| pvc管 | 浙江台州市 | 18.00/斤 | 500斤 |
| PVC管 | 浙江杭州市下城区 | 4.00/米 | 0米 |
| pvc管 | 广东深圳市龙岗区 | 1.00/米 | 0米 |
| PVC管 | 浙江桐乡市 | 15.00/件 | 0件 |
| PVC管 | 浙江慈溪市 | 1.00/米、根 | 1000米、根 |
| Pvc管 | 山东平度市 | 8.00/公斤 | 100公斤 |
| PVC管 | 山东莱芜市 | 9.60/件到11.00/件 | 20件到11.00/件 |
| PVC管 | 广东东莞市 | 0.12/件 | 0件 |
| PP管,PE管>塑胶管,PVC管,PP管,PE管 | 广东深圳市 | 2.00/件 | 0件 |
| PVC管 | 广东深圳市 | 1.50/? | 1000? |
| PVC管 | 广东东莞市 | 1.20/米 | 5000米 |
| CHLORINATED PVC管 | 江苏苏州市 | 200.00/件 | 0件 |
| PVC管 | 广东深圳市 | 15.00/公斤 | 100公斤 |
| PVC管 | 上海崇明县 | 5.00/每米 | 500每米 |
| pvc管 | 广东江门市 | 150.00/件 | 0件 |
| PVC管 | 浙江宁波市 | 1.00/个 | 0个 |
| PU管、PE管>PVC管、PU管、PE管 | 浙江宁波市 | 0.52/米 | 25000米 |
| pvc管 | 山东昌乐县 | 8.80/件 | 0件 |
| pvc管 | 江苏南京市 | 5.00/米 | 200米 |
| pvc管 | 广东深圳市 | 0.12/米 | 305米 |
| pvc管 | 山东昌乐县 | 10.00/kg | 1000kg |
| PVC管 | 广东中山市 | 28.00/件 | 0件 |
| PVC管,机械通风管 | 浙江磐安县 | 12.00/米 | 0米 |
| PVC管 | 广东深圳市龙岗区 | 0.15/米 | 1000米 |
| pvc管 | 四川成都市 | 10.00/件 | 0件 |
| PVC管 | 广东深圳市 | 0.50/条 | 10000条 |
| PVC管 | 北京北京市 | 1.80/米 | 100米 |
| PVC管 | 浙江富阳市 | 25.00/米 | 1200米 |
| Pvc管 | 江苏无锡市 | 21.77/米 | 1000米 |
| PVC管 | 上海上海市闵行区 | 50.00/件 | 0件 |
| PVC管 | 广东惠东县 | 10.00/公斤 | 0公斤 |
| ,PVC管 | 浙江永康市 | 1.20/米 | 1500米 |
| pvc管 | 北京北京市朝阳区 | 32.33/米 | 0米 |
上一篇: 01月26日PPR管网上报价
下一篇: 装修巧布局 增强恋爱桃花运