概要: 产品名称货品所在地单价(不含运费)起批量防水实木地板广东深圳市罗湖区950。00/平方米40平方米实木地板江苏如东县268。00/m2100m2石塑木地板浙江义乌市130。00/平方米3000平方米强化复合木地板北京北京市50。00/平方米500平方米实木地板四川成都市70。00/件100件强化木地板江苏常州市28。00/米10米强化木地板江苏常州市28。
| 产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 |
| 防水实木地板 | 广东深圳市罗湖区 | 950.00/平方米 | 40平方米 |
| 实木地板 | 江苏如东县 | 268.00/m2 | 100m2 |
| 石塑木地板 | 浙江义乌市 | 130.00/平方米 | 3000平方米 |
| 强化复合木地板 | 北京北京市 | 50.00/平方米 | 500平方米 |
| 实木地板 | 四川成都市 | 70.00/件 | 100件 |
| 强化木地板 | 江苏常州市 | 28.00/米 | 10米 |
| 强化木地板 | 江苏常州市 | 28.00/米 | 10米 |
| 强化复合木地板 | 广东广州市荔湾区 | 0.10/价格面议 | 1价格面议 |
| 强化复合木地板 | 广东广州市荔湾区 | 0.10/价格面议 | 1价格面议 |
| 强化复合木地板 | 广东广州市荔湾区 | 0.10/价格面议 | 1价格面议 |
| 强化复合木地板 | 广东广州市荔湾区 | 0.10/价格面议 | 1价格面议 |
| 强化木地板 | 江苏常州市 | 28.00/米 | 10米 |
| 复合地板 | 福建莆田市涵江区 | 93.00/件 | 10件 |
| 强化复合木地板 | 安徽滁州市 | 68.00/平方米 | 10平方米 |
| 复合木地板 | 江苏常州市 | 33.00/米 | 10米 |
| 强化复合木地板 | 江苏常州市 | 35.00/米 | 10米 |
| 地板 | 江苏如皋市 | 288.00/平方米 | 50平方米 |
| 软木地板 | 江苏如皋市 | 228.00/平方米 | 50平方米 |
| 强化地板 | 安徽滁州市 | 68.00/平方米 | 50平方米 |
| 强化木地板 | 江苏常州市 | 28.00/米 | 10米 |
| 强化复合地板 | 安徽滁州市 | 58.00/立方米 | 10立方米 |
| 强化复合地板 | 安徽滁州市 | 66.00/平方米 | 10平方米 |
| 强化复合地板 | 安徽滁州市 | 25.00/平方米 | 10平方米 |
| 强化复合地板 | 安徽滁州市 | 24.00/平方米 | 10平方米 |
| 强化木地板 | 江苏常州市 | 28.00/米 | 10米 |
| 强化复合地板 | 广东深圳市宝安区 | 59.00/平方米 | 50平方米 |
| 强化复合地板 | 广东深圳市宝安区 | 59.00/平方米 | 50平方米 |
| 强化复合木地板 | 安徽滁州市 | 89.00/平方米 | 10平方米 |
| 强化复合地板 | 安徽滁州市 | 28.00/立方米 | 10立方米 |
| 强化地板 | 安徽滁州市 | 25.00/平方米 | 10平方米 |
| 地板 | 浙江湖州市 | 79/平方米到95.00/平方米 | 50平方米到95.00/平方米 |
| 强化木地板 | 浙江湖州市 | 75.00/平方米到88.00/平方米 | 50平方米到88.00/平方米 |
| 强化木地板 | 浙江湖州市 | 75.00/平方米到88.00/平方米 | 50平方米到88.00/平方米 |
| 强化木地板 | 浙江湖州市 | 62/平方米到76.00/平方米 | 50平方米到76.00/平方米 |
| 强化木地板 | 浙江湖州市 | 62.00/平方米到76.00/平方米 | 50平方米到76.00/平方米 |
| 强化木地板 | 浙江湖州市 | 59.00/平方米到72.00/平方米 | 50平方米到72.00/平方米 |
| TLQ-M607 | 浙江湖州市 | 59.00/平方米到72.00/平方米 | 50平方米到72.00/平方米 |
| 地板 | 浙江湖州市 | 71.00/平方米到86.00/平方米 | 50平方米到86.00/平方米 |
| 地板 | 浙江湖州市 | 79.00/平方米到95.00/平方米 | 50平方米到95.00/平方米 |
| 地板 | 浙江湖州市 | 71.00/平方米到86.00/平方米 | 50平方米到86.00/平方米 |
上一篇: 01月25日强化地板网上报价
下一篇: 01月25日防静电地板网上报价