概要: 产品名称货品所在地单价(不含运费)起批量轻钢龙骨河北文安县0。20/个1000个轻钢龙骨河北文安县0。50/个1000个轻钢龙骨河北文安县0。54/个1000个轻钢龙骨河北文安县0。20/个1000个轻钢龙骨河北文安县2。19/个1000个轻钢龙骨河北文安县2。58/个1000个轻钢龙骨河北文安县0。52/个1000个轻钢龙骨河北文安县1。
| 产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 |
| 轻钢龙骨 | 河北文安县 | 0.20/个 | 1000个 |
| 轻钢龙骨 | 河北文安县 | 0.50/个 | 1000个 |
| 轻钢龙骨 | 河北文安县 | 0.54/个 | 1000个 |
| 轻钢龙骨 | 河北文安县 | 0.20/个 | 1000个 |
| 轻钢龙骨 | 河北文安县 | 2.19/个 | 1000个 |
| 轻钢龙骨 | 河北文安县 | 2.58/个 | 1000个 |
| 轻钢龙骨 | 河北文安县 | 0.52/个 | 1000个 |
| 轻钢龙骨 | 河北文安县 | 1.93/个 | 1000个 |
| 轻钢龙骨 | 河北文安县 | 0.32/个 | 1000个 |
| 轻钢龙骨 | 河北文安县 | 0.35/个 | 1000个 |
| 轻钢龙骨 | 河北文安县 | 0.19/个 | 1000个 |
| 轻钢龙骨 | 河北文安县 | 3.70/个 | 1000个 |
| 轻钢龙骨 | 河北文安县 | 3.31/个 | 1000个 |
| 轻钢龙骨 | 河北文安县 | 1.74/个 | 1000个 |
| 轻钢龙骨 | 河北文安县 | 2.61/个 | 1000个 |
| 轻钢龙骨 | 河北文安县 | 0.80/个 | 1000个 |
| 轻钢龙骨 | 河北文安县 | 0.40/个 | 1000个 |
| 轻钢龙骨 | 河北文安县 | 0.30/个 | 1000个 |
| 轻钢龙骨 | 河北文安县 | 1.22/个 | 1000个 |
| 轻钢龙骨 | 河北文安县 | 1.82/个 | 1000个 |
| 轻钢龙骨 | 河北文安县 | 0.19/个 | 1000个 |
| 轻钢龙骨 | 河北文安县 | 0.70/个 | 1000个 |
| 轻钢龙骨 | 河北文安县 | 2.31/个 | 1000个 |
| 轻钢龙骨 | 河北文安县 | 2.31/个 | 1000个 |
| 轻钢龙骨 | 河北文安县 | 3.31/个 | 1000个 |
| 轻钢龙骨 | 河北文安县 | 3.28/个 | 1000个 |
| 轻钢龙骨 | 河北文安县 | 3.87/个 | 1000个 |
| 轻钢龙骨 | 河北文安县 | 3.14/个 | 1000个 |
| 轻钢龙骨 | 河北文安县 | 0.50/个 | 1000个 |
| 轻钢龙骨 | 河北文安县 | 2.31/个 | 1000个 |
| 轻钢龙骨 | 河北文安县 | 2.73/个 | 1000个 |
| 轻钢龙骨 | 河北文安县 | 0.40/个 | 1000个 |
| 轻钢龙骨 | 河北文安县 | 2.31/个 | 1000个 |
| 轻钢龙骨 | 河北文安县 | 0.83/个 | 1000个 |
| 轻钢龙骨 | 河北文安县 | 0.65/个 | 1000个 |
| 轻钢龙骨 | 河北文安县 | 2.77/个 | 1000个 |
| 轻钢龙骨 | 河北文安县 | 0.33/个 | 1000个 |
| 轻钢龙骨 | 河北文安县 | 0.75/个 | 1000个 |
| 轻钢龙骨 | 河北文安县 | 0.75/个 | 1000个 |
| 轻钢龙骨 | 河北文安县 | 0.83/个 | 1000个 |
上一篇: 01月21日法兰网上报价