概要: 产品名称货品所在地单价(不含运费)起批量PVC管广东深圳市宝安区28。00/M10MPVC管浙江杭州市拱墅区0。88/米0米PVC管浙江东阳市1。23/米10000米pvc管河北玉田县13。50/米1米PVC管广东东莞市0。50/米5000米PE管,PP管>PVC管,PE管,PP管浙江义乌市14。00/公斤0公斤PVC管(网纹管)上海上海市5。
| 产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 |
| PVC管 | 广东深圳市宝安区 | 28.00/M | 10M |
| PVC管 | 浙江杭州市拱墅区 | 0.88/米 | 0米 |
| PVC管 | 浙江东阳市 | 1.23/米 | 10000米 |
| pvc管 | 河北玉田县 | 13.50/米 | 1米 |
| PVC管 | 广东东莞市 | 0.50/米 | 5000米 |
| PE管,PP管>PVC管,PE管,PP管 | 浙江义乌市 | 14.00/公斤 | 0公斤 |
| PVC管(网纹管) | 上海上海市 | 5.50/米 | 200米 |
| PVC管 | 上海上海市闵行区 | 50.00/件 | 0件 |
| PVC管 | 浙江台州市 | 15.00/公斤 | 0公斤 |
| PVC管 | 广东深圳市 | 0.50/条 | 10000条 |
| PVC管>PVC透明软胶管,PVC管 | 广东广州市 | 0.60/米 | 0米 |
| PVC管 | 天津天津市 | 2.00/米 | 0米 |
| PVC管 | 广东深圳市 | 20.00/件 | 0件 |
| PVC管 | 上海崇明县 | 0.30/m | 2000m |
| PVC管 | 上海上海市松江区 | 0.80/吨 | 1000吨 |
| PVC管 | 广东东莞市 | 0吨 | |
| PVC管 | 上海上海市 | 888.00/米 | 0米 |
| PVC管 | 浙江余姚市 | 3.50/根 | 1000根 |
| PVC管 | 山东昌乐县 | 12.00/公斤 | 0公斤 |
| pvc管 | 江苏常州市 | 12.30/元/kg | 500元/kg |
| 橡塑 > 塑料管 > PVC管 | 浙江永康市 | 0.50/根 | 500000根 |
| PVC管 | 河北任丘市 | 75.00/件 | 0件 |
| PVC管 | 浙江磐安县 | 8.00/件 | 0件 |
| PVC管 | 山东莱芜市 | 9.60/件到11.00/件 | 20件到11.00/件 |
| PVC管 | 河北景县 | 15.00/kg | 10kg |
| PVC管 | 山东聊城市 | 7.30/个 | 0个 |
| PVC管)>聚氯乙烯管(PVC管) | 上海上海市松江区 | 1.00/米 | 0米 |
| 透明 PVC管 塑料管 | 江苏扬州市 | 20.00/Kg | 50Kg |
| pvc管 | 广东深圳市 | 25.00/公斤 | 0公斤 |
| CHLORINATED PVC管 | 江苏苏州市 | 200.00/件 | 0件 |
| pvc管 | 广东江门市 | 120.00/件 | 0件 |
| PVC管 | 上海崇明县 | 5.00/每米 | 500每米 |
| 花园管,PVC管,PVC花园管 | 浙江临海市 | 0.90/米 | 10000米 |
| PVC管 | 浙江宁波市 | 1.00/个 | 0个 |
| PVC管材 PVC管 PVC管件 | 上海上海市 | 5.99/个 | 100个 |
| PVC管 | 浙江杭州市萧山区 | 8.00/米 | 0米 |
| PVC管 | 江苏昆山市 | 30.00/米 | 10米 |
| PVC塑料管/PVC管 | 广东惠州市惠城区 | 1.00/米 | 0米 |
| PVC管 | 浙江慈溪市 | 1.00/米、根 | 1000米、根 |
| PP管,PE管>塑胶管,PVC管,PP管,PE管 | 广东深圳市 | 2.00/件 | 0件 |
上一篇: 屋宅坐北向南一定就是最好吗
下一篇: 购房时选择怎样的户型才健康