概要: 产品名称货品所在地单价(不含运费)起批量螺纹钢上海上海市3100。00/吨0吨螺纹钢锡市>江苏无锡市3100。00/吨0吨螺纹钢天津天津市东丽区4200。00/吨0吨螺纹钢上海上海市浦东新区2940。00/T1T螺纹钢北京北京市3500。00/吨0吨三级螺纹钢天津天津市北辰区4650。00/吨0吨线材上海上海市4200。
| 产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 |
| 螺纹钢 | 上海上海市 | 3100.00/吨 | 0吨 |
| 螺纹钢 | 锡市>江苏无锡市 | 3100.00/吨 | 0吨 |
| 螺纹钢 | 天津天津市东丽区 | 4200.00/吨 | 0吨 |
| 螺纹钢 | 上海上海市浦东新区 | 2940.00/T | 1T |
| 螺纹钢 | 北京北京市 | 3500.00/吨 | 0吨 |
| 三级螺纹钢 | 天津天津市北辰区 | 4650.00/吨 | 0吨 |
| 线材 | 上海上海市 | 4200.00/吨 | 5吨 |
| 螺纹钢 | 上海上海市宝山区 | 2980.00/吨 | 0吨 |
| 螺纹钢 | 上海上海市 | 3200.00/吨 | 5吨 |
| 螺纹钢 ∮ 12 HRB335 | 上海上海市 | 3400.00/吨 | 0吨 |
| 螺纹钢 | 上海上海市杨浦区 | 3380.00/吨 | 0吨 |
| 螺纹钢 | 上海上海市 | 3400.00/吨 | 1吨 |
| 螺纹钢 | 天津天津市北辰区 | 4500.00/吨 | 0吨 |
| 圆钢 | 浙江宁波市 | 4500.00/吨 | 0吨 |
| 螺纹钢 | 山东莱芜市 | 3660.00/吨 | 0吨 |
| 螺纹钢 | 上海上海市杨浦区 | 3360.00/吨 | 0吨 |
| 螺纹钢 | 江苏连云港市海州区 | 3650.00/吨 | 0吨 |
| 目线材 螺纹钢 槽钢 方管 | 上海上海市 | 3200.00/吨 | 1吨 |
| 螺纹钢 | 江苏昆山市 | 3700.00/吨 | 0吨 |
| 螺纹钢 | 山东莱芜市钢城区 | 3800.00/吨 | 0吨 |
| 螺纹钢 | 山东莱芜市钢城区 | 3750.00/吨 | 0吨 |
| 螺纹钢 | 江苏苏州市 | 3610.00/吨 | 0吨 |
| 螺纹钢 线材 盘螺 | 上海上海市宝山区 | 3500.00/吨 | 0吨 |
| 螺纹钢 | 天津天津市东丽区 | 3400.00/吨 | 0吨 |
| 螺纹钢 | 山东莱芜市钢城区 | 4200.00/吨 | 0吨 |
| 螺纹钢 | 广东佛山市顺德区 | 3750.00/吨 | 0吨 |
| 莱钢螺纹钢 | 山东莱芜市钢城区 | 3550.00/吨 | 0吨 |
| 建筑钢材螺纹钢 | 江苏苏州市 | 4040.00/吨 | 0吨 |
| 螺纹钢 | 上海上海市 | 3650.00/吨 | 0吨 |
| 螺纹钢 | 上海上海市 | 3350.00/吨 | 2吨 |
| 螺纹钢 | 天津天津市 | 3600.00/吨 | 0吨 |
| 莱钢各种螺纹钢 首钢九江高线 | 山东莱芜市钢城区 | 3750.00/吨 | 0吨 |
| 螺纹钢 | 天津天津市 | 3700.00/吨 | 0吨 |
| 三级带肋螺纹钢 | 江苏无锡市 | 3500.00/吨 | 0吨 |
| 螺纹钢 | 上海上海市浦东新区 | 3850.00/吨 | 0吨 |
| 螺纹钢 螺纹 线材 盘螺 | 天津天津市 | 3100.00/吨 | 1吨 |
| 螺纹钢 | 上海上海市松江区 | 3300.00/吨 | 6吨 |
| 螺纹钢 | 上海上海市 | 3300.00/吨 | 0吨 |
| 螺纹钢 | 天津天津市 | 3600.00/吨 | 0吨 |
| 英标螺纹钢 美标螺纹钢 | 上海上海市宝山区 | 4300.00/吨 | 0吨 |
上一篇: 01月14日钢结构网上报价
下一篇: 关于板材的几大误区