概要: 产品名称货品所在地单价(不含运费)起批量高分子广东佛山市800。00/套10套好日子室内门北京北京市1。00/电议1电议实木门钢木门室内门288浙江金华市980。00/套10套室内门钢木门河南郑州市金水区450。00/套1套钢木室内门浙江永康市340。00/套1套钢木门广东广州市500。00/套1套钢木室内门广东广州市荔湾区550。
| 产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 |
| 高分子 | 广东佛山市 | 800.00/套 | 10套 |
| 好日子室内门 | 北京北京市 | 1.00/电议 | 1电议 |
| 实木门 钢木门 室内门288 | 浙江金华市 | 980.00/套 | 10套 |
| 室内门钢木门 | 河南郑州市金水区 | 450.00/套 | 1套 |
| 钢木室内门 | 浙江永康市 | 340.00/套 | 1套 |
| 钢木门 | 广东广州市 | 500.00/套 | 1套 |
| 钢木室内门 | 广东广州市荔湾区 | 550.00/套 | 2套 |
| 钢木室内门 | 浙江武义县 | 700.00/套 | 5套 |
| 钢木门 | 浙江缙云县 | 460.00/樘 | 5樘 |
| 室内钢木门 | 浙江永康市 | 780.00/套 | 10套 |
| 室内门 | 广东佛山市 | 1200.00/套 | 10套 |
| 钢木门 | 江西南康市 | 448.00/套到468.00/套 | 1套到468.00/套 |
| 玻璃钢木门 | 山东桓台县 | 900.00/平方米 | 10平方米 |
| 套装门 | 浙江江山市 | 388.00/套 | 8套 |
| 室内钢木门 | 广东广州市 | 330.00/套到360.00/套 | 1套到360.00/套 |
| 钢木门 | 浙江江山市 | 480.00/套 | 3套 |
| 钢木门 | 河南郑州市金水区 | 450.00/套 | 1套 |
| 高分子木门 | 广东佛山市 | 1200.00/套 | 10套 |
| 免漆PVC门 钢木门 木门617 | 浙江金华市 | 350.00/套 | 10套 |
| 好日子木门 | 北京北京市 | 1.00/电议 | 1电议 |
| 室内钢木门 | 浙江永康市 | 680.00/套 | 10套 |
| 室内门 | 广东佛山市 | 1380.00/套 | 3套 |
| 钢木门 | 江西南康市 | 988.00/套到1008.00/套 | 1套到1008.00/套 |
| 室内钢木门 | 广东广州市 | 330.00/套到360.00/套 | 1套到360.00/套 |
| 室内钢木门 | 广东广州市 | 330.00/套到360.00/套 | 1套到360.00/套 |
| 室内钢木门` | 广东广州市 | 330.00/套到360.00/套 | 1套到360.00/套 |
| 钢木门 | 浙江江山市 | 330.00/套 | 3套 |
| 钢木门 | 广东广州市 | 330.00/套到360.00/套 | 1套到360.00/套 |
| 钢木门房门 | 广东广州市 | 330.00/套到360.00/套 | 1套到360.00/套 |
| 钢木门 | 广东广州市 | 330.00/套到360.00/套 | 1套到360.00/套 |
| 钢木门 | 广东广州市 | 330.00/套到360.00/套 | 1套到360.00/套 |
| 房门 | 广东广州市 | 330.00/套到360.00/套 | 1套到360.00/套 |
| 钢木门 | 广东广州市 | 330.00/套到360.00/套 | 1套到360.00/套 |
| 室内钢木门 | 广东广州市 | 330.00/套到360.00/套 | 1套到360.00/套 |
| 室内钢木门 | 广东广州市 | 330.00/套到360.00/套 | 1套到360.00/套 |
| 室内钢木门 | 广东广州市 | 330.00/套到360.00/套 | 1套到360.00/套 |
| 钢木门 | 浙江江山市 | 700.00/套 | 3套 |
| 室内钢木门 | 广东广州市 | 330.00/套到360.00/套 | 1套到360.00/套 |
| 钢木门 | 广东广州市 | 330.00/套到360.00/套 | 1套到360.00/套 |
| 房门 | 广东广州市 | 330.00/套到360.00/套 | 1套到360.00/套 |
上一篇: 01月08日木板网上报价
下一篇: 01月08日原木网上报价