概要: 产品名称货品所在地单价(不含运费)起批量钢化玻璃广东中山市1。00/来电详谈10来电详谈钢化玻璃河北沙河市4。00/件10000件钢化玻璃河北沧州市32/平方米1平方米钢化玻璃家电钢化玻璃江苏张家港市58。00/平方100平方钢化玻璃河北霸州市40。00/平米50平米钢化玻璃浙江宁波市31。00/平方米500平方米19MM钢化玻璃广东广州市250。
| 产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 |
| 钢化玻璃 | 广东中山市 | 1.00/来电详谈 | 10来电详谈 |
| 钢化玻璃 | 河北沙河市 | 4.00/件 | 10000件 |
| 钢化玻璃 | 河北沧州市 | 32/平方米 | 1平方米 |
| 钢化玻璃 家电钢化玻璃 | 江苏张家港市 | 58.00/平方 | 100平方 |
| 钢化玻璃 | 河北霸州市 | 40.00/平米 | 50平米 |
| 钢化玻璃 | 浙江宁波市 | 31.00/平方米 | 500平方米 |
| 19MM 钢化玻璃 | 广东广州市 | 250.00/平方米到270.00/平方米 | 100平方米到270.00/平方米 |
| 钢化玻璃 | 上海上海市 | 120.00/件 | 15件 |
| 钢化玻璃 | 江苏江阴市 | 20.00/平方米 | 1平方米 |
| 钢化玻璃、磨边玻璃、玻璃镜 | 广东东莞市 | 0.50/件 | 100件 |
| 钢化玻璃 | 湖南长沙市芙蓉区 | 1380.00/套 | 1套 |
| 建筑玻璃。钢化玻璃 | 浙江长兴县 | 255.00/平方米 | 1平方米 |
| 钢化玻璃 | 广东东莞市 | 1.00/PCS | 1000PCS |
| 安全玻璃/钢化玻璃 | 北京北京市昌平区 | 155.00/平方米 | 10平方米 |
| 钢化玻璃 | 广东东莞市 | 65.00/平方 | 5平方 |
| 钢化玻璃 | 广东东莞市 | 50.00/片 | 100片 |
| 钢化玻璃 | 浙江宁波市 | 105.00/箱到120.00/箱 | 1箱到120.00/箱 |
| 钢化玻璃 | 浙江宁波市鄞州区 | 40.00/平方米 | 200平方米 |
| 钢化玻璃 | 广东广州市 | 7.50/件 | 1000件 |
| 钢化玻璃 | 广东阳江市 | 57.00/平方米 | 5平方米 |
| 钢化玻璃/热弯玻璃/夹胶玻璃 | 广东深圳市 | 62.00/平方米 | 10平方米 |
| 钢化玻璃 | 安徽合肥市庐阳区 | 10.00/块 | 10块 |
| 钢化玻璃 | 浙江义乌市 | 45.00/平方米 | 1000平方米 |
| 钢化玻璃 | 江苏海安县 | 1.00/件 | 1件 |
| 钢化玻璃 | 广东佛山市 | 100.00/件 | 200件 |
| 钢化玻璃 | 河北沙河市 | 15.00/件 | 500件 |
| 钢化玻璃 | 湖北武汉市 | 80.00/件 | 1件 |
| 电器,灯饰,钢化玻璃 | 广东中山市 | 2.00/件 | 5000件 |
| 钢化玻璃 | 广东中山市 | 12.00/件 | 1件 |
| 钢化玻璃 | 浙江宁波市 | 50.00/片 | 200片 |
| 钢化玻璃 | 浙江慈溪市 | 3.00/件 | 1000件 |
| 钢化玻璃 | 江苏东台市 | 1.00/平方米 | 100平方米 |
| 钢化玻璃 | 广东广州市 | 3.20/件 | 500件 |
| 钢化玻璃 | 江苏苏州市 | 66362151.00/来电详谈 | 1000来电详谈 |
| 钢化玻璃 | 广东中山市 | 1.00/来电详谈 | 10来电详谈 |
| 钢化玻璃 | 河北沧州市 | 28.00/平方米 | 10平方米 |
| 钢化玻璃 | 广东广州市番禺区 | 30.00/件 | 100件 |
| 钢化玻璃 | 河北沙河市 | 3.50/件 | 5000件 |
| 钢化玻璃 | 江苏张家港市 | 38.00/3f21 | 1003f21 |
| 钢化玻璃 | 河北霸州市 | 50.00/平米 | 100平米 |
上一篇: 01月06日浮法玻璃网上报价
下一篇: 01月06日艺术玻璃网上报价