概要: 产品名称货品所在地单价(不含运费)起批量钢木门">钢木门浙江江山市480。00/套3套房门广东广州市330。00/套到360。00/套1套到360。00/套高分子广东佛山市800。00/套10套免漆门,MDF门,室内门,木门浙江江山市333。00/件12件钢木门木门油漆门474">钢木门木门油漆门474浙江金华市360。
| 产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 |
| 钢木门 | 浙江江山市 | 480.00/套 | 3套 |
| 房门 | 广东广州市 | 330.00/套到360.00/套 | 1套到360.00/套 |
| 高分子 | 广东佛山市 | 800.00/套 | 10套 |
| 免漆门,MDF门,室内门,木门 | 浙江江山市 | 333.00/件 | 12件 |
| 钢木门 木门 油漆门474 | 浙江金华市 | 360.00/樘 | 10樘 |
| 钢木门、室内钢木门、钢木室内门 | 浙江永康市 | 788.00/个 | 1个 |
| 钢木门 | 浙江金华市 | 400.00/套 | 5套 |
| 钢木室内门 | 广东广州市荔湾区 | 550.00/套 | 2套 |
| 室内钢木门 | 浙江永康市 | 880.00/套 | 6套 |
| GD-001 | 河南郑州市 | 420.00/套 | 1套 |
| 钢木门 | 广东广州市白云区 | 550.00/套 | 1套 |
| 室内钢木门 | 浙江永康市 | 380.00/樘 | 1樘 |
| 钢木门 | 浙江永康市 | 420.00/套 | 5套 |
| 钢木门 | 江苏泰兴市 | 330.00/套到340.00/套 | 1套到340.00/套 |
| 钢木门 | 浙江江山市 | 388.00/套 | 8套 |
| 钢木门 | 浙江江山市 | 360.00/套到398.00/套 | 2套到398.00/套 |
| 室内钢木门 | 广东广州市 | 330.00/套到360.00/套 | 1套到360.00/套 |
| PVC免漆门 钢木门 木门640 | 浙江金华市 | 350.00/套 | 10套 |
| 烤漆钢木门 | 浙江永康市 | 788.00/个 | 1个 |
| 室内钢木门 | 浙江永康市 | 880.00/套 | 5套 |
| GD-002 | 河南郑州市 | 360.00/套 | 1套 |
| 钢木门 | 广东广州市白云区 | 550.00/套 | 1套 |
| 钢木门 | 浙江永康市 | 420.00/套 | 10套 |
| 钢木门 | 江苏泰兴市 | 330.00/套到340.00/套 | 1套到340.00/套 |
| 钢木门 | 江苏泰兴市 | 330.00/套到340.00/套 | 1套到340.00/套 |
| 钢木门 | 江苏泰兴市 | 330.00/套到340.00/套 | 1套到340.00/套 |
| 钢木门 | 江苏泰兴市 | 330.00/套到340.00/套 | 1套到340.00/套 |
| 钢木门 | 江苏泰兴市 | 330.00/套到340.00/套 | 1套到340.00/套 |
| 钢木门 | 江苏泰兴市 | 330.00/套到340.00/套 | 1套到340.00/套 |
| 钢木门 | 江苏泰兴市 | 330.00/套到340.00/套 | 1套到340.00/套 |
| 钢木门 | 江苏泰兴市 | 330.00/套到340.00/套 | 1套到340.00/套 |
| 套装门 | 浙江江山市 | 388.00/套 | 8套 |
| 钢木门 | 浙江江山市 | 330.00/套 | 3套 |
| 钢木门 | 江苏泰兴市 | 330.00/套到340.00/套 | 1套到340.00/套 |
| 钢木门 | 江苏泰兴市 | 330.00/套到340.00/套 | 1套到340.00/套 |
| 钢木门 | 江苏泰兴市 | 330.00/套到340.00/套 | 1套到340.00/套 |
| 钢木门 | 江苏泰兴市 | 330.00/套到340.00/套 | 1套到340.00/套 |
| 钢木门 | 江苏泰兴市 | 330.00/套到340.00/套 | 1套到340.00/套 |
| 钢木门 | 江苏泰兴市 | 330.00/套到340.00/套 | 1套到340.00/套 |
| 钢木门 | 江苏泰兴市 | 330.00/套到340.00/套 | 1套到340.00/套 |
上一篇: 12月21日原木网上报价
下一篇: 12月21日实木门网上报价