概要: 产品名称货品所在地单价(不含运费)起批量玻璃吸盘">玻璃吸盘广东高要市20。00/个1个玻璃吸盘">玻璃吸盘广东高要市20。00/个1个玻璃吸盘">玻璃吸盘广东高要市20。00/个1个玻璃吸盘">玻璃吸盘广东高要市25。00/个1个玻璃吸盘">玻璃吸盘广东高要市35。00/个1个玻璃吸盘">玻璃吸盘广东高要市18。
| 产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 |
| 玻璃吸盘 | 广东高要市 | 20.00/个 | 1个 |
| 玻璃吸盘 | 广东高要市 | 20.00/个 | 1个 |
| 玻璃吸盘 | 广东高要市 | 20.00/个 | 1个 |
| 玻璃吸盘 | 广东高要市 | 25.00/个 | 1个 |
| 玻璃吸盘 | 广东高要市 | 35.00/个 | 1个 |
| 玻璃吸盘 | 广东高要市 | 18.00/个 | 1个 |
| 玻璃吸盘 | 广东高要市 | 20.00/件 | 1件 |
| 玻璃吸盘 | 广东高要市 | 180.00/个 | 1个 |
| 玻璃吸盘 | 广东高要市 | 28.00/个 | 1个 |
| 玻璃吸盘 | 广东高要市 | 30.00/个 | 1个 |
| 玻璃吸盘 | 广东高要市 | 15.00/个 | 1个 |
| 玻璃吸盘 | 广东高要市 | 18.00/件 | 1件 |
| 玻璃吸盘 | 广东高要市 | 12.00/个 | 1个 |
| 玻璃吸盘 | 广东高要市 | 18.00/个 | 1个 |
| 玻璃吸盘 | 广东高要市 | 15.00/件 | 1件 |
| 玻璃吸盘 | 广东高要市 | 18.00/个 | 1个 |
| 玻璃吸盘 | 广东广州市天河区 | 43.86/件 | 10件 |
| 玻璃吸盘 | 广东广州市天河区 | 57.46/件 | 10件 |
| 玻璃吸盘 | 广东广州市天河区 | 57.46/件 | 10件 |
| 玻璃吸盘 | 广东广州市天河区 | 33.32/件 | 10件 |
| 玻璃吸盘 | 广东广州市天河区 | 9.52/件 | 10件 |
| 玻璃吸盘 | 广东广州市天河区 | 31.28/件 | 10件 |
| 玻璃吸盘 | 广东广州市天河区 | 46.04/件 | 10件 |
| 玻璃吸盘 | 广东广州市天河区 | 34.68/件 | 10件 |
| 玻璃吸盘 | 广东广州市天河区 | 57.46/件 | 10件 |
| 玻璃吸盘 | 广东广州市天河区 | 21.76/件 | 10件 |
| 吸盘 | 广东深圳市 | 0.20/个 | 10000个 |
| 吸盘 | 广东深圳市 | 0.08/个 | 1000个 |
| 吸盘 | 广东深圳市 | 0.20/个 | 1000个 |
| 吸盘 | 广东深圳市 | 0.20/个 | 10000个 |
| 玻璃吸盘 | 四川成都市金牛区 | 44.00/个 | 1个 |
| 玻璃吸盘 | 四川成都市金牛区 | 25.00/个 | 1个 |
| 吸盘 | 广东深圳市 | 0.25/个 | 1000个 |
| 吸盘 | 广东深圳市 | 0.15/个 | 1000个 |
| 吸盘 | 广东深圳市 | 0.15/个 | 1000个 |
| 吸盘 | 广东深圳市 | 0.25/个 | 10000个 |
| 浴室吸盘,瓷砖用吸盘 | 广东深圳市 | 0.60/个 | 10000个 |
| 吸盘 | 广东深圳市 | 0.50/个 | 10000个 |
| 吸盘 | 广东深圳市 | 0.08/个 | 1000个 |
| 吸盘 | 广东深圳市 | 0.08/个 | 1000个 |
上一篇: 11月20日钢化玻璃网上报价
下一篇: 11月20日玻璃胶网上报价