概要: 产品名称货品所在地单价(不含运费)起批量碳黑">碳黑山东济南市5800。00/吨0吨碳黑,喷雾碳黑">碳黑,喷雾碳黑河北灵寿县2100。00/吨0吨碳黑">碳黑河北鹿泉市3。00/千克25千克碳黑">碳黑江苏江都市5800。00/吨0吨碳黑">碳黑上海上海市37。50/kg1kg碳黑">碳黑广东东莞市33。00/KG0KG碳黑">碳黑上海上海市宝山区3500。
| 产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 |
| 碳黑 | 山东济南市 | 5800.00/吨 | 0吨 |
| 碳黑,喷雾碳黑 | 河北灵寿县 | 2100.00/吨 | 0吨 |
| 碳黑 | 河北鹿泉市 | 3.00/千克 | 25千克 |
| 碳黑 | 江苏江都市 | 5800.00/吨 | 0吨 |
| 碳黑 | 上海上海市 | 37.50/kg | 1kg |
| 碳黑 | 广东东莞市 | 33.00/KG | 0KG |
| 碳黑 | 上海上海市宝山区 | 3500.00/吨 | 1吨 |
| 碳黑 | 湖北武汉市 | 2500.00/T | 10T |
| 碳黑 | 上海上海市宝山区 | 40000.00/吨 | 0吨 |
| 碳黑 | 江苏无锡市 | 5000.00/吨 | 0吨 |
| 碳黑 | 广东佛山市顺德区 | 26.00/吨 | 0吨 |
| 碳黑 | 云南昆明市 | 5600.00/吨 | 0吨 |
| 碳黑 | 广东东莞市 | 3.50/公斤 | 0公斤 |
| 碳黑 | 广东东莞市 | 3.50/公斤 | 0公斤 |
| 碳黑 | 山东济南市 | 3300.00/吨 | 0吨 |
| 碳黑 | 浙江温州市鹿城区 | 35.00/吨 | 0吨 |
| 碳黑 N330 | 山东莱芜市莱城区 | 4400.00/吨 | 0吨 |
| 碳黑 | 重庆重庆市九龙坡区 | 5000.00/吨 | 0吨 |
| 碳黑 | 天津天津市北辰区 | 6000.00/吨 | 0吨 |
| 碳黑 | 山东冠县 | 1000.00/吨 | 0吨 |
| 碳黑 | 河北灵寿县 | 4500.00/吨 | 0吨 |
| 碳黑 | 上海上海市宝山区 | 7200.00/吨 | 1吨 |
| KCB 碳黑 | 广东广州市天河区 | 18.70/吨 | 0吨 |
| 碳黑 | 广东东莞市 | 27.50/公斤 | 100公斤 |
| 碳黑 | 山东章丘市 | 2400.00/吨 | 1吨 |
| 碳黑 | 湖北大冶市 | 5800.00/吨 | 0吨 |
| 碳黑 | 山东临沂市 | 4500.00/吨 | 1吨 |
| 碳黑 | 广东东莞市 | 11.30/kg | 1000kg |
| 碳黑 | 广东广州市 | 6.80/公斤 | 0公斤 |
| 碳黑 | 山东济南市 | 15000.00/吨 | 0吨 |
| 碳黑 | 山东济南市 | 1900.00/吨 | 0吨 |
| 碳黑 | 河南安阳市北关区 | 5500.00/吨 | 5吨 |
| 碳黑 | 江苏南通市 | 6500.00/T | 5T |
| 碳黑 | 山东青岛市 | 55.00/公斤 | 0公斤 |
| 碳黑 | 山东济南市历城区 | 2000.00/吨 | 0吨 |
| 碳黑 | 山西襄垣县 | 1.00/公斤 | 0公斤 |
| 碳黑 | 上海上海市 | 6500.00/吨 | 0吨 |
| 碳黑 | 河北灵寿县 | 5000.00/吨 | 0吨 |
| 碳黑 | 广东广州市 | 5.50/公斤 | 0公斤 |
| 碳黑 | 河北衡水市桃城区 | 5900.00/吨 | 0吨 |
上一篇: 2009年11月17日钛白粉网上报价
下一篇: 11月17日碳酸钙网上报价