概要: 产品名称货品所在地单价(不含运费)起批量比亚利门。室内钢木门广东佛冈县450。00/樘10樘钢木门">钢木门浙江永康市0。01/套10套钢木门">室内钢木门浙江永康市488。00/樘30樘钢木门实木门520">室内钢木门实木门520浙江金华市380。00/樘10樘钢木门">钢木门浙江金华市400。00/套5套钢木门">钢木门浙江江山市400。00/套到480。
| 产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 |
| 广东佛冈县 | 450.00/樘 | 10樘 | |
| 钢木门 | 浙江永康市 | 0.01/套 | 10套 |
| 室内钢木门 | 浙江永康市 | 488.00/樘 | 30樘 |
| 室内钢木门 实木门 520 | 浙江金华市 | 380.00/樘 | 10樘 |
| 钢木门 | 浙江金华市 | 400.00/套 | 5套 |
| 钢木门 | 浙江江山市 | 400.00/套到480.00/套 | 2套到480.00/套 |
| 钢木室内门 | 广东广州市荔湾区 | 550.00/套 | 2套 |
| 钢木门 | 广东广州市白云区 | 580.00/套 | 10套 |
| 室内门,钢木门 | 浙江永康市 | 8.00/具体详谈 | 1具体详谈 |
| GD-002 | 河南郑州市 | 360.00/套 | 1套 |
| 室内钢木门 | 浙江永康市 | 420.00/套 | 1套 |
| 钢木门 | 浙江永康市 | 420.00/套 | 10套 |
| 免漆套装门 | 浙江江山市 | 780.00/套 | 5套 |
| 钢木门 | 北京北京市昌平区 | 450.00/件 | 1件 |
| 钢木门 | 浙江永康市 | 390.00/套 | 1套 |
| 钢木室内门 | 浙江永康市 | 420.00/樘 | 10樘 |
| 室内门、免漆门、复合门、实木门 | 浙江武义县 | 2152.00/套 | 1套 |
| 室内门钢木门 | 河南郑州市金水区 | 450.00/套 | 1套 |
| 钢木门 | 广东广州市 | 330.00/套到360.00/套 | 1套到360.00/套 |
| 钢木门 | 浙江永康市 | 1.00/套 | 50套 |
| 室内钢木门 | 浙江永康市 | 780.00/套 | 10套 |
| 比亚利门 | 广东佛冈县 | 450.00/樘 | 10樘 |
| 钢木门、室内钢木门、钢木室内门 | 浙江永康市 | 488.00/樘 | 30樘 |
| 钢木门 实木门 复合门 451 | 浙江金华市 | 360.00/樘 | 10樘 |
| 钢木门 | 河南郑州市 | 360.00/套 | 5套 |
| 钢木门 | 浙江江山市 | 400.00/套到480.00/套 | 3套到480.00/套 |
| 钢木门 | 北京北京市昌平区 | 450.00/件 | 1件 |
| 钢木门 | 浙江永康市 | 390.00/套 | 2套 |
| 室内门、免漆门、复合门、实木门 | 浙江武义县 | 970.00/套 | 5套 |
| 室内门、免漆门、复合门、实木门 | 浙江武义县 | 1230.00/套 | 5套 |
| 室内门、免漆门、复合门、实木门 | 浙江武义县 | 380.00/套 | 5套 |
| 室内门、免漆门、复合门、实木门 | 浙江武义县 | 360.00/套 | 5套 |
| 室内门、免漆门、复合门、实木门 | 浙江武义县 | 750.00/套 | 5套 |
| 室内门、免漆门、复合门、实木门 | 浙江武义县 | 360.00/套 | 5套 |
| 居室内门 | 浙江武义县 | 360.00/套 | 1套 |
| 格尔美牌推拉实木工艺门 | 浙江武义县 | 360.00/套 | 1套 |
| 室内门、免漆门、复合门、实木门 | 浙江武义县 | 380.00/套 | 5套 |
| 室内门、免漆门、复合门、实木门 | 浙江武义县 | 360.00/套 | 5套 |
| 室内门、免漆门、复合门、实木门 | 浙江武义县 | 360.00/套 | 5套 |
| 居室内门 | 浙江武义县 | 380.00/套 | 1套 |
上一篇: 资本大腕详解照明行业是否需要引进风投
下一篇: 2009年11月10日门网上报价