概要: 产品名称货品所在地单价(不含运费)起批量碳黑">碳黑广东广州市5。00/KG1000KG碳黑(N330)">碳黑(N330)上海上海市6600。00/吨0吨碳黑">碳黑山东章丘市2300。00/吨0吨碳黑">碳黑上海上海市20。00/kg1kg碳黑">碳黑上海上海市宝山区40000。00/吨0吨碳黑">碳黑湖南长沙市芙蓉区16。
| 产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 |
| 碳黑 | 广东广州市 | 5.00/KG | 1000KG |
| 碳黑(N330) | 上海上海市 | 6600.00/吨 | 0吨 |
| 碳黑 | 山东章丘市 | 2300.00/吨 | 0吨 |
| 碳黑 | 上海上海市 | 20.00/kg | 1kg |
| 碳黑 | 上海上海市宝山区 | 40000.00/吨 | 0吨 |
| 碳黑 | 湖南长沙市芙蓉区 | 16.00/公斤 | 0公斤 |
| 碳黑 | 上海上海市 | 6500.00/吨 | 1吨 |
| 碳黑 | 广东广州市 | 5.50/公斤 | 0公斤 |
| 碳黑 | 河北衡水市桃城区 | 6000.00/吨 | 1吨 |
| 碳黑 | 江苏无锡市 | 5000.00/吨 | 0吨 |
| 碳黑 | 浙江台州市路桥区 | 28.00/吨 | 0吨 |
| 碳黑 | 上海上海市宝山区 | 7200.00/吨 | 0吨 |
| 碳黑 | 广东广州市 | 6.50/KG | 1000KG |
| 碳黑 N330 | 上海上海市 | 0KG | |
| 碳黑 | 广东广州市 | 6.50/KG | 1000KG |
| 碳黑 | 上海上海市 | 6800.00/吨 | 0吨 |
| 碳黑 | 广东广州市 | 5.50/公斤 | 0公斤 |
| 碳黑 | 河北石家庄市 | 5500.00/吨 | 0吨 |
| 碳黑 | 上海上海市闵行区 | 11700.00/吨 | 0吨 |
| 碳黑 | 河北灵寿县 | 4500.00/吨 | 0吨 |
| 碳黑 | 上海上海市 | 30.00/kg | 100kg |
| 碳黑 | 山东莱芜市莱城区 | 4700.00/吨 | 0吨 |
| 碳黑 N33O | 河北石家庄市新华区 | 5500.00/吨 | 0吨 |
| 碳黑 | 山东章丘市 | 2400.00/吨 | 1吨 |
| 碳黑 | 山东济南市 | 19600.00/吨 | 0吨 |
| 碳黑 | 上海上海市 | 5700.00/吨 | 0吨 |
| 碳黑 | 广东深圳市 | 26.00/吨 | 0吨 |
| 碳黑 | 上海上海市 | 7000.00/吨 | 0吨 |
| 碳黑 | 江苏常州市 | 13000.00/吨 | 0吨 |
| 碳黑 | 湖南邵阳市 | 6200.00/吨 | 0吨 |
| 碳黑 | 广东广州市天河区 | 17900.00/吨 | 0吨 |
| 碳黑 | 山东济南市 | 5800.00/吨 | 0吨 |
| 碳黑 | 山东济南市 | 15000.00/吨 | 0吨 |
| 碳黑 | 广东东莞市 | 53.00/吨 | 0吨 |
| 碳黑 | 上海上海市宝山区 | 7200.00/吨 | 1吨 |
| N234 碳黑 | 浙江富阳市 | 11000.00/吨 | 0吨 |
| 碳黑 | 广东东莞市 | 3.50/公斤 | 0公斤 |
| 碳黑 | 云南昆明市 | 5600.00/吨 | 0吨 |
| 碳黑 | 上海上海市宝山区 | 3500.00/吨 | 1吨 |
| 碳黑 | 广东广州市 | 27.00/KG | 20KG |
上一篇: 2009年11月05日钛白粉网上报价
下一篇: 2009年11月05日碳酸钙网上报价