概要: 城市品名规格材质钢厂/产地价格涨跌备注沈阳热轧卷板1。4*1050*CQ235卡钢----无货沈阳热轧卷板1。8*1250*CSS400/Q235B通钢3950---沈阳热轧卷板2。0*1250*CQ235B北台----无货沈阳热轧卷板2。0*1250*CSS400通钢3820---沈阳热轧卷板2。
| 城市 | 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
| 沈阳 | 热轧卷板 | 1.4*1050*C | Q235 | 卡钢 | -- | -- | 无货 |
| 沈阳 | 热轧卷板 | 1.8*1250*C | SS400/Q235B | 通钢 | 3950 | -- | - |
| 沈阳 | 热轧卷板 | 2.0*1250*C | Q235B | 北台 | -- | -- | 无货 |
| 沈阳 | 热轧卷板 | 2.0*1250*C | SS400 | 通钢 | 3820 | -- | - |
| 沈阳 | 热轧卷板 | 2.3*1250*C | SS400/Q235B | 通钢/本钢 | 3700 | -- | - |
| 沈阳 | 热轧卷板 | 2.3*1500*C | SS400/Q235B | 本钢/通钢 | 3650 | -- | - |
| 沈阳 | 热轧卷板 | 2.3*1250*C | Q235B | 北台 | -- | -- | 无货 |
| 沈阳 | 热轧卷板 | 2.5*1500*C | SS400 | 通钢 | 3600 | -- | - |
| 沈阳 | 热轧卷板 | 2.5*1250*C | SS400/Q235B | 通钢/本钢 | 3650 | -- | - |
| 沈阳 | 热轧卷板 | 2.5*1250*C | Q235B | 北台 | -- | -- | 无货 |
| 沈阳 | 热轧卷板 | 3.0*1250*C | SS400 | 通钢 | 3580 | -- | - |
| 沈阳 | 热轧卷板 | 3.0*1250*C | Q235B | 本钢 | 3580 | -- | - |
| 沈阳 | 热轧卷板 | 3.0*1500*C | Q235B | 北台 | 3520 | -- | - |
| 沈阳 | 热轧卷板 | 3.0*1500*C | SS400/Q235B | 通钢/本钢 | 3520 | -- | - |
| 沈阳 | 热轧卷板 | 3.5*1500*C | SS400/Q235B | 通钢/本钢 | 3410 | -- | - |
| 沈阳 | 热轧卷板 | 3.75*1500*C | SS400/Q235B | 通钢/本钢 | 3360 | -- | - |
| 沈阳 | 热轧卷板 | 4.0*1500*C | SS400/Q235B | 通钢/本钢 | 3360 | -- | - |
| 沈阳 | 热轧卷板 | 4.0*1500*C | Q235B | 北台 | 3310 | -- | - |
| 沈阳 | 热轧卷板 | 4.75*1500*C | SS400/Q235B | 通钢/本钢 | 3360 | -- | - |
| 沈阳 | 热轧卷板 | 4.75*1500*C | Q235B | 北台 | 3310 | -- | - |
| 沈阳 | 热轧卷板 | 5.5*1500*C | SS400/Q235B | 通钢/本钢 | 3360 | -- | - |
| 沈阳 | 热轧卷板 | 6.5*1500*C | SS400/Q235B | 通钢/本钢 | 3360 | -- | - |
| 沈阳 | 热轧卷板 | 7.5*1500*C | SS400/Q235B | 通钢/本钢 | 3360 | -- | - |
| 沈阳 | 热轧卷板 | 7.5*1500*C | Q235B | 北台 | 3310 | -- | - |
| 沈阳 | 热轧卷板 | 9.5*1500*C | SS400/Q235B | 通钢/本钢 | 3360 | -- | - |
| 沈阳 | 热轧卷板 | 9.5*1500*C | Q235B | 北台 | 3310 | -- | - |
| 沈阳 | 热轧卷板 | 11.5*1500*C | SS400/Q235B | 通钢 | 3360 | -- | - |
下一篇: 沈阳冷轧卷板3月4日市场报价