概要: 城市品名规格材质钢厂/产地价格涨跌备注沈阳冷轧卷板0。5*1000*2000DC01本钢----缺货/参考价沈阳冷轧卷板0。5*1250*2500ST12鞍钢----缺货/参考价沈阳冷轧卷板0。7*1000*2000DC01本钢4570--缺货/参考价沈阳冷轧卷板0。8*1000*2000DC01本钢4470--缺货/参考价沈阳冷轧卷板0。
| 城市 | 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
| 沈阳 | 冷轧卷板 | 0.5*1000*2000 | DC01 | 本钢 | -- | -- | 缺货/参考价 |
| 沈阳 | 冷轧卷板 | 0.5*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | -- | -- | 缺货/参考价 |
| 沈阳 | 冷轧卷板 | 0.7*1000*2000 | DC01 | 本钢 | 4570 | -- | 缺货/参考价 |
| 沈阳 | 冷轧卷板 | 0.8*1000*2000 | DC01 | 本钢 | 4470 | -- | 缺货/参考价 |
| 沈阳 | 冷轧卷板 | 0.9*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4370 | -- | 缺货/参考价 |
| 沈阳 | 冷轧卷板 | 2.5*1000*2000 | DC01 | 本钢 | 4320 | -- | 参考价 |
| 沈阳 | 冷轧卷板 | 1.2*1000*2000 | DC01 | 本钢 | 4270 | -- | 参考价 |
| 沈阳 | 冷轧卷板 | 2.0*1000*2000 | ST12 | 鞍钢 | 4220 | -- | 参考价 |
| 沈阳 | 冷轧卷板 | 3.0*1000*2000 | ST12 | 鞍钢 | 4440 | -- | 缺货/参考价 |
| 沈阳 | 冷轧卷板 | 1.0*1000*2000 | DC01 | 本钢 | 4320 | -- | 参考价 |
| 沈阳 | 冷轧卷板 | 1.0*1000*2000 | ST12 | 鞍钢 | 4320 | -- | 参考价 |
| 沈阳 | 冷轧卷板 | 0.9*1000*C | DC01 | 本钢 | 4300 | -- | 参考价 |
| 沈阳 | 冷轧卷板 | 1.0*1000*C | DC01 | 本钢 | 4200 | -- | 参考价 |
| 沈阳 | 冷轧卷板 | 1.0*1250*C | DC01 | 本钢 | 4150 | -- | 参考价 |
| 沈阳 | 冷轧卷板 | 1.1*1250*C | DC01 | 本钢 | 4100 | -- | 参考价 |
| 沈阳 | 冷轧卷板 | 1.2*1250*C | DC01 | 本钢 | 4100 | -- | 参考价 |
| 沈阳 | 冷轧卷板 | 1.8*1000*C | DC01 | 本钢 | 4150 | -- | 参考价 |
| 沈阳 | 冷轧卷板 | 1.9*1000*C | DC01 | 本钢 | 4150 | -- | 参考价 |
| 沈阳 | 冷轧卷板 | 1.9*1250*C | DC01 | 本钢 | 4100 | -- | 参考价 |
| 沈阳 | 冷轧卷板 | 2.0*1000*C | DC01 | 本钢 | 4100 | -- | 参考价 |
| 沈阳 | 冷轧卷板 | 2.4*1000*C | DC01 | 本钢 | 4150 | -- | 参考价 |
| 沈阳 | 冷轧卷板 | 2.4*1250*C | DC01 | 本钢 | 4150 | -- | 参考价 |
上一篇: 沈阳热轧卷板3月4日市场报价
下一篇: 3月4日北京钢材市场价格行情