概要: 产品名称货品所在地单价(不含运费)起批量原片玻璃河北沙河市9。20/平方米到10。00/平方米3000平方米到10。00/平方米原片玻璃河北沙河市9。00/平方米2000平方米原片玻璃河北沙河市12。50/平方米到13。00/平方米3000平方米到13。00/平方米原片玻璃河北沙河市9。00/平方米2000平方米原片玻璃河北沙河市10。00/平方米到11。
| 产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 |
| 原片玻璃 | 河北沙河市 | 9.20/平方米到10.00/平方米 | 3000平方米到10.00/平方米 |
| 原片玻璃 | 河北沙河市 | 9.00/平方米 | 2000平方米 |
| 原片玻璃 | 河北沙河市 | 12.50/平方米到13.00/平方米 | 3000平方米到13.00/平方米 |
| 原片玻璃 | 河北沙河市 | 9.00/平方米 | 2000平方米 |
| 原片玻璃 | 河北沙河市 | 10.00/平方米到11.00/平方米 | 4000平方米到11.00/平方米 |
| 原片玻璃 | 河北沙河市 | 10.00/平方米 | 2000平方米 |
| 浮法玻璃 | 河北沙河市 | 13.00/平方米 | 1平方米 |
| 浮法玻璃 | 河北沙河市 | 12.50/平方米 | 1平方米 |
| 原片玻璃 | 河北沙河市 | 14.80/平方米 | 3500平方米 |
| 原片玻璃 | 河北沙河市 | 13.40/平方米 | 3500平方米 |
| 原片玻璃 | 河北沙河市 | 13.60/平方米 | 3500平方米 |
| 原片玻璃 | 河北沙河市 | 53.50/平方米 | 3500平方米 |
| 原片玻璃 | 河北沙河市 | 34.60/平方米 | 3500平方米 |
| 原片玻璃 | 河北沙河市 | 19.70/平方米 | 3500平方米 |
| 原片玻璃 | 河北沙河市 | 13.80/平方米 | 3500平方米 |
| 原片玻璃 | 河北沙河市 | 26.20/平方米 | 3500平方米 |
| 原片玻璃 | 河北沙河市 | 18.50/平方米 | 3500平方米 |
| 原片玻璃 | 河北沙河市 | 20.00/平方米 | 3500平方米 |
| 原片玻璃 | 河北沙河市 | 11.00/平方米 | 2000平方米 |
| 原片玻璃 | 河北沙河市 | 9.00/平方米 | 2000平方米 |
| 原片玻璃 | 河北沙河市 | 14.40/平方米到15.00/平方米 | 4000平方米到15.00/平方米 |
| 原片玻璃 | 河北沙河市 | 11.00/平方米 | 2000平方米 |
| 原片玻璃 | 河北沙河市 | 12.00/平方米到14.00/平方米 | 4000平方米到14.00/平方米 |
| 原片玻璃 | 河北沙河市 | 9.50/平方米 | 2000平方米 |
| 原片玻璃 | 河北沙河市 | 1.00/平方米到16.00/平方米 | 1平方米到16.00/平方米 |
| 原片玻璃 | 河北沙河市 | 13.00/平方米到14.00/平方米 | 4000平方米到14.00/平方米 |
| 原片玻璃 | 河北沙河市 | 1.00/平方米到14.00/平方米 | 1平方米到14.00/平方米 |
| 原片玻璃 | 河北沙河市 | 11.50/平方米到13.00/平方米 | 3000平方米到13.00/平方米 |
| 原片玻璃 | 河北沙河市 | 12.00/平方米 | 2000平方米 |
| 原片玻璃 | 河北沙河市 | 11.50/平方米 | 2000平方米 |
| 原片玻璃 | 河北沙河市 | 14.00/平方米 | 2000平方米 |
| 原片玻璃 | 河北沙河市 | 10.00/平方米 | 2000平方米 |
| 原片玻璃 | 河北沙河市 | 10.00/平方米到11.00/平方米 | 3000平方米到11.00/平方米 |
| 原片玻璃 | 河北沙河市 | 11.00/平方米 | 2000平方米 |
| 原片玻璃 | 河北沙河市 | 8.40/平方米到9.00/平方米 | 3000平方米到9.00/平方米 |
| 原片玻璃 | 河北沙河市 | 11.00/平方米到12.00/平方米 | 3000平方米到12.00/平方米 |
| 原片玻璃 | 河北沙河市 | 10.00/平方米 | 2000平方米 |
| 原片玻璃 | 河北沙河市 | 9.00/平方米 | 2000平方米 |
| 原片玻璃 | 河北沙河市 | 11.00/平方米 | 2000平方米 |
| 原片玻璃 | 河北沙河市 | 10.00/平方米 | 2000平方米 |
上一篇: 01月14日全国乳胶漆价格
下一篇: 01月13日全国钢化玻璃价格