概要: 产品名称货品所在地单价(不含运费)起批量橡胶地板辽宁庄河市300。0/平方米1平方米橡胶地板山东青州市50。00/平方米100平方米橡胶地板浙江嵊州市17。80/个到18。00/个500个到18。00/个橡胶地板浙江嵊州市15。80/个到16。00/个500个到16。00/个橡胶地板浙江嵊州市15。80/个到16。00/个500个到16。
| 产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 |
| 橡胶地板 | 辽宁庄河市 | 300.0/平方米 | 1平方米 |
| 橡胶地板 | 山东青州市 | 50.00/平方米 | 100平方米 |
| 橡胶地板 | 浙江嵊州市 | 17.80/个到18.00/个 | 500个到18.00/个 |
| 橡胶地板 | 浙江嵊州市 | 15.80/个到16.00/个 | 500个到16.00/个 |
| 橡胶地板 | 浙江嵊州市 | 15.80/个到16.00/个 | 500个到16.00/个 |
| 橡胶地板 | 浙江嵊州市 | 15.80/个到16.00/个 | 500个到16.00/个 |
| 橡胶地板 | 浙江嵊州市 | 15.80/个到16.00/个 | 500个到16.00/个 |
| 橡胶地板 | 浙江嵊州市 | 5.90/公斤到6.00/公斤 | 100公斤到6.00/公斤 |
| 橡胶地板 | 浙江嵊州市 | 13.80/片到14.00/片 | 100片到14.00/片 |
| 橡胶地板 | 浙江嵊州市 | 17.70/个到18.00/个 | 500个到18.00/个 |
| 橡胶地板 | 浙江嵊州市 | 64.70/个到65.00/个 | 500个到65.00/个 |
| 橡胶地板 | 浙江嵊州市 | 19.70/个到20.00/个 | 500个到20.00/个 |
| 橡胶地板 | 浙江嵊州市 | 14.80/片到15.00/片 | 100片到15.00/片 |
| 橡胶地板 | 浙江嵊州市 | 12.80/片到13.00/片 | 100片到13.00/片 |
| 橡胶地板 | 浙江嵊州市 | 19.75/个到20.00/个 | 500个到20.00/个 |
| 橡胶地板 | 浙江嵊州市 | 13.60/片到13.75/片 | 100片到13.75/片 |
| 橡胶地板 | 浙江嵊州市 | 14.85/片到15.00/片 | 100片到15.00/片 |
| 橡胶地板 | 浙江嵊州市 | 17.80/个到18.00/个 | 500个到18.00/个 |
| 橡胶地板 | 北京北京市 | 220.00/平方米到260.00/平方米 | 5平方米到260.00/平方米 |
| 橡胶地板 | 北京北京市 | 240.00/平方米到260.00/平方米 | 5平方米到260.00/平方米 |
| 橡胶地板 | 北京北京市 | 240.00/平方米到260.00/平方米 | 5平方米到260.00/平方米 |
| 橡胶地板 | 北京北京市 | 215.00/平方米到225.00/平方米 | 5平方米到225.00/平方米 |
| 橡胶地板 | 北京北京市 | 185.00/平方米到280.00/平方米 | 5平方米到280.00/平方米 |
| 橡胶地板 | 浙江嵊州市 | 17.70/个到18.00/个 | 500个到18.00/个 |
| 橡胶地板 | 浙江嵊州市 | 19.70/个到20.00/个 | 500个到20.00/个 |
| 橡胶地板 | 浙江嵊州市 | 14.80/个到15.00/个 | 500个到15.00/个 |
| 橡胶地板 | 浙江嵊州市 | 9.70/个到10.00/个 | 500个到10.00/个 |
| 橡胶地板 | 北京北京市 | 240.00/平方米到260.00/平方米 | 5平方米到260.00/平方米 |
| 橡胶地板 | 北京北京市 | 240.00/平方米到260.00/平方米 | 5平方米到260.00/平方米 |
| 橡胶地板 | 北京北京市 | 220.00/平方米到265.00/平方米 | 5平方米到265.00/平方米 |
| 橡胶地板 | 上海上海市 | 120.00/平方米 | 1平方米 |
上一篇: 01月06日全国pvc地板价格
下一篇: 01月06日全国复合地板网上报价