概要: 品名规格材质钢厂/产地现款含税价(元/吨)比昨日比上周比上月普线Φ6。5mmQ235长治钢铁49500-100-250普线Φ8mmQ235长治钢铁49500-100-250高线Φ6。5mmQ235海鑫48800-170-270高线Φ6。5mmQ235中阳48600-190-290高线Φ6。
| 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 现款含税价(元/吨) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |
| 普线 | Φ6.5mm | Q235 | 长治钢铁 | 4950 | 0 | -100 | -250 |
| 普线 | Φ8mm | Q235 | 长治钢铁 | 4950 | 0 | -100 | -250 |
| 高线 | Φ6.5mm | Q235 | 海鑫 | 4880 | 0 | -170 | -270 |
| 高线 | Φ6.5mm | Q235 | 中阳 | 4860 | 0 | -190 | -290 |
| 高线 | Φ6.5/8mm | Q235 | 中宇 | 4900 | 0 | -180 | -250 |
| 高线 | Φ8mm | Q235 | 海鑫 | 4900 | 0 | -180 | -250 |
| 高线 | Φ6.5mm | Q235 | 晋城福盛 | 4880 | 0 | -170 | -320 |
| 螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 长治钢铁 | 5080 | 0 | -70 | -220 |
| 螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 海鑫 | 4970 | 0 | -130 | -330 |
| 螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 晋城福盛 | 4950 | 0 | -100 | -150 |
| 螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB335 | 长治钢铁 | 5000 | 0 | -50 | -200 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 海鑫 | 4850 | -20 | -150 | -250 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 酒钢 | 4850 | -20 | -150 | -250 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 中阳 | 4850 | -20 | -150 | -250 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 晋城福盛 | 4850 | -20 | -150 | -250 |
| 螺纹钢 | Φ12mm | HRB400 | 酒钢 | 5200 | 0 | -150 | -300 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400 | 酒钢 | 5100 | 0 | -130 | -300 |
| 圆钢 | Φ12mm | Q235 | 长治钢铁 | 5620 | 0 | -130 | -180 |
| 圆钢 | Φ16-25mm | Q235 | 长治钢铁 | 5250 | 0 | -150 | -200 |
| 热轧板卷 | 2.0mm*1250*C | Q235 | 太钢 | 5700 | 0 | -100 | -450 |
| 热轧板卷 | 2.5mm*1250*C | Q235 | 太钢 | 5600 | 0 | -100 | -500 |
| 热轧板卷 | 2.75mm*1250*C | Q235 | 太钢 | 5300 | 0 | -100 | -700 |
| 热轧板卷 | 3.0mm*1250*C | Q235 | 太钢 | 5200 | 0 | -250 | -700 |
| 热轧板卷 | 4.0mm*1500*C | Q235 | 太钢 | 4880 | 0 | -170 | -520 |
| 热轧板卷 | 4.75mm*1250*C | Q235 | 太钢 | 4880 | 0 | -220 | -370 |
| 热轧板卷 | 7.5mm*1500*C | Q235 | 包钢 | 4800 | 0 | -230 | -600 |
| 冷轧板卷 | 0.5mm*1000*2000 | Q195 | 卡钢 | 5650 | 0 | -100 | -1700 |
| 冷轧板卷 | 1.0mm*1000*2000 | Q195 | 鞍钢 | 6500 | 0 | -100 | -800 |
| 冷轧板卷 | 2.0mm*1000*2000 | Q195 | 鞍钢 | 6400 | 0 | -100 | -800 |
| 冷轧板卷 | 3.0mm*1000*2000 | Q195 | 鞍钢 | 6400 | 0 | -100 | -800 |
| 冷轧板卷 | 1.0mm*1000*2000 | Q195 | 鞍钢 | 6500 | 0 | -100 | -800 |
| 普中板 | 6mm | Q235 | 天钢/酒钢 | 6800 | 0 | 0 | -200 |
| 普中板 | 8mm | Q235 | 太钢 | 6500 | 0 | -30 | -50 |
| 普中板 | 8mm | Q235 | 临钢 | 6500 | 0 | -30 | -50 |
| 普中板 | 10mm | Q235 | 临钢 | 5800 | 0 | -30 | -50 |
| 普中板 | 20mm | Q235 | 临钢 | 5370 | 0 | -10 | -30 |
| 普中板 | 20mm | Q235 | 文丰 | 5350 | 0 | -50 | -50 |
| 普中板 | 20mm | Q235 | 敬业 | 5350 | 0 | -50 | -50 |
| 低合金板 | 8mm | Q345 | 太钢 | 6450 | 0 | -50 | -300 |
| 低合金板 | 10mm | Q345 | 太钢 | 6100 | 0 | -50 | -400 |
| 低合金板 | 20mm | Q345 | 太钢 | 5800 | 0 | -50 | -100 |
| 角钢 | 50*4.5/6m | Q235 | 兆博 | 5250 | 0 | -50 | -150 |
| 角钢 | 10*8/9m | Q235 | 唐钢 | 5250 | 0 | -50 | -150 |
| 角钢 | 14*140/9m | Q235 | 唐钢 | 5450 | 0 | -50 | -150 |
| 槽钢 | 8#a/8m | Q235 | 江天 | 5500 | 0 | -50 | -150 |
| 槽钢 | 16#b/8m | Q235 | 济钢 | 5350 | 0 | -50 | -150 |
| 槽钢 | 40#a/8m | Q235 | 包钢 | 5700 | 0 | -50 | -150 |
| 工字钢 | 12#/12m | Q235 | 唐钢 | 5400 | 0 | -50 | -150 |
| 工字钢 | 25#/12m | Q235 | 莱钢 | 5530 | 0 | -50 | -170 |
| 工字钢 | 32#/12m | Q235 | 包钢 | 5550 | 0 | -50 | -200 |
上一篇: 9月22日地坪漆网上行情最新快报
下一篇: 9月22日上海钢材市场价格行情