上海装饰行业协会官方合作网站
400-118-8580
首页 > 装修知识 > 装修设计 > 价格行情 > 五金行情价格
9月22日上海钢材市场价格行情
发布时间:2008-09-22 浏览:79

概要: 品名规格材质钢厂/产地现金含税价(元/吨)比昨日比上周比上月普线Φ6。5mmQ235邯钢4620-40-90-330普线Φ6。5mmQ235酒钢4610-40-90-340高线Φ6。5mmQ235萍钢4650-40-70-350高线Φ6。5-8mmQ235北台4650-40-70-340高线Φ6。

品名 规格 材质 钢厂/产地 现金含税价(元/吨) 比昨日 比上周 比上月
普线 Φ6.5mm Q235 邯钢 4620 -40 -90 -330
普线 Φ6.5mm Q235 酒钢 4610 -40 -90 -340
高线 Φ6.5mm Q235 萍钢 4650 -40 -70 -350
高线 Φ6.5-8mm Q235 北台 4650 -40 -70 -340
高线 Φ6.5-8mm Q335 海鑫 4660 -40 -70 -350
螺纹钢 Φ12mm HRB335 宝钢 5050 -30 -50 -240
螺纹钢 Φ14mm HRB335 宝钢 5050 -30 -50 -240
螺纹钢 Φ16mm HRB335 宝钢 4830 -30 -70 -230
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 宝钢 4830 -30 -70 -230
螺纹钢 Φ12-14mm HRB335 沪宝 4760 -70 -90 -280
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 沪宝 4680 -20 -50 -220
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 唐钢 4690 -30 -50 -220
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 2672 4740 -10 -30 -200
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 邯钢 4730 -40 -60 -230
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 莱钢 4730 -40 -60 -230
螺纹钢 Φ20-25mm HRB335 北台 4680 -20 -50 -220
螺纹钢 Φ20-25mm HRB335 银丰 4680 -20 -50 -220
Ⅲ级螺纹钢 Φ10mm HRB400 宝钢 5150 -90 -90 -360
Ⅲ级螺纹钢 Φ12mm HRB400 宝钢 5030 -50 -50 -270
Ⅲ级螺纹钢 Φ14mm HRB400 宝钢 5030 -50 -50 -270
Ⅲ级螺纹钢 Φ16mm HRB400 宝钢 4840 -90 -90 -330
Ⅲ级螺纹钢 Φ20mm HRB400 宝钢 4840 -90 -90 -330
Ⅲ级螺纹钢 Φ12-14mm HRB400 马钢 4990 -10 -10 -190
Ⅲ级螺纹钢 Φ16mm HRB400 马钢 4820 -10 -10 -250
Ⅲ级螺纹钢 Φ20mm HRB400 马钢 4820 -10 -10 -250
Ⅲ级螺纹钢 Φ25mm HRB400 马钢 4820 -10 -10 -250
Ⅲ级螺纹钢 Φ28-32mm HRB400 马钢 4980 -50 -50 -320
热轧卷 1.5mm*1250*C ZJ330B 珠钢 5600 0 -200 -900
热轧卷 1.5mm*1250*C SPHC 涟钢 5600 0 -200 -900
热轧卷 2.0mm*1250*C SPHC 涟钢 5400 0 -350 -700
热轧卷 2.0mm*1250*C SPHC 上一 5400 0 -350 -700
热轧卷 2.75mm*1250*C SPHC 上一 5200 0 -350 -700
热轧卷 2.75mm*1500*C Q235 唐钢 5200 0 -420 -750
热轧卷 3.0mm*1500*C Q235 唐钢 5050 0 -400 -730
热轧卷 3.0mm*1250*C Q235 沙钢 5050 0 -400 -730
热轧卷 5.5*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 4820 0 -200 -100
热轧卷 7.5mm*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 4820 0 -200 -100
热轧卷 9.5mm*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 4820 0 -200 -100
热轧卷 11.5*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 4820 0 -200 -100
冷轧卷 0.4mm*1000*C SPCC-SD 宝钢益昌 7300 0 -200 -200
冷轧卷 0.5mm*1000*C SPCC-SD 宝钢益昌 7100 0 -200 -200
冷轧卷 0.6mm*1000*C SPCC-SD 宝钢益昌 7300 0 -350 -350
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 马钢 5850 -90 -270 -270
冷轧卷 2.0mm*1250*C SPCC 马钢 5850 -90 -230 -250
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 邯钢 5800 -100 -280 -300
冷轧卷 1.0mm*1000*C SPCC 梅钢 5850 0 -200 -200
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 昆钢 5850 0 -200 -200
冷轧卷 1.2mm*1250*C SPCC 天冷 5850 0 -200 -200
冷轧卷 1.0mm*1250*C ST14 鞍钢 7100 0 -100 -100
冷轧卷 1.0mm*1250*C DC04 宝钢 7600 0 -100 -100
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 唐钢 5700 -100 -330 -300
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 涟钢 5750 -100 -300 -350
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 包钢 5750 -100 -300 -350
冷板 1.0mm*1250*2500 DC01 宝钢 6850 -200 -450 -450
冷板 1.0mm*1250*2500 DC01/ST12 武钢 6050 -70 -250 -100
冷板 1.0mm*1250*2500 ST12 鞍钢1780 6150 -50 -250 -100
冷板 1.2mm*1250*2500 ST12 鞍钢1780 6030 -80 -270 -170
冷板 1.5mm*1250*2500 DC01/ST12 本钢 6000 -40 -220 -120
冷板 1.5mm*1250*2500 DC01 宝钢 7050 0 -200 -450
冷板 1.5mm*1250*2500 SPCC 宝钢 6900 0 -400 -400
冷板 1.5mm*1250*2500 DC01/ST12 武钢 5970 -50 -230 -130
冷板 1.5mm*1250*2500 ST12 鞍钢1780 6020 -50 -230 -130
热轧带钢 2.5mm*183*C Q195L 建龙 4920 0 0 -130
热轧带钢 2.5mm*204*C Q195L 建龙 4920 0 0 -130
热轧带钢 2.5mm*232*C Q195L 建龙 4930 0 0 -120
热轧带钢 2.5mm*160-204*C Q195-215 唐山鸿达 4930 0 0 -120
热轧带钢 2.75mm*232*C Q195-215 唐山国丰 4930 0 0 -120
热轧带钢 5.5mm*685*C Q235 北台 4970 0 0 -30
热轧带钢 5.6mm*700*C Q235 北台 4940 -30 -30 -60
热轧带钢 5.75mm*685*C Q235 北台 4940 -30 -30 -60
热轧带钢 6.0mm*690*C Q235 北台 4940 -30 -30 -60
热轧带钢 6.0mm*700*C Q235 北台 4940 -30 -30 -60
热轧带钢 5.5mm*685*C Q235 德龙 4940 -30 -30 -60
热轧带钢 9.5mm*735*C Q235 德龙 4940 -30 -30 -60
热轧带钢 1.8mm*355*C Q195-235 天津轧一 5130 -70 -70 -270
热轧带钢 1.8mm*292*C Q195-235 天津轧一 5130 -70 -70 -270
热轧带钢 2.0mm*295*C Q195-235 天津轧一 5070 -80 -80 -280
普中板 6mm Q235 新钢 6800 0 -220 -350
普中板 8mm Q235 新钢 6500 0 -220 -350
普中板 10mm Q235 新钢 6400 0 -220 -350
普中板 12mm Q235 新钢 5750 0 -270 -400
普中板 14-20mm Q235 新钢 5750 0 -270 -400
普中板 8mm Q345 营口 6450 0 -200 -400
普中板 10mm Q345 营口 6250 0 -200 -400
普中板 14-20mm Q345 营口 5700 0 -250 -450
普中板 10mm Q235 马钢 6250 0 -250 -400
普中板 14-20mm Q235 马钢 5550 0 -250 -500
普中板 14-20mm Q235 春冶 5250 0 -150 -350
低合金板 6mm Q345 新钢 7050 0 -200 -300
低合金板 8mm Q345 新钢 6850 0 -200 -300
低合金板 10mm Q345 新钢 6650 0 -200 -300
低合金板 12mm Q345 新钢 6400 0 -250 -350
低合金板 14-20mm Q345 营口 6350 0 -200 -350
低合金板 14-20mm Q345 马钢 6250 0 -200 -350
锅炉中板 8mm 16MnG 新钢 7600 0 0 0
锅炉中板 10mm 16MnG 新钢 7430 0 0 0
锅炉中板 12-20mm 16MnG 新钢 7180 0 0 0
锅炉中板 8mm 20G 浦钢 7630 0 0 0
锅炉中板 10mm 20G 浦钢 7430 0 0 0
锅炉中板 12-20mm 20G 浦钢 7180 0 0 0
容器中板 8mm 16MnR 浦钢 7670 0 0 0
容器中板 10mm 16MnR 浦钢 7470 0 0 0
容器中板 12mm 16MnR 浦钢 7220 0 0 0
容器中板 16-20mm 16MnR 浦钢 7220 0 0 0
容器中板 16-20mm 16MnR 南钢 7360 0 0 0
镀锌卷 0.4mm*1000*C SGCC 新大中 6930 0 -150 -200
镀锌卷 0.5mm*1000*C SGCC 新大中 6780 0 -140 -170
镀锌卷 1.0mm*1000*C SGCC 新大中 6270 0 -160 -160
镀锌卷 1.0mm*1000*C ST02Z 本钢 6320 0 -130 -110
镀锌卷 1.0mm*1000*C ST02Z 鞍钢 6320 0 -130 -130
镀锌卷 1.0mm*1250*C JY150 武钢 6320 0 -130 -130
镀锌卷 1.0mm*1250*C SGCC 联合铁钢 6320 0 -130 -110
镀锌卷 1.0mm*1000*C SGCC 华烨 6300 0 -160 -150
彩涂卷 0.4mm*1000*C TST01 宝钢 8820 0 0 -80
彩涂卷 0.5mm*1000*C TST01 宝钢 8300 0 0 -70
彩涂卷 0.5mm*1200*C TST01 宝钢 8300 0 0 -70
彩涂卷 0.6mm*1000*C TST01 宝钢 8300 0 0 -70
彩涂卷 0.6mm*1200*C TST01 宝钢 8300 0 0 -70
彩涂卷 0.42mm*1000*C CGCC 新大中 8250 0 0 -100
彩涂卷 0.47mm*1000*C CGCC 新大中 8100 0 0 -80
彩涂卷 0.5mm*1200*C TST01 马钢 8250 0 0 -100
角钢 50*50*5 Q235 马钢 5050 0 0 -150
角钢 100*100*10 Q235 马钢 5130 0 0 -200
槽钢 10# Q235 马钢 5150 0 0 -200
槽钢 16#A Q235 马钢 5000 0 0 -230
槽钢 20#A Q235 马钢 5000 0 0 -250
槽钢 32#A Q235 莱钢 5550 0 0 -220
工字钢 20#B Q235 武钢 5400 0 0 -280
工字钢 25#B Q235 莱钢 5420 0 0 -330
工字钢 36#B Q235 莱钢 5700 0 0 -180
工字钢 40#B Q235 莱钢 5750 0 0 -130
镀锌管 6分*2.5 Q235 江苏国强 6790 0 -100 -350
镀锌管 1寸*3.0 Q235 江苏国强 6670 0 -100 -200
镀锌管 1.5寸*3.25 Q235 金洲 6590 0 -210 -410
镀锌管 4寸*3.75 Q235 唐山华岐 6270 0 -200 -450
镀锌管 6寸*4.0 Q235 武钢 6210 0 -200

下一篇: 塑铝百叶窗帘