概要: 品名规格材质钢厂/产地价格(元/吨)比昨日比上周比上月备注高线Φ6。5mmQ235邢钢490020-80-800-缺货高线Φ8/10mmQ235海鑫490020-80-850 高线Φ6。5mmQ235日照484010-130-810-缺货高线Φ6。5mmQ235南钢50000-50-900-缺货高线Φ6。
| 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 | 备注 |
| 高线 | Φ6.5mm | Q235 | 邢钢 | 4900 | 20 | -80 | -800 | -缺货 |
| 高线 | Φ8/10mm | Q235 | 海鑫 | 4900 | 20 | -80 | -850 | |
| 高线 | Φ6.5mm | Q235 | 日照 | 4840 | 10 | -130 | -810 | -缺货 |
| 高线 | Φ6.5mm | Q235 | 南钢 | 5000 | 0 | -50 | -900 | -缺货 |
| 高线 | Φ6.5mm | Q335 | 沙钢 | 5100 | 0 | 0 | -800 | -缺货 |
| 高线 | Φ8mm | Q335 | 沙钢 | 5100 | 0 | 0 | -800 | -缺货 |
| 高线 | Φ6.5mm | Q335 | 永钢 | 4950 | 0 | -50 | -950 | |
| 高线 | Φ8mm | Q335 | 永钢 | 4950 | 0 | -50 | -950 | |
| 高线 | Φ6.5/8mm | Q335 | 马钢 | 5000 | 0 | -50 | -900 | |
| 螺纹钢 | Φ10mm | HRB335 | 沙钢 | 5200 | 0 | -100 | -400 | -缺货 |
| 螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 沙钢 | 5150 | 0 | -100 | -400 | -缺货 |
| 螺纹钢 | Φ14mm | HRB335 | 沙钢 | 5130 | 0 | -100 | -370 | |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 沙钢 | 5100 | 0 | -100 | -400 | |
| 螺纹钢 | Φ10mm | HRB335 | 永钢 | 5100 | 0 | -20 | -500 | |
| 螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 永钢 | 5040 | 0 | -20 | -470 | -缺货 |
| 螺纹钢 | Φ14mm | HRB335 | 永钢 | 5050 | 20 | 20 | -430 | |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 永钢 | 5000 | 20 | -20 | -450 | |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 马钢 | 4960 | 0 | -40 | -500 | |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 南钢 | 5000 | 0 | -50 | -460 | |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 2672厂 | 4860 | 30 | -10 | -410 | |
| 螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB335 | 江阴长达 | 4830 | 10 | -50 | -420 | -缺货 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 安阳信阳 | 4840 | 40 | 40 | -450 | |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 陕西龙钢 | 4830 | 30 | 30 | -420 | |
| 螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB335 | 海鑫 | 4880 | 30 | 0 | -370 | |
| 螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB335 | 马长江 | 4830 | 20 | -20 | -420 | |
| Ⅲ级螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB400 | 马钢/永钢 | 5150 | 0 | 0 | -450 | |
| Ⅲ级螺纹钢 | Φ16mm | HRB400 | 沙钢 | 5250 | 0 | -100 | -390 | |
| Ⅲ级螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB400 | 沙钢 | 5250 | 0 | -100 | -390 | |
| Ⅲ级螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB400 | 萍钢 | 4960 | 0 | -40 | -460 | |
| Ⅲ级螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB400 | 南昌 | 4960 | 0 | -40 | -460 | |
| Ⅲ级螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB400 | 日照 | 4900 | 0 | -100 | -470 | |
| 圆钢 | Φ10mm | Q235 | 金虹 | 5030 | 0 | -190 | -420 | |
| 圆钢 | Φ12mm | Q235 | 金虹 | 5030 | 0 | -190 | -420 | |
| 圆钢 | Φ14mm | Q235 | 金虹 | 5010 | 0 | -190 | -540 | |
| 圆钢 | Φ16mm | Q235 | 金虹 | 5010 | 0 | -190 | -540 | |
| 圆钢 | Φ18-20mm | Q235 | 金虹 | 5000 | 0 | -200 | -550 | |
| 热轧卷 | 2.75mm*1500*C | Q235 | 邯钢 | 5900 | 0 | 0 | -100 | |
| 热轧卷 | 5.5mm*1500*C | Q235 | 邯钢 | 5100 | 0 | 0 | -650 | |
| 热轧卷 | 9.3mm*1500*C | Q235 | 邯钢 | 5100 | 0 | 0 | -650 | |
| 热轧卷 | 11.5mm*1500*C | Q235 | 邯钢 | 5100 | 0 | 0 | -650 | |
| 热轧卷 | 3.0mm*1500*C | Q235 | 沙钢 | 6000 | 0 | 120 | 0 | |
| 热轧卷 | 5.5mm*1250*C | Q235 | 沙钢 | 5080 | -40 | 30 | -670 | |
| 热轧卷 | 9.5mm*1500*C | Q235 | 沙钢 | 5080 | -40 | 30 | -670 | |
| 热轧卷 | 11.5mm*1500*C | Q235 | 沙钢 | 5080 | -40 | 30 | -670 | |
| 热轧卷 | 4.5*1250*C | Q235 | 日照 | 5070 | -30 | -10 | -660 | |
| 热轧卷 | 5.75*1500*C | Q235 | 日照 | 5070 | -30 | -10 | -660 | |
| 热轧卷 | 2.75mm*1250*C | Q235 | 马钢 | 5750 | 0 | 0 | -400 | |
| 热轧卷 | 4.75mm*1800*C | Q235 | 马钢 | 5350 | -50 | -100 | -800 | |
| 热轧卷 | 5.5mm*1800*C | Q235 | 马钢 | 5350 | -50 | -100 | -800 | |
| 热轧卷 | 2.75mm*1500*C | Q235 | 唐钢 | 5800 | -50 | -100 | -200 | |
| 热轧卷 | 4.5mm*1500*C | Q235 | 唐钢 | 5100 | -20 | 0 | -650 | |
| 热轧卷 | 11.5mm*1500*C | Q235 | 唐钢 | 5100 | -20 | 0 | -650 | |
| 带钢 | 3.0*700 | Q235 | 北台 | 5150 | 0 | -150 | -800 | |
| 带钢 | 4.0*500 | Q235 | 北台 | 5100 | 0 | -150 | -800 | |
| 带钢 | 5.75*720 | Q235 | 北台 | 5050 | 0 | -150 | -800 | |
| 带钢 | 7.7*720 | Q235 | 北台 | 5000 | 0 | -150 | -800 | |
| 带钢 | 9.5*720 | Q235 | 北台 | 5000 | 0 | -150 | -800 | |
| 带钢 | 11.5*720 | Q235 | 北台 | 5050 | 0 | -150 | -800 | |
| 冷轧板 | 1.0mm*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 6300 | 0 | -50 | -550 | |
| 冷轧板 | 1.2mm*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 6200 | 0 | -100 | -600 | |
| 冷轧板 | 1.5mm*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 6200 | 0 | -100 | -600 | |
| 冷轧板 | 2.0mm*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 6200 | 0 | -100 | -600 | |
| 冷轧卷 | 2.5mm*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 6200 | 0 | -100 | -600 | |
| 冷轧卷 | 1.0mm*1250*2500 | ST12 | 马钢 | 6300 | 0 | 0 | -580 | |
| 冷轧卷 | 1.5mm*1250*2500 | ST12 | 马钢 | 6200 | 0 | -50 | -650 | |
| 冷轧卷 | 1.0mm*1250*C | ST12 | 梅钢 | 6350 | 0 | 0 | -500 | |
| 冷轧卷 | 1.5mm*1250*C | ST12 | 梅钢 | 6300 | 0 | 0 | -500 | |
| 冷轧卷 | 1.0mm*1500*C | ST12 | 马钢 | 6300 | 0 | 0 | -580 | |
| 冷轧卷 | 1.0mm*1500*C | spcc | 唐钢 | 6200 | 0 | 0 | -600 | |
| 普中板 | 6mm | Q235B | 新余 | 7100 | 0 | -100 | -100 | |
| 普中板 | 8mm | Q235A | 新余 | 6700 | 0 | -430 | -430 | |
| 普中板 | 10mm | Q235A | 新余 | 6400 | 0 | -200 | -450 | |
| 普中板 | 14-20mm | Q235A | 新余 | 5550 | 0 | -400 | -650 | |
| 普中板 | 6mm | Q235B | 南钢 | 7100 | 0 | -100 | -100 | |
| 普中板 | 8mm | Q235A | 南钢 | 6700 | 0 | -450 | -450 | |
| 普中板 | 10mm | Q235A | 南钢 | 6350 | 0 | -300 | -510 | |
| 普中板 | 12mm | Q235A | 南钢 | 5600 | 0 | -400 | -700 | |
| 普中板 | 14-20mm | Q235B | 南钢 | 5550 | 0 | -400 | -700 | |
| 普中板 | 10mm | Q235A | 马钢 | 6400 | 0 | -250 | -450 | |
| 普中板 | 14-20mm | Q235A | 马钢 | 5550 | 0 | -400 | -650 | |
| 普中板 | 25mm | Q235A | 马钢 | 5600 | 0 | -400 | -700 | |
| 低合金板 | 6mm | Q345 | 南钢 | 7300 | 0 | -100 | -100 | |
| 低合金板 | 8mm | Q345 | 南钢 | 7200 | 0 | -100 | -100 | |
| 低合金板 | 10mm | Q345 | 南钢 | 6900 | 0 | -100 | -100 | |
| 低合金板 | 14-20mm | Q345 | 南钢 | 6500 | 0 | -300 | -450 | |
| 低合金板 | 14-20mm | Q345 | 马钢 | 6500 | 0 | -300 | -450 | |
| 低合金板 | 14-20mm | Q345 | 飞达 | 5800 | 0 | -400 | -900 | |
| 锅炉板 | 8mm | 20g | 南钢 | 7740 | 0 | 0 | -40 | |
| 锅炉板 | 10mm | 20g | 南钢 | 7680 | 0 | 0 | -40 | |
| 锅炉板 | 12mm | 20g | 南钢 | 7310 | 0 | 0 | -40 | |
| 锅炉板 | 14-20mm | 20g | 南钢 | 7300 | 0 | 0 | -40 | |
| 容器板 | 8mm | 16MnR | 新余 | 7870 | 0 | 0 | 0 | |
| 容器板 | 10mm | 16MnR | 新余 | 7770 | 0 | 0 | 0 | |
| 容器板 | 12mm | 16MnR | 南钢/新余 | 7420 | 0 | 0 | 0 | |
| 容器板 | 14-25mm | 16MnR | 南钢/新余 | 7400 | 0 | 0 | 0 | |
| 无缝管 | 25*2.5 | 20# | 无锡 | 8300 | 0 | 0 | 0 | |
| 无缝管 | 38*3.5 | 20# | 无锡 | 7700 | 0 | 0 | 0 | |
| 无缝管 | 48*4 | 20# | 无锡 | 7550 | 0 | 0 | 0 | |
| 无缝管 | 57*3.5 | 20# | 无锡 | 7550 | 0 | 0 | 0 | |
| 无缝管 | 60*4 | 20# | 无锡 | 7550 | 0 | 0 | 0 | |
| 工字钢 | 20#/b | Q235 | 莱钢 | 5600 | 0 | 0 | 0 | |
| 工字钢 | 36#/b | Q235 | 莱钢 | 5800 | 0 | 0 | 0 | |
| 槽钢 | 16#a | Q235 | 马钢 | 5400 | 0 | 0 | -150 | |
| 槽钢 | 25# | Q235 | 武钢 | 5900 | 0 | 0 | 0 | |
| 角钢 | 50*50*5mm | Q235 | 安/马钢 | 5400 | 0 | 0 | -200 | |
| 角钢 | 50*50*5mm | Q235 | 首钢 | 5350 | 0 | 0 | -200 | |
| 镀锌卷 | 0.5mm*1000*2000 | JY | 武钢 | 7900 | 0 | 0 | 0 | |
| 镀锌卷 | 0.7mm*1000*2000 | JY | 武钢 | 7700 | 0 | 0 | 0 | |
| 镀锌卷 | 1.0mm*1000*2000 | JY | 武钢 | 7650 | 0 | 0 | 0 | |
| 镀锌卷 | 0.5mm*1000*2000 | ST02Z | 本钢 | 7850 | 0 | 0 | 0 | |
| 镀锌卷 | 0.75mm*1000*2000 | ST02Z | 本钢 | 7670 | 0 | 0 | 0 | |
| 镀锌卷 | 1.0mm*1000*2000 | ST02Z | 本钢 | 7630 | 0 | 0 | 0 |
上一篇: 裂缝怎么补
下一篇: 8月29日宁波钢材市场价格行情