概要: 品名规格材质钢厂/产地价格(元/吨)比昨日比上周比上月普线Φ6。5mmQ235潍坊486040-140-820高线Φ6。5mmQ235北台485050-150-780高线Φ6。
| 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |
| 普线 | Φ6.5mm | Q235 | 潍坊 | 4860 | 40 | -140 | -820 |
| 高线 | Φ6.5mm | Q235 | 北台 | 4850 | 50 | -150 | -780 |
| 高线 | Φ6.5mm | Q235 | 抚顺 | 4850 | 50 | -150 | -780 |
| 高线 | Φ8mm | Q335 | 永钢 | 5280 | 0 | -100 | -570 |
| 螺纹钢 | Φ10mm | HRB335 | 沙钢 | 5220 | 10 | -110 | -300 |
| 螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 沙钢 | 5150 | 10 | -110 | -300 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 沙钢 | 5120 | 10 | -110 | -300 |
| 螺纹钢 | Φ10mm | HRB335 | 宝日 | 5250 | 10 | -110 | -300 |
| 螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 宝日 | 5160 | 10 | -110 | -300 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 宝日 | 5130 | 10 | -110 | -300 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 济钢 | 4900 | 20 | -50 | -400 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 西城 | 4920 | 40 | -40 | -380 |
| Ⅲ级螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400 | 济钢 | 5100 | 0 | -80 | -400 |
| 热轧卷 | 2.75mm*1250*C | SS400 | 珠钢 | 5950 | 0 | -200 | -300 |
| 热轧卷 | 3.0mm*1250*C | SS400 | 鞍钢 | 5680 | 0 | -70 | -370 |
| 热轧卷 | 3.0mm*1250*C | Q235B | 沙钢 | 5680 | 0 | -70 | -370 |
| 热轧卷 | 3.0mm*1250*C | Q235B | 涟钢 | 5680 | 0 | -70 | -370 |
| 热轧卷 | 5.5mm*1250*C | Q235 | 沙钢 | 5020 | -50 | 20 | -650 |
| 热轧卷 | 7.5mm*1500*C | Q235B | 包/鞍钢 | 5020 | -50 | 20 | -650 |
| 热轧卷 | 9.5-11.5*1500*C | Q235B | 包/鞍钢 | 5020 | -50 | 20 | -650 |
| 冷轧板 | 1.0mm*1250*2000 | ST12 | 鞍钢 | 6200 | 0 | -150 | -780 |
| 冷轧板 | 1.5mm*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 6180 | 0 | -120 | -720 |
| 冷轧板 | 1.0mm*1250*2500 | ST12 | 本钢 | 6150 | 0 | -120 | -720 |
| 冷轧板 | 1.5mm*1250*2500 | ST12 | 本钢 | 6130 | 0 | -120 | -690 |
| 冷轧卷 | 1.0mm*1250*C | SPCC | 马钢 | 6130 | 0 | -120 | -730 |
| 冷轧卷 | 1.2mm*1250*C | SPCC | 马钢 | 6130 | 0 | -120 | -690 |
| 冷轧卷 | 1.5mm*1250*C | SPCC | 马钢 | 6130 | 0 | -120 | -690 |
| 带钢 | 2.5*355 | Q195L | 吉林建龙 | 4920 | 0 | -50 | -630 |
| 带钢 | 2.5*183 | Q195L | 唐山建龙 | 4900 | 0 | -50 | -300 |
| 带钢 | 2.5*232 | Q235 | 唐山国丰 | 4900 | 0 | -50 | -320 |
| 带钢 | 2.5*355 | Q235 | 唐山不锈 | 4920 | 0 | -50 | -300 |
| 带钢 | 3.75*685 | Q235 | 北台 | 4950 | 0 | -180 | -430 |
| 带钢 | 4.75*685 | Q235 | 北台 | 4950 | 0 | -180 | -430 |
| 带钢 | 5.75*685 | Q235 | 北台 | 4950 | 0 | -180 | -430 |
| 造船板 | 8mm*1800*8000 | CCSB | 济钢 | 6800 | 0 | -50 | -600 |
| 造船板 | 10mm*1800*8000 | CCSB | 济钢 | 6750 | 0 | 0 | -600 |
| 造船板 | 20mm*1800*8000 | CCSB | 济钢 | 6600 | 0 | -50 | -450 |
| 普中板 | 8mm | Q235 | 新钢 | 6650 | 0 | 20 | -350 |
| 普中板 | 10mm | Q235 | 新钢 | 6350 | 0 | 20 | -350 |
| 普中板 | 16-20mm | Q235 | 新钢 | 6080 | 0 | -150 | -520 |
| 普中板 | 16-20mm | Q235 | 南钢 | 6080 | 0 | -150 | -520 |
| 彩涂卷 | 0.47*1000*C | SGCC | 华烨 | 8000 | 0 | -250 | -400 |
| 镀锌卷 | 1.0mm*1250*C | ST02Z | 本钢 | 7100 | 0 | -200 | -600 |
| 镀锌卷 | 1.5mm*1250*C | ST02Z | 本钢 | 7050 | 0 | -250 | -500 |
| H型钢 | 200*200 | Q235B | 莱钢 | 5020 | 0 | -400 | -580 |
| 工字钢 | 25# | Q235 | 武钢 | 5780 | 0 | 0 | 0 |
| 工字钢 | 25# | Q235 | 莱钢 | 5850 | 0 | 0 | 0 |
| 槽钢 | 16# | Q235 | 马钢 | 5610 | 0 | 0 | 0 |
| 角钢 | 50*5mm | Q235 | 南钢 | 5370 | 0 | 0 | 0 |
| 角钢 | 50*5mm | Q235 | 马钢 | 5480 | 0 | 0 | 0 |
上一篇: 8月29日南京钢材市场价格行情
下一篇: 选灯具装饰家居从3方面考虑