概要: 产品名称货品所在地单价(不含运费)起批量pvc地板江苏常州市198。00/个100个塑胶PVC地板河北石家庄市桥东区146。00/平方米100平方米PVC塑胶地板广东深圳市150。00/平方米1平方米PVC地板广东深圳市45。00/平方米100平方米塑料地板上海上海市浦东新区66。00/平方1000平方导静电地板/塑胶地板/pvc地板江苏江阴市145。
| 产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 |
| pvc地板 | 江苏常州市 | 198.00/个 | 100个 |
| 塑胶PVC地板 | 河北石家庄市桥东区 | 146.00/平方米 | 100平方米 |
| PVC塑胶地板 | 广东深圳市 | 150.00/平方米 | 1平方米 |
| PVC地板 | 广东深圳市 | 45.00/平方米 | 100平方米 |
| 塑料地板 | 上海上海市浦东新区 | 66.00/平方 | 1000平方 |
| 导静电地板/塑胶地板/pvc地板 | 江苏江阴市 | 145.00/平方米 | 2000平方米 |
| 进口PVC地板,防静电地板 | 河南郑州市 | 150.00/平方米 | 100平方米 |
| 进口塑胶地板 | 河南郑州市 | 150.00/平方米 | 1000平方米 |
| pvc塑胶地板 | 河南郑州市 | 180.00/平方米 | 100平方米 |
| forbo亚麻油地板 | 河南郑州市 | 190.00/平方米 | 100平方米 |
| PVC地板 | 广东广州市白云区 | 26.00/平方米到28.00/平方米 | 20平方米到28.00/平方米 |
| 防静电PVC地板 | 江苏常州市武进区 | 45.00/平方米 | 10平方米 |
| PVC地板 | 浙江杭州市 | 98.00/平方米 | 200平方米 |
| PVC地板 | 上海上海市闵行区 | 32.00/平方(厚度2.0) | 5平方(厚度2.0) |
| PVC地板 | 上海上海市闵行区 | 32.00/平方(厚度2.0) | 5平方(厚度2.0) |
| PVC地板 | 上海上海市闵行区 | 52.00/平方(厚度3.0) | 5平方(厚度3.0) |
| PVC地板 | 上海上海市闵行区 | 32.00/平方(厚度2.0) | 5平方(厚度2.0) |
| PVC地板 | 上海上海市闵行区 | 32.00/平方(厚度2.0) | 5平方(厚度2.0) |
| PVC地板 | 上海上海市闵行区 | 52.00/平方(厚度3.0) | 5平方(厚度3.0) |
| PVC地板 | 上海上海市闵行区 | 52.00/平方(厚度3.0) | 5平方(厚度3.0) |
| PVC地板 | 上海上海市闵行区 | 32.00/平方(厚度2.0) | 5平方(厚度2.0) |
| PVC地板 | 上海上海市闵行区 | 52.00/平方(厚度3.0) | 5平方(厚度3.0) |
| PVC地板 | 上海上海市闵行区 | 32.00/平方(厚度2.0) | 5平方(厚度2.0) |
| PVC地板 | 上海上海市闵行区 | 32.00/平方(厚度2.0) | 5平方(厚度2.0) |
| PVC地板 | 上海上海市闵行区 | 52.00/平方(厚度3.0) | 5平方(厚度3.0) |
| PVC地板 | 上海上海市闵行区 | 32.00/平方(厚度2.0) | 5平方(厚度2.0) |
| PVC地板 | 上海上海市闵行区 | 32.00/平方(厚度2.0) | 5平方(厚度2.0) |
| PVC地板 | 上海上海市闵行区 | 52.00/平方(厚度3.0) | 5平方(厚度3.0) |
| PVC地板 | 上海上海市闵行区 | 52.00/平方(厚度3.0) | 5平方(厚度3.0) |
| PVC地板 | 上海上海市闵行区 | 32.00/平方(厚度2.0) | 5平方(厚度2.0) |
| PVC地板 | 上海上海市闵行区 | 32.00/平方(厚度2.0) | 5平方(厚度2.0) |
| PVC地板 | 上海上海市闵行区 | 32.00/平方(厚度2.0) | 5平方(厚度2.0) |
| PVC地板 | 上海上海市闵行区 | 52.00/平方(厚度3.0) | 5平方(厚度3.0) |
| PVC地板 | 上海上海市闵行区 | 32.00/平方(厚度2.0) | 5平方(厚度2.0) |
| PVC地板 | 上海上海市闵行区 | 52.00/平方(厚度3.0) | 5平方(厚度3.0) |
| PVC地板 | 上海上海市闵行区 | 32.00/平方(厚度2.0) | 5平方(厚度2.0) |
| PVC地板 | 上海上海市闵行区 | 52.00/平方(厚度3.0) | 5平方(厚度3.0) |
| PVC地板 | 上海上海市闵行区 | 32.00/平方(厚度2.0) | 5平方(厚度2.0) |
| PVC地板 | 上海上海市闵行区 | 52.00/平方(厚度3.0) | 5平方(厚度3.0) |
| PVC地板 | 上海上海市闵行区 | 52.00/平方(厚度3.0) | 5平方(厚度3.0) |
上一篇: 楼梯市场屹立寒冬 待2010春暖花开
下一篇: 01月27日木地板网上报价