概要: 产品名称货品所在地单价(不含运费)起批量钛白粉(出口专用)上海上海市闵行区9000。00/吨1吨钛白粉上海上海市18500。00/吨1吨PET色母粒、钛白粉、ABS色母广东深圳市宝安区10。00/G100GRCL-69钛白粉(美礼联)浙江宁波市21600。00/吨0吨钛白粉广东东莞市8500。00/吨0吨钛白粉广东东莞市19000。
| 产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 |
| 钛白粉 (出口专用) | 上海上海市闵行区 | 9000.00/吨 | 1吨 |
| 钛白粉 | 上海上海市 | 18500.00/吨 | 1吨 |
| PET色母粒、钛白粉、ABS色母 | 广东深圳市宝安区 | 10.00/G | 100G |
| RCL-69 钛白粉(美礼联) | 浙江宁波市 | 21600.00/吨 | 0吨 |
| 钛白粉 | 广东东莞市 | 8500.00/吨 | 0吨 |
| 钛白粉 | 广东东莞市 | 19000.00/吨 | 0吨 |
| 钛白粉 | 上海上海市嘉定区 | 13000.00/吨 | 1吨 |
| 钛白粉 | 江苏无锡市 | 11000.00/吨 | 0吨 |
| 钛白粉 | 广东深圳市 | 21400.00/吨 | 1吨 |
| 钛白粉 | 山东济南市 | 15500.00/吨 | 0吨 |
| 钛白粉 | 广东广州市 | 9500.00/T | 1T |
| 钛白粉(金跃) | 河北石家庄市 | 8800.00/吨 | 1吨 |
| 钛白粉 | 上海上海市 | 9700.00/吨 | 0吨 |
| 钛白粉 | 河北高邑县 | 9000.00/吨 | 0吨 |
| 钛白粉 | 河北石家庄市长安区 | 12500.00/吨 | 0吨 |
| 钛白粉 | 河北雄县 | 0吨 | |
| 钛白粉 | 广东广州市天河区 | 9000.00/吨 | 0吨 |
| 钛白粉 | 河北邢台市 | 9600.00/吨 | 1吨 |
| 钛白粉 R930 | 广东广州市 | 17.00/公斤 | 0公斤 |
| 钛白粉 | 上海上海市宝山区 | 8500.00/吨 | 0吨 |
| 钛白粉 | 广东深圳市 | 13.00/公斤 | 0公斤 |
| 钛白粉 | 上海上海市嘉定区 | 10500.00/吨 | 0吨 |
| 钛白粉 | 上海上海市 | 21800.00/吨 | 1吨 |
| 钛白粉 | 江苏常州市 | 11000.00/吨 | 0吨 |
| 钛白粉 | 广东东莞市 | 9800.00/吨 | 0吨 |
| 钛白粉 | 上海上海市 | 12000.00/吨 | 1吨 |
| (锐钛型)钛白粉 | 河北高邑县 | 11800.00/吨 | 0吨 |
| 钛白粉 | 广东广州市 | 19500.00/吨 | 0吨 |
| 钛白粉 | 山东临沂市兰山区 | 8400.00/吨 | 0吨 |
| 钛白粉(直销) | 广东广州市天河区 | 12000.00/吨 | 0吨 |
| 钛白粉 | 上海上海市 | 18500.00/吨 | 1吨 |
| 钛白粉 | 河南郑州市二七区 | 8000.00/吨 | 0吨 |
| 钛白粉 | 江苏吴江市 | 10500.00/吨 | 1吨 |
| 钛白粉 | 北京北京市大兴区 | 13500.00/吨 | 0吨 |
| 钛白粉 | 重庆重庆市九龙坡区 | 9000.00/吨 | 0吨 |
| 钛白粉 | 山西太原市迎泽区 | 12500.00/吨 | 0吨 |
| 钛白粉 | 上海上海市 | 20600.00/吨 | 0吨 |
| 钛白粉 | 上海上海市宝山区 | 18599.00/吨 | 0吨 |
| 钛白粉 | 上海上海市 | 11000.00/吨 | 0吨 |
| 钛白粉 | 上海上海市 | 12000.00/吨 | 1吨 |
上一篇: 01月22日碳黑网上报价
下一篇: 香丽榭