概要: 产品名称货品所在地单价(不含运费)起批量**利多层实木地板广东深圳市175。00/件1件三层、生态地板江苏常州市武进区180。00/平方米20平方米塑木地板浙江台州市67。00/箱100箱福海牌**利多层实木地板上海上海市200。00/平方米1平方米防腐木地板上海上海市2700。00/立方1立方实木、指接地板吉林敦化市120。
| 产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 |
| **利多层实木地板 | 广东深圳市 | 175.00/件 | 1件 |
| 三层、生态地板 | 江苏常州市武进区 | 180.00/平方米 | 20平方米 |
| 塑木地板 | 浙江台州市 | 67.00/箱 | 100箱 |
| 福海牌**利多层实木地板 | 上海上海市 | 200.00/平方米 | 1平方米 |
| 防腐木地板 | 上海上海市 | 2700.00/立方 | 1立方 |
| 实木、指接地板 | 吉林敦化市 | 120.00/m2 | 500m2 |
| 塑木地板 | 广东东莞市 | 150.00/平方米 | 300平方米 |
| 塑木地板 | 广东东莞市 | 155.00/平方米到160.00/平方米 | 200平方米到160.00/平方米 |
| 强化木地板、真木耐磨地板 | 吉林敦化市 | 5.50/出口价美元平方米 | 50出口价美元平方米 |
| 微晶石木地板 | 浙江杭州市 | 110.00/件 | 100件 |
| 重义实木地板,仿古地板,强化地板 | 北京北京市 | 330.00/平方米 | 80平方米 |
| 多层实木地板 | 云南昆明市 | 88/平方米 | 50平方米 |
| 实木地板- 美国红橡木 自然本色 | 辽宁大连市 | 286.00/平方米 | 20平方米 |
| 地板 | 广东深圳市 | 488/件 | 300件 |
| 实木地板 | 四川成都市 | 80.00/件 | 100件 |
| 仿实木地板 | 湖南长沙市 | 138.00/m2 | 100m2 |
| 木地板 | 广东广州市番禺区 | 30.00/平方米 | 500平方米 |
| 炭化木地板 | 北京北京市通州区 | 1.00/平方 | 10平方 |
| 软木地板 | 江苏如皋市 | 228.00/平方米 | 50平方米 |
| 东南亚材,缅甸材,非洲材,南美材 | 广东佛山市顺德区 | 5400.00/件 | 20件 |
| 幼儿园适用地板 | 广东东莞市 | 50.00/? | 100? |
| 生态木地板 | 广东佛山市南海区 | 180.00/平方米到200.00/平方米 | 100平方米到200.00/平方米 |
| 运动地板-运动实木地板 | 上海上海市松江区 | 168.00/平方米 | 200平方米 |
| 菠萝格多层实木地板 | 上海上海市 | 158.00/平方米 | 1平方米 |
| 多层实木地板 | 江苏邳州市 | 120.00/件 | 50件 |
| 实木地板 | 江苏如东县 | 268.00/m2 | 100m2 |
| 住宅用软木地板 | 北京北京市 | 266.00/平方米 | 1500平方米 |
| 塑木 | 江苏南京市 | 8000.00/平方米 | 10平方米 |
| 软木地板 | 陕西西安市 | 145.00/平方米 | 500平方米 |
| 樱桃地板素板 | 河北文安县 | 1.00/来电详谈 | 1来电详谈 |
| 多层实木地板 | 浙江江山市 | 10.00/件 | 10件 |
| 塑木 | 安徽广德县 | 6989388.00/价格面议 | 100价格面议 |
| 地板 | 广东深圳市福田区 | 65.00/平方米 | 10平方米 |
| 多层实木地板 | 湖南长沙市 | 200.00/件 | 1件 |
| 实木地板 | 江苏泰州市 | 185.00/平方米 | 10平方米 |
| 福海橡木多层实木地板 | 上海上海市 | 155.00/平方米 | 1平方米 |
| 高档品牌塑木地板 | 江苏常州市武进区 | 228.00/平方米 | 20平方米 |
| 强化复合木地板 | 广东广州市荔湾区 | 0.10/价格面议 | 1价格面议 |
| 强化地板 复合地板 | 上海上海市 | 70.00/平方米到80.00/平方米 | 500平方米到80.00/平方米 |
| 金泰柚仿古实木地板 | 广东广州市天河区 | 220.00/平方 | 200平方 |
上一篇: 挑到称心如意的实木地板三步走
下一篇: 西花巧搭配:让厨房呈现赏心悦目的风情