概要: 产品名称货品所在地单价(不含运费)起批量芬兰白松木板广东广州市白云区16。00/件50件塘厦卡板料、包装木料、方条、木方广东东莞市15。00/平方50平方跆拳道木板表演木板跆拳道服浙江义乌市3。20/个到3。50/个1个到3。50/个防腐木板江苏常州市2650。00/立方3立方指接条/指接木方条/指接木板江苏丰县2550。00/立方米到2600。
| 产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 |
| 芬兰白松木板 | 广东广州市白云区 | 16.00/件 | 50件 |
| 塘厦卡板料、包装木料、方条、木方 | 广东东莞市 | 15.00/平方 | 50平方 |
| 跆拳道木板 表演木板 跆拳道服 | 浙江义乌市 | 3.20/个到3.50/个 | 1个到3.50/个 |
| 防腐木板 | 江苏常州市 | 2650.00/立方 | 3立方 |
| 指接条/指接木方条/指接木板 | 江苏丰县 | 2550.00/立方米到2600.00/立方米 | 1立方米到2600.00/立方米 |
| 枣庄峄城防腐木 | 江苏徐州市云龙区 | 2400.00/立方米 | 1立方米 |
| 建筑模板 | 浙江江山市 | 50.00/张 | 100张 |
| 成品木板 | 上海崇明县 | 600.00/件 | 1件 |
| 木方,木板 | 广东深圳市 | 4.00/袋 | 500袋 |
| 订做木板,方材 | 广东佛山市顺德区 | 8.00/立方米 | 5立方米 |
| 杉木板 | 广东佛山市南海区 | 1500.00/立方米 | 2立方米 |
| 木方、木板 | 广东佛山市南海区 | 1050.00/立方米到1200.00/立方米 | 10立方米到1200.00/立方米 |
| 真空热压白椿木板材 | 广东东莞市 | 2200.00/立方米 | 1立方米 |
| 木板 | 浙江绍兴市 | 49.00/平方米 | 100平方米 |
| 进口橡胶木板 | 浙江宁波市 | 4100.00/立方米 | 1立方米 |
| 松木板 | 江苏苏州市金阊区 | 1250.00/立方米 | 20立方米 |
| 细工木板 | 山东曹县 | 85.00/袋 | 20袋 |
| 实木板材 | 广东东莞市 | 900.00/立方米到1400.00/立方米 | 10立方米到1400.00/立方米 |
| 铝蜂窝复合板 | 广东佛山市 | 200.00/平方米 | 3平方米 |
| 台湾欣岱电木板 | 江苏苏州市 | 26.00/公斤 | 18公斤 |
| 密度板,中密度板,槽板 | 浙江义乌市 | 1.00/张 | 10张 |
| 杉木 | 浙江临安市 | 1650.00/立方米到2000.00/立方米 | 1立方米到2000.00/立方米 |
| 橡胶楼梯柱 | 浙江宁波市 | 220.00/件 | 1件 |
| 桐木板 | 山东东明县 | 2800.00/立方米到3000.00/立方米 | 15立方米到3000.00/立方米 |
| 木材防腐 | 上海上海市 | 50.00/件 | 100件 |
| 松木板 | 广东佛山市南海区 | 1400.00/立方米 | 2立方米 |
| 竹木板 | 浙江绍兴市 | 49/平方米 | 100平方米 |
| 进口橡胶木板 | 浙江宁波市 | 4350.00/立方米 | 1立方米 |
| 橡胶木拼板 | 浙江宁波市 | 320.00/件 | 1件 |
| 泰国橡胶木拼板 | 浙江宁波市 | 830.00/件 | 1件 |
| 木板 | 广东佛山市南海区 | 1.20/件 | 1000件 |
| 杉木板 | 广东佛山市南海区 | 1500.00/立方米 | 2立方米 |
| 进口橡胶木板 | 浙江宁波市 | 4100.00/立方米 | 1立方米 |
| 进口橡胶木板 | 浙江宁波市 | 4350.00/立方米 | 1立方米 |
| 进口橡胶木板 | 浙江宁波市 | 4100.00/立方米 | 1立方米 |
| 进口橡胶木板 | 浙江宁波市 | 4100.00/立方米 | 1立方米 |
| 进口橡胶木板 | 浙江宁波市 | 3900.00/立方米 | 1立方米 |
| 杂木板材 | 湖北武汉市 | 860.00/立方米 | 500立方米 |
| 衫木方木板木条 | 浙江临安市 | 1530.00/立方米到1560.00/立方米 | 10立方米到1560.00/立方米 |
| 杉木方 | 湖南汝城县 | 1300.00/立方 | 40立方 |
上一篇: 01月21日塑钢门窗网上报价
下一篇: 1月21日原木网上报价