概要: 产品名称货品所在地单价(不含运费)起批量钢木门房门广东广州市330。00/套到360。00/套1套到360。00/套钢木门,高分子门,实木门,免浙江永康市1000。00/套1套氟碳烤漆钢木门浙江永康市0套高分子木门广东佛山市1200。00/套10套新誉浙江永康市200。00/扇1扇室内钢木门浙江缙云县460。00/樘5樘室内门广东佛山市1200。
| 产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 |
| 钢木门房门 | 广东广州市 | 330.00/套到360.00/套 | 1套到360.00/套 |
| 钢木门,高分子门,实木门,免 | 浙江永康市 | 1000.00/套 | 1套 |
| 氟碳烤漆钢木门 | 浙江永康市 | 0套 | |
| 高分子木门 | 广东佛山市 | 1200.00/套 | 10套 |
| 新誉 | 浙江永康市 | 200.00/扇 | 1扇 |
| 室内钢木门 | 浙江缙云县 | 460.00/樘 | 5樘 |
| 室内门 | 广东佛山市 | 1200.00/套 | 3套 |
| 室内钢木门 | 浙江永康市 | 680.00/套 | 10套 |
| 钢木门 | 江苏泰兴市 | 330.00/套到340.00/套 | 1套到340.00/套 |
| 钢木门 | 江苏泰兴市 | 330.00/套到340.00/套 | 1套到340.00/套 |
| 钢木门 | 江苏泰兴市 | 330.00/套到340.00/套 | 1套到340.00/套 |
| 钢木门 | 江苏泰兴市 | 330.00/套到340.00/套 | 1套到340.00/套 |
| 钢木门 | 江苏泰兴市 | 330.00/套到340.00/套 | 1套到340.00/套 |
| 实木门 钢木门 室内门288 | 浙江金华市 | 980.00/套 | 10套 |
| 钢木门 实木门 室内门 448 | 浙江金华市 | 360.00/樘 | 10樘 |
| 钢木门 | 广东广州市 | 330.00/套到360.00/套 | 1套到360.00/套 |
| 钢木门 | 浙江江山市 | 400.00/套到480.00/套 | 2套到480.00/套 |
| 钢木门 | 江苏泰兴市 | 330.00/套到340.00/套 | 1套到340.00/套 |
| 钢木门 | 江苏泰兴市 | 330.00/套到340.00/套 | 1套到340.00/套 |
| 钢木门 | 江苏泰兴市 | 330.00/套到340.00/套 | 1套到340.00/套 |
| 钢木室内门 429 | 浙江金华市 | 360.00/樘 | 10樘 |
| 室内钢木门 木门 室内门471 | 浙江金华市 | 360.00/樘 | 10樘 |
| 钢木门 木门 复合门 450 | 浙江金华市 | 360.00/樘 | 10樘 |
| 室内钢木门 实木门 520 | 浙江金华市 | 380.00/樘 | 10樘 |
| PVC免漆门 钢木门 木门640 | 浙江金华市 | 350.00/套 | 10套 |
| 室内钢木门 复合实木门 515 | 浙江金华市 | 380.00/樘 | 10樘 |
| 免漆PVC门 钢木门 木门617 | 浙江金华市 | 350.00/套 | 10套 |
| 室内钢木门 油漆门 室内门470 | 浙江金华市 | 360.00/樘 | 10樘 |
| 钢木门 488 | 浙江金华市 | 1000.00/樘 | 10樘 |
| 室内钢木门 PVC门 木门533 | 浙江金华市 | 380.00/樘 | 10樘 |
| 木门 钢木门 室内门270 | 浙江金华市 | 840.00/套 | 10套 |
| 免漆PVC门 钢木门 木门641 | 浙江金华市 | 350.00/套 | 10套 |
| 室内钢木门 | 广东广州市 | 330.00/套到360.00/套 | 1套到360.00/套 |
| 室内钢木门 | 广东广州市 | 330.00/套到360.00/套 | 1套到360.00/套 |
| 钢木门 | 广东广州市 | 330.00/套到360.00/套 | 1套到360.00/套 |
| 房门 | 广东广州市 | 330.00/套到360.00/套 | 1套到360.00/套 |
| 钢木门 | 广东广州市 | 330.00/套到360.00/套 | 1套到360.00/套 |
| 钢木门 | 浙江江山市 | 480.00/套 | 3套 |
| 室内钢木门 | 广东广州市 | 330.00/套到360.00/套 | 1套到360.00/套 |
| 钢木门,实木门,免漆门,防盗门 | 浙江永康市 | 1000.00/套 | 1套 |
下一篇: 01月21日实木门网上报价