概要: 产品名称货品所在地单价(不含运费)起批量不锈钢门,窗,门花,铜门上海上海市1200。00/平方米10平方米不锈钢门广东深圳市2800。00/件1件不锈钢门浙江永康市630。00/套到650。00/套1套到650。00/套不锈钢门广东深圳市1200。00/扇1扇不锈钢门、楼宇单元门江苏兴化市900。00/平方米2平方米不锈钢门浙江仙居县500。
| 产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 |
| 不锈钢门,窗,门花,铜门 | 上海上海市 | 1200.00/平方米 | 10平方米 |
| 不锈钢门 | 广东深圳市 | 2800.00/件 | 1件 |
| 不锈钢门 | 浙江永康市 | 630.00/套到650.00/套 | 1套到650.00/套 |
| 不锈钢门 | 广东深圳市 | 1200.00/扇 | 1扇 |
| 不锈钢门、楼宇单元门 | 江苏兴化市 | 900.00/平方米 | 2平方米 |
| 不锈钢门 | 浙江仙居县 | 500.00/米 | 5米 |
| 金属门 | 江苏常州市武进区 | 600.00/m2 | 10m2 |
| 不锈钢门 | 福建泉州市 | 1.00/平方米 | 1平方米 |
| 不锈钢门 | 广东佛山市禅城区 | 1.00/件 | 1件 |
| 不锈钢门 | 广东佛山市顺德区 | 500.00/平方米 | 1平方米 |
| 不锈钢门、防盗门、楼宇大门 | 广东广州市白云区 | 650.00/平方米 | 6平方米 |
| 室内外嵌入式不锈钢门 | 江苏无锡市 | 1.00/件 | 1件 |
| 不锈钢门 | 浙江永康市 | 1.00/价格请咨询我 | 5价格请咨询我 |
| 铁艺大门、防盗门、不锈钢门 | 广东广州市 | 950.00/平方 | 6平方 |
| 不锈钢门 | 广东广州市黄埔区 | 1.00/平方米 | 1平方米 |
| 不锈钢门 | 浙江金华市 | 680.00/平方米 | 2平方米 |
| 不锈钢门 | 北京北京市大兴区 | 3450.00/个到3680.00/个 | 1个到3680.00/个 |
| 不锈钢门 | 上海上海市 | 3000.00/个 | 1个 |
| 不锈钢门 | 浙江永康市 | 4000.00/套 | 2套 |
| 伸缩门 | 浙江余姚市 | 400.00/米 | 10米 |
| 不锈钢门推拉门 | 上海上海市浦东新区 | 800.00/套到800.00/套 | 6套到800.00/套 |
| 门 | 广东深圳市龙岗区 | 5800.00/平方米 | 2平方米 |
| 304不锈钢门 | 广东深圳市 | 1450.00/平方米到1500.00/平方米 | 2平方米到1500.00/平方米 |
| 厂家直销,双开不锈钢门 | 广东佛山市禅城区 | 480.00/平方米 | 7平方米 |
| 不锈钢门 | 浙江永康市 | 1010.00/平方米 | 2平方米 |
| 不锈钢门,推拉门,拼接门,割孔门 | 浙江永康市 | 900.00/平方 | 2平方 |
| 不锈钢门 | 浙江永康市 | 900.00/套 | 1套 |
| 不锈钢门 | 广东佛山市禅城区 | 1800.00/平方米 | 2平方米 |
| 不锈钢门 | 浙江慈溪市 | 63000444.00/来电详谈 | 5来电详谈 |
| 门 | 河北任丘市 | 700.00/个 | 1个 |
| 明珠.标准门 | 浙江永康市 | 265.00/樘 | 100樘 |
| 不锈钢门,窗,门花,铜门 | 上海上海市 | 1200.00/平方米 | 10平方米 |
| 不锈钢门、楼宇对讲门 | 江苏兴化市 | 900.00/平方米 | 1平方米 |
| 不锈钢门 | 广东深圳市 | 3000.00/个 | 1个 |
| 不锈钢门 | 江苏常州市武进区 | 980.00/平方米 | 10平方米 |
| 不锈钢门 | 广东佛山市禅城区 | 1.00/件 | 1件 |
| 不锈钢门 | 广东佛山市顺德区 | 800.00/平方米 | 1平方米 |
| 不锈钢门 | 浙江永康市 | 1.00/价格请咨询我 | 5价格请咨询我 |
| 不锈钢门 | 浙江金华市 | 680.00/平方米 | 2平方米 |
| 不锈钢门 | 北京北京市大兴区 | 3200.00/个到3450.00/个 | 1个到3450.00/个 |
下一篇: 洁具单项产品 轻松打造整体“范儿”