概要: 产品名称货品所在地单价(不含运费)起批量健身房橡胶地板上海上海市松江区220。00/平方米100平方米办公室橡胶地板写字楼橡胶地板浙江嵊州市45。00/片200片橡胶地板平面橡胶地板彩色橡胶地板浙江嵊州市36。00/片200片橡胶防滑地垫颗粒地砖橡胶地板浙江嵊州市14。00/片100片EPDM橡胶地砖彩色橡胶地板浙江嵊州市15。
| 产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 |
| 健身房橡胶地板 | 上海上海市松江区 | 220.00/平方米 | 100平方米 |
| 办公室橡胶地板 写字楼橡胶地板 | 浙江嵊州市 | 45.00/片 | 200片 |
| 橡胶地板平面橡胶地板彩色橡胶地板 | 浙江嵊州市 | 36.00/片 | 200片 |
| 橡胶防滑地垫颗粒地砖橡胶地板 | 浙江嵊州市 | 14.00/片 | 100片 |
| EPDM橡胶地砖彩色橡胶地板 | 浙江嵊州市 | 15.00/片 | 100片 |
| 颗粒橡胶制品橡胶地板 | 浙江嵊州市 | 15.00/个 | 100个 |
| 户外活动场所橡胶地砖橡胶地板 | 浙江嵊州市 | 13.00/片 | 100片 |
| 橡胶颗粒地砖幼儿园用橡胶地板 | 浙江嵊州市 | 15.00/片 | 100片 |
| 橡胶地板 | 浙江杭州市 | 78.00/平方 | 50平方 |
| 橡胶地板 | 上海上海市 | 120.00/平方米 | 1平方米 |
| 橡胶地板 | 上海上海市 | 120.00/平方米 | 1平方米 |
| 幼儿园运动场地 | 上海上海市 | 110.00/个 | 10个 |
| 橡胶地板 | 上海上海市 | 120.00/平方米 | 1平方米 |
| 橡胶地板 | 上海上海市 | 120.00/平方米 | 1平方米 |
| 橡胶地板 | 上海上海市 | 120.00/平方米 | 1平方米 |
| 橡胶地板 | 上海上海市 | 120.00/平方米 | 1平方米 |
| 橡胶地板 | 上海上海市 | 120.00/平方米 | 1平方米 |
| 橡胶地板 | 上海上海市 | 120.00/平方米 | 1平方米 |
| 橡胶地板 | 上海上海市 | 120.00/平方米 | 1平方米 |
| 橡胶地板 | 山东青州市 | 50.00/平方米 | 100平方米 |
| 橡胶卷材 | 广东增城市 | 48.00/个 | 100个 |
| 健身房地垫 | 广东增城市 | 43.00/平方米 | 100平方米 |
| 橡胶地板 | 广东增城市 | 20.00/平方米 | 100平方米 |
| 橡胶地板 | 北京北京市 | 64484385.00/平方米 | 50平方米 |
| 橡胶地板 | 广东深圳市 | 220.00/平方米 | 200平方米 |
| 橡胶地板砖 | 浙江杭州市 | 118.00/平方 | 100平方 |
| 橡胶地板 | 上海上海市 | 150.00/平方米 | 1000平方米 |
| 橡胶地板 | 北京北京市 | 64484385.00/平方米 | 50平方米 |
| 橡胶地板 | 北京北京市 | 64484385.00/平方米 | 50平方米 |
| 彩色橡胶地板 | 北京北京市 | 64484385.00/平方米 | 50平方米 |
| 彩色橡胶地板 | 北京北京市 | 64484385.00/个 | 50个 |
| 橡胶地板 | 北京北京市 | 64484223.00/个 | 50个 |
| 橡胶地板 | 北京北京市 | 64484223.00/个 | 50个 |
| 橡胶地板 | 北京北京市 | 280.00/个 | 10个 |
| 橡胶地板 | 北京北京市 | 64484385.00/个 | 50个 |
| 彩色橡胶地板 | 北京北京市 | 280.00/个 | 10个 |
| 橡胶地板 | 北京北京市 | 64484385.00/平方米 | 50平方米 |
| 橡胶地板 | 北京北京市 | 64484385.00/平方米 | 50平方米 |
| 橡胶地板 | 北京北京市 | 64484223.00/平方米 | 50平方米 |
| 橡胶地板 | 北京北京市 | 64484223.00/平方米 | 50平方米 |
上一篇: 01月19日细木工板网上报价
下一篇: 01月19日防腐木网上报价