概要: 产品名称货品所在地单价(不含运费)起批量塑钢门窗北京北京市朝阳区210。00/平方米5平方米PVC塑钢门窗上海上海市青浦区180。00/平方米5平方米塑钢门窗北京北京市通州区220。00/平方米到280。00/平方米1平方米到280。00/平方米塑钢门窗北京北京市通州区180。00/平方米到220。00/平方米1平方米到220。
| 产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 |
| 塑钢门窗 | 北京北京市朝阳区 | 210.00/平方米 | 5平方米 |
| PVC塑钢门窗 | 上海上海市青浦区 | 180.00/平方米 | 5平方米 |
| 塑钢门窗 | 北京北京市通州区 | 220.00/平方米到280.00/平方米 | 1平方米到280.00/平方米 |
| 塑钢门窗 | 北京北京市通州区 | 180.00/平方米到220.00/平方米 | 1平方米到220.00/平方米 |
| 塑钢门窗 | 北京北京市通州区 | 180.00/平方米到240.00/平方米 | 1平方米到240.00/平方米 |
| 塑钢门窗 | 北京北京市通州区 | 180.00/平方米到300.00/平方米 | 1平方米到300.00/平方米 |
| 国家免检海螺塑钢门窗 | 上海上海市 | 240.00/平方 | 10平方 |
| 塑钢门窗 | 广东深圳市 | 170.00/平方米 | 50平方米 |
| 塑钢门窗 | 广东深圳市 | 120.00/平方米 | 100平方米 |
| 塑钢门窗 | 河北霸州市 | 240.00/件 | 1件 |
| 彩色塑钢门窗 | 河北霸州市 | 220.00/平方米 | 1平方米 |
| 塑钢门窗 | 河北霸州市 | 240.00/平方米 | 1平方米 |
| 塑钢门窗 | 河北霸州市 | 220.00/平方米 | 1平方米 |
| 彩色塑钢门窗 | 河北霸州市 | 260.00/件 | 1件 |
| 塑钢门窗 | 河北霸州市 | 240.00/平方米 | 1平方米 |
| 彩色塑钢门窗 | 河北霸州市 | 300.00/件 | 1件 |
| 彩色塑钢门窗 | 河北霸州市 | 230.00/平方米 | 1平方米 |
| 塑钢门窗 | 河北霸州市 | 240.00/平方米 | 1平方米 |
| 塑钢门窗 | 河北霸州市 | 260.00/件 | 1件 |
| 塑钢门窗 | 河北霸州市 | 260.00/件 | 1件 |
| 异型塑钢上悬窗 | 上海上海市 | 260.00/个 | 1个 |
| 塑钢门窗 | 上海上海市 | 200.00/平方 | 1平方 |
| 海螺塑钢门窗 | 上海上海市 | 280.00/平方 | 50平方 |
| 海螺塑钢门窗 | 上海上海市 | 200.00/平方 | 10平方 |
| 塑钢门窗 | 上海上海市 | 280.00/平方 | 10平方 |
| 塑钢门窗内用加强钢 | 江苏无锡市 | 4600.00/吨 | 2吨 |
| 塑钢门窗专用皮条 | 浙江玉环县 | 158.00/平方米到160.00/平方米 | 1平方米到160.00/平方米 |
| 气弹簧 | 江苏江都市 | 17.00/个到19.00/个 | 50个到19.00/个 |
| 塑钢门窗SJ-65塑料嵌条机 | 江苏宜兴市 | 28000.00/个 | 1个 |
| 塑钢门窗 | 上海上海市 | 260.00/平方米 | 10平方米 |
| 塑钢门窗|海螺塑钢门窗 | 北京北京市朝阳区 | 200.00/平方米 | 5平方米 |
| 塑钢门窗型材 | 广东佛山市 | 10300.00/吨 | 3吨 |
| 塑钢门窗 | 上海上海市 | 200.00/平方米到220.00/平方米 | 1平方米到220.00/平方米 |
| 门窗 | 上海上海市 | 260.00/平方米 | 10平方米 |
| 塑钢平开窗 | 广东深圳市 | 180.00/平方米 | 50平方米 |
| 门窗密封条 | 河北清河县 | 13.00/公斤到14.00/公斤 | 100公斤到14.00/公斤 |
| 塑钢门窗专用皮条 | 浙江玉环县 | 158.00/平方米到160.00/平方米 | 1平方米到160.00/平方米 |
| 塑钢门窗|海螺塑钢门窗 | 北京北京市朝阳区 | 260.00/平方米 | 5平方米 |
| 气弹簧 | 江苏江都市 | 16.00/个到18.00/个 | 50个到18.00/个 |
| 塑钢门窗型材 | 广东佛山市 | 10300.00/吨 | 3吨 |
上一篇: 01月18日纱窗网上报价
下一篇: 01月18日浴室柜网上报价