概要: 产品名称货品所在地单价(不含运费)起批量线材上海上海市松江区3790。00/吨0吨螺纹钢天津天津市3600。00/吨0吨螺纹钢河北青县3400。00/吨30吨螺纹钢上海上海市3100。00/吨0吨螺纹钢,钢筋,线材,盘条北京北京市3600。00/T1T螺纹钢江苏无锡市3100。00/吨0吨三级螺纹钢天津天津市北辰区4650。
| 产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 |
| 线材 | 上海上海市松江区 | 3790.00/吨 | 0吨 |
| 螺纹钢 | 天津天津市 | 3600.00/吨 | 0吨 |
| 螺纹钢 | 河北青县 | 3400.00/吨 | 30吨 |
| 螺纹钢 | 上海上海市 | 3100.00/吨 | 0吨 |
| 螺纹钢,钢筋,线材,盘条 | 北京北京市 | 3600.00/T | 1T |
| 螺纹钢 | 江苏无锡市 | 3100.00/吨 | 0吨 |
| 三级螺纹钢 | 天津天津市北辰区 | 4650.00/吨 | 0吨 |
| 螺纹钢 | 山东莱芜市钢城区 | 3450.00/吨 | 0吨 |
| 线材 | 上海上海市宝山区 | 34500.00/吨 | 0吨 |
| 螺纹钢 | 江苏苏州市 | 3450.00/吨 | 0吨 |
| 螺纹钢 | 上海上海市 | 3220.00/吨 | 2吨 |
| 螺纹钢 | 上海上海市 | 3350.00/吨 | 2吨 |
| 螺纹钢 | 上海上海市 | 3810.00/吨 | 1吨 |
| 螺纹钢 | 江苏连云港市海州区 | 3600.00/吨 | 0吨 |
| 天津螺纹钢 | 天津天津市 | 3450.00/吨 | 0吨 |
| 供厂家螺纹钢二三级螺纹钢出口报价 | 上海上海市宝山区 | 5500.00/吨 | 2吨 |
| 螺纹钢 | 江苏昆山市 | 0吨 | |
| 螺纹钢 线材 盘螺 | 上海上海市杨浦区 | 3360.00/吨 | 0吨 |
| 三级螺纹钢 | 上海上海市 | 3600.00/吨 | 0吨 |
| 线材 螺纹钢 槽钢 方管 | 上海上海市 | 3200.00/吨 | 1吨 |
| 二级螺纹钢 | 上海上海市 | 3000.00/吨 | 0吨 |
| 螺纹钢 | 江苏镇江市 | 3800.00/吨 | 2吨 |
| 螺纹钢 | 广东佛山市顺德区 | 3750.00/吨 | 0吨 |
| 螺纹钢 | 天津天津市北辰区 | 4500.00/吨 | 0吨 |
| 螺纹钢 | 上海上海市虹口区 | 3420.00/吨 | 0吨 |
| 螺纹钢,型钢 | 河北唐山市丰润区 | 3520.00/吨 | 0吨 |
| 螺纹钢 | 山东莱芜市钢城区 | 3750.00/吨 | 0吨 |
| 申特螺纹刚、2627螺纹刚三级 | 上海上海市虹口区 | 3520.00/吨 | 0吨 |
| 螺纹钢 | 天津天津市 | 3520.00/吨 | 0吨 |
| 二级螺纹钢 | 天津天津市 | 10.00/公斤 | 10公斤 |
| 螺纹钢 | 山东莱芜市钢城区 | 4200.00/吨 | 0吨 |
| 螺纹钢 | 北京北京市朝阳区 | 3200.00/吨 | 1吨 |
| HRB400盘螺 | 山东青岛市 | 3750.00/吨 | 0吨 |
| 螺纹钢 | 江苏苏州市 | 3780.00/吨 | 0吨 |
| 螺纹钢 | 天津天津市 | 3700.00/吨 | 0吨 |
| 英标螺纹钢 美标螺纹钢 | 上海上海市宝山区 | 4300.00/吨 | 0吨 |
| 螺纹钢 | 浙江杭州市 | 3900.00/吨 | 0吨 |
| 螺纹钢 | 上海上海市虹口区 | 3700.00/吨 | 0吨 |
| 金都螺纹钢 | 天津天津市东丽区 | 3999.00/千克 | 0千克 |
| 螺纹钢 | 北京北京市朝阳区 | 4000.00/吨 | 0吨 |
上一篇: 01月16日钢结构网上报价
下一篇: 1月16日马赛克网上报价