概要: 产品名称货品所在地单价(不含运费)起批量PVC管ABS管PC管">ABS管PC管">PVC管ABS管PC管广东深圳市2。60/米0米pvc管上海上海市15。00/米0米pvc管河北景县10。00/个0个PVC管浙江杭州市15。80/米0米pvc管浙江杭州市18。06/米0米PVC管浙江天台县1。01/m2000mPVC管广东东莞市0。
| 产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 |
| PVC管 ABS管 PC管">ABS管 PC管">PVC管 ABS管 PC管 | 广东深圳市 | 2.60/米 | 0米 |
| pvc管 | 上海上海市 | 15.00/米 | 0米 |
| pvc管 | 河北景县 | 10.00/个 | 0个 |
| PVC管 | 浙江杭州市 | 15.80/米 | 0米 |
| pvc管 | 浙江杭州市 | 18.06/米 | 0米 |
| PVC管 | 浙江天台县 | 1.01/m | 2000m |
| PVC管 | 广东东莞市 | 0.18/米 | 0米 |
| PVC管 | 浙江义乌市 | 12.00/公斤 | 0公斤 |
| PVC管>PVC透明软胶管,PVC管 | 广东广州市 | 0.60/米 | 0米 |
| PVC管 | 江苏江阴市 | 0.50/米 | 1000米 |
| PVC管 | 北京北京市 | 5.00/mm | 100mm |
| pvc管,PVC胶管,风压管 | 广东深圳市龙岗区 | 2.00/kg | 1000kg |
| PVC管,水管,排污管,塑料管 | 江苏常熟市 | 1.02/根 | 10000根 |
| pvc管 | 广东广州市白云区 | 10.00/件 | 0件 |
| PVC管 | 广东化州市 | 1.00/米 | 0米 |
| PVC管 | 广东东莞市 | 0.20/米 | 0米 |
| PVC管 | 广东东莞市 | 0.10/M | 200M |
| PVC管 | 广东东莞市 | 0.18/件 | 0件 |
| pvc管 | 浙江杭州市萧山区 | 8.50/公斤 | 0公斤 |
| PVC管 | 广东东莞市 | 0.80/米 | 5000米 |
| pvc管 | 广东惠州市 | 1.00/件 | 0件 |
| PVC管 | 湖南株洲市 | 20.00/米 | 0米 |
| PVC管 | 上海崇明县 | 0.30/m | 2000m |
| PVC管,PVC硬管,PVC透明 | 广东东莞市 | 1.00/米 | 3000米 |
| pvc管 | 广东深圳市 | 25.00/公斤 | 0公斤 |
| PVC管,机械通风管 | 浙江磐安县 | 12.00/米 | 0米 |
| PVC管 | 山东聊城市 | 36.00/个 | 0个 |
| PVC管 | 浙江上虞市 | 8.00/件 | 0件 |
| PU管、PE管>PVC管、PU管、PE管 | 浙江宁波市 | 0.52/米 | 25000米 |
| Pvc管 | 江苏无锡市 | 21.77/米 | 1000米 |
| PVC管 | 上海上海市松江区 | 0.50/米 | 1000米 |
| PVC管 | 河北景县 | 11.00/公斤 | 0公斤 |
| PVC管 | 广东东莞市 | 0公斤 | |
| PVC管 | 江苏昆山市 | 11.00/米 | 0米 |
| PVC管 | 河南卫辉市 | 12.00/公斤 | 0公斤 |
| PVC管 | 广东汕头市潮阳区 | 150.00/件 | 0件 |
| PVC管 | 浙江杭州市拱墅区 | 0.88/米 | 0米 |
| PVC管 | 广东深圳市 | 0.50/条 | 10000条 |
| PVC管 | 浙江慈溪市 | 1.00/米、根 | 1000米、根 |
| PVC管 | 河北衡水市 | 4.00/米 | 0米 |
上一篇: 01月15日PPR管网上报价
下一篇: 01月15日不锈钢板材网上报价