上海装饰行业协会官方合作网站
400-118-8580
首页 > 装修知识 > 装修设计 > 价格行情 > 五金行情价格
青岛钢材市场价格
发布时间:2008-05-17 浏览:96

概要: 品名规格材质钢厂/产地价格(元/吨)比昨日比上周比上月普线Φ6。


品名 规格 材质 钢厂/产地 价格(元/吨) 比昨日 比上周 比上月
普线 Φ6.5/8mm Q235 青钢 4780 70 220 510
高线 Φ10mm Q235 邯钢 4800 60 170 530
螺纹钢 Φ12mm HRB335 青钢 4780 50 200 360
螺纹钢 Φ14mm HRB335 青钢 4730 50 200 360
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 青钢 4680 50 200 360
螺纹钢 Φ12mm HRB335 济钢 4780 50 200 360
螺纹钢 Φ14mm HRB335 济钢 4730 50 200 360
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 济钢 4680 50 200 360
Ⅲ级螺纹钢 Φ16-25mm HRB400 济钢 4850 50 210 330
热轧卷 2.75mm*1500*C Q235 包钢 5300 50 250 380
热轧卷 3.0mm*1500*C Q235 包钢 5200 0 250 380
热轧卷 5.5mm*1500*C Q235 包钢 5130 100 350 500
热轧卷 5.5mm*1250*C Q235 莱钢 5130 100 350 530
热轧卷 5.5mm*1500*C Q235 济钢 5130 100 350 480
冷轧板 1.5mm*1250*2500 ST12 鞍/本钢 6400 150 450 700
冷轧板 2.0mm*1250*2500 ST12 鞍/本钢 6400 150 450 700
冷轧板 2.5mm*1250*2500 ST12 鞍/本钢 6250 150 650 750
冷轧板 3.0mm*1250*2500 ST12 鞍/本钢 6250 150 650 750
冷轧卷 1.0*1250*C SPCC 包钢 6200 100 450 700
冷轧卷 1.0*1250*C SPCC 邯钢 6200 100 500 700
冷轧卷 1.0*1250*C SPCC 唐钢 6200 100 550 750
普中板 8mm Q235 济钢 6050 100 200 250
普中板 10mm Q235 济钢 5800 100 250 300
普中板 12mm Q235 济钢 5650 150 250 300
普中板 14mm Q235 济钢 5650 150 300 450
普中板 20mm Q235 济钢 5650 150 300 400
普中板 20mm Q235 邯钢 5650 150 300 400
低合金板 14mm Q345 济钢 5800 150 300 400
低合金板 16mm Q345 济钢 5800 150 300 400
低合金板 20mm Q345 济钢 5800 150 300 400

下一篇: 郑州中厚板行情