概要: 品名规格材质钢厂/产地价格(元/吨)比昨日比上周比上月备注普线Φ6。5mmQ235锡丰56800200630货少普线Φ6。5mmQ235华新瑞56800200630 高线Φ6。5mmQ235永钢5800-40180600 高线Φ6。5mmQ235马钢58400220680 高线Φ6。5mmQ335三明58400220680 高线Φ6。
| 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 | 备注 |
| 普线 | Φ6.5mm | Q235 | 锡丰 | 5680 | 0 | 200 | 630 | 货少 |
| 普线 | Φ6.5mm | Q235 | 华新瑞 | 5680 | 0 | 200 | 630 | |
| 高线 | Φ6.5mm | Q235 | 永钢 | 5800 | -40 | 180 | 600 | |
| 高线 | Φ6.5mm | Q235 | 马钢 | 5840 | 0 | 220 | 680 | |
| 高线 | Φ6.5mm | Q335 | 三明 | 5840 | 0 | 220 | 680 | |
| 高线 | Φ6.5mm | Q335 | 海鑫 | 5780 | 0 | 160 | 620 | |
| 高线 | Φ8mm | Q335 | 萍钢 | 5780 | 0 | 160 | 620 | |
| 高线 | Φ8mm | Q335 | 济源 | 5780 | 0 | 160 | 620 | |
| 螺纹钢 | Φ10mm | HRB335 | 沙钢 | 5560 | 0 | 140 | 430 | |
| 螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 沙钢 | 5450 | -30 | 110 | 420 | |
| 螺纹钢 | Φ14mm | HRB335 | 沙钢 | 5430 | -30 | 110 | 420 | |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 沙钢 | 5430 | -30 | 110 | 420 | |
| 螺纹钢 | Φ10mm | HRB335 | 三元 | 5300 | 0 | 200 | 430 | |
| 螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 萍钢 | 5320 | -40 | 70 | 340 | |
| 螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 永钢 | 5450 | -30 | 110 | 440 | |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 永钢 | 5420 | -30 | 120 | 440 | |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 马钢 | 5430 | -30 | 110 | 410 | 货少 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 萍钢 | 5280 | -20 | 60 | 330 | |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 济源 | 5250 | -20 | 30 | 350 | |
| 螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB335 | 鄂钢 | 5250 | -20 | 30 | 350 | |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 莱钢 | 5250 | -20 | 30 | 350 | 25mm:缺货 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 西王/银丰 | 5250 | -10 | 50 | 370 | |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 济钢闽源 | 5190 | -10 | 70 | 370 | 25mm:5220 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 江苏鸿泰 | 5190 | -10 | 70 | 370 | 25mm:5220 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 富鑫 | 5190 | -10 | 70 | 370 | 25mm:5220 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 中天 | 5260 | -10 | 40 | 360 | 25mm:5220 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 济钢 | 5430 | -30 | 130 | 430 | |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 西城 | 5250 | -20 | 30 | 350 | 12mm:5280 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 南昌 | 5250 | -20 | 30 | 340 | |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 海鑫 | 5250 | -20 | 30 | 350 | |
| Ⅲ级螺纹钢 | Φ12mm | HRB400 | 马钢 | 5600 | -50 | 100 | 550 | 货少 |
| Ⅲ级螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400 | 马钢 | 5550 | -70 | 50 | 500 | 28/32mm:5830 |
| Ⅲ级螺纹钢 | Φ18-Φ25mm | HRB400 | 萍钢 | 5550 | -50 | 100 | 550 | 25mm:5600 |
| Ⅲ级螺纹钢 | Φ18-Φ22mm | HRB400 | 永钢 | 5600 | 0 | 100 | 500 | |
| Ⅲ级螺纹钢 | Φ16-Φ25mm | HRB400 | 济钢 | 5600 | 0 | 100 | 500 | |
| 热轧卷 | 2.75mm*1250*C | Q235 | 邯/包/涟钢 | 5830 | 0 | 230 | 280 | |
| 热轧卷 | 3.0mm*1500*C | Q235 | 鞍钢 | 5730 | 0 | 180 | 230 | |
| 热轧卷 | 4.75mm*1500*C | Q235 | 鞍钢 | 5720 | 0 | 170 | 320 | |
| 热轧卷 | 5.5mm*1500*C | Q235 | 涟钢 | 5720 | 0 | 170 | 340 | |
| 热轧卷 | 7.5mm*1500*C | Q235 | 涟钢 | 5720 | 0 | 170 | 350 | |
| 热轧卷 | 9.5mm*1500*C | Q235 | 涟钢 | 5720 | 0 | 170 | 350 | |
| 热轧卷 | 11.5*1500*C | Q235 | 涟钢 | 5720 | 0 | 170 | 350 | |
| 带钢 | 2.75*150 | DF01 | 南钢 | 5980 | 0 | 330 | 680 | |
| 带钢 | 2.75*180 | DF01 | 南钢 | 5980 | 0 | 330 | 680 | |
| 带钢 | 2.5*183 | Q195L | 唐山建龙 | 5900 | 0 | 300 | 700 | |
| 带钢 | 2.5*355 | Q195L | 吉林建龙 | 5900 | 0 | 300 | 680 | |
| 带钢 | 2.5*183 | Q195 | 唐山国丰 | 5900 | 0 | 300 | 700 | |
| 带钢 | 2.5*160 | Q235 | 唐山国丰 | 5900 | 0 | 300 | 700 | |
| 带钢 | 3.5*273 | Q235 | 唐山国丰 | 5900 | 0 | 300 | 680 | |
| 带钢 | 2.5*232 | Q235 | 唐山国丰 | 5900 | 0 | 300 | 700 | |
| 带钢 | 3.0*350 | HG5 | 杭钢 | 5980 | 0 | 330 | 680 | |
| 带钢 | 3.0*200 | HG5 | 杭钢 | 5980 | 0 | 330 | 680 | |
| 冷轧板 | 1.0mm*1250*2500 | SPCC | 鞍钢 | 6950 | 0 | 200 | 350 | |
| 冷轧板 | 1.0mm*1250*2500 | ST12 | 本钢 | 6900 | 0 | 200 | 420 | |
| 冷轧板 | 1.0mm*1250*2500 | ST12/DC01 | 武钢 | 6900 | 0 | 200 | 400 | |
| 冷轧板 | 1.5mm*1250*2500 | ST12/DC01 | 武钢 | 6900 | 0 | 220 | 450 | |
| 冷轧卷 | 1.0mm*1250*C | SPCC | 马钢 | 6900 | 0 | 200 | 400 | |
| 冷轧卷 | 1.0mm*1250*C | SPCC | 邯钢 | 6830 | 0 | 180 | 400 | |
| 冷轧卷 | 1.5mm*1500*C | ST12 | 涟钢 | 6800 | 0 | 150 | 370 | |
| 普中板 | Q235B | 济钢 | 6400 | 0 | 150 | 250 | ||
| 普中板 | Q235A | 新/马钢 | 6900 | 0 | 200 | 600 | ||
| 普中板 | Q235A | 新/马钢 | 6550 | 0 | 200 | 350 | ||
| 普中板 | 16-20mm | Q235A | 新/马钢 | 6430 | 0 | 230 | 360 | |
| 低合金板 | Q345 | 新钢 | 7000 | 0 | 300 | 450 | ||
| 低合金板 | Q345 | 新钢 | 6800 | 0 | 250 | 320 | ||
| 低合金板 | Q345 | 新钢 | 6730 | 0 | 200 | 330 | ||
| 锅炉板 | 新余 | 7520 | 0 | 80 | 80 | |||
| 锅炉板 | 新余 | 7320 | 0 | 80 | 80 | |||
| 锅炉板 | 14-25 | 新余 | 7050 | 0 | 80 | 80 | ||
| 容器板 | 16MnR | 新余 | 7570 | 0 | 80 | 80 | ||
| 容器板 | 16MnR | 新余 | 7370 | 0 | 80 | 80 | ||
| 容器板 | 16MnR | 南钢/新余 | 7100 | 0 | 80 | 80 | ||
| 容器板 | 14-25mm | 16MnR | 南钢/新余 | 7100 | 0 | 80 | 80 | |
| 无缝管 | 133*4.5 | 20# | 洪都 | 6900 | 0 | 250 | 400 | |
| 无缝管 | 168*8 | 20# | 鞍钢 | 6900 | 0 | 250 | 350 | |
| 无缝管 | 219*6 | 20# | 振达 | 7200 | 0 | 250 | 450 | |
| 无缝管 | 273*7 | 20# | 成钢 | 7300 | 0 | 200 | 350 | |
| 工字钢 | 36#/b | Q235 | 莱钢 | 5750 | 0 | 150 | 150 | |
| 工字钢 | 40#/b | Q235 | 莱钢 | 5750 | 0 | 150 | 150 | |
| 槽钢 | 16#a | Q235 | 马钢 | 5600 | 0 | 180 | 180 | |
| 槽钢 | 20# | Q235 | 马钢 | 5570 | 0 | 70 | 70 | |
| 角钢 | 50*50*5mm | Q235 | 通钢 | 5600 | 0 | 70 | 180 | |
| 角钢 | 50*50*5mm | Q235 | 马钢 | 5600 | 0 | 70 | 100 | |
| 镀锌卷 | 0.6mm*1000*C | ST02Z | 本钢 | 7000 | 0 | 250 | 350 | |
| 镀锌卷 | 0.7mm*1250*C | ST02Z | 本钢 | 6850 | 0 | 170 | 210 | |
| 镀锌卷 | 0.8mm*1000*C | ST02Z | 鞍钢 | 6830 | 0 | 180 | 230 | |
| 镀锌卷 | 1.0mm*1250*C | ST02Z | 鞍钢 | 6800 | 0 | 250 | 370 | |
| 镀锌卷 | 0.5mm*1250*C | DC51D+Z | 马钢 | 7100 | 0 | 150 | 300 | |
| 镀锌卷 | 1.0mm*1250*C | DC51D+Z | 马钢 | 6790 | 0 | 240 | 340 | |
| 彩涂卷 | 0.40mm*1000*C | SGCC | 黄石东山 | 7400 | 0 | 0 | 0 | |
| 彩涂卷 | 0.45mm*1000*C | SGCC | 黄石东山 | 7350 | 0 | 0 | 0 | |
| 彩涂卷 | 0.50mm*1000*C | SGCC | 黄石东山 | 7100 | 0 | 0 | 0 | |
| 彩涂卷 | 0.426mm*1000*C | CGCC | 苏州迅兴 | 7300 | 0 | 0 | 0 | |
| 彩涂卷 | 0.476mm*1000*C | CGCC | 苏州迅兴 | 7350 | 0 | 0 | 150 |
上一篇: 国联证券晨会纪要
下一篇: 南京钢材市场价格行情