概要: 产品名称货品所在地单价(不含运费)起批量室内门浙江永康市370。00/套10套钢木门河南郑州市金水区450。00/套1套实木门浙江杭州市0。10/套1套钢木门江西南康市448。00/套到468。00/套1套到468。00/套室内钢木门广东广州市330。00/套到360。00/套1套到360。00/套室内钢木门广东广州市330。00/套到360。
| 产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 |
| 室内门 | 浙江永康市 | 370.00/套 | 10套 |
| 钢木门 | 河南郑州市金水区 | 450.00/套 | 1套 |
| 实木门 | 浙江杭州市 | 0.10/套 | 1套 |
| 钢木门 | 江西南康市 | 448.00/套到468.00/套 | 1套到468.00/套 |
| 室内钢木门 | 广东广州市 | 330.00/套到360.00/套 | 1套到360.00/套 |
| 室内钢木门 | 广东广州市 | 330.00/套到360.00/套 | 1套到360.00/套 |
| 钢木门 | 广东广州市 | 330.00/套到360.00/套 | 1套到360.00/套 |
| 钢木门 | 广东广州市 | 330.00/套到360.00/套 | 1套到360.00/套 |
| 室内钢木门 | 广东广州市 | 330.00/套到360.00/套 | 1套到360.00/套 |
| 钢木门 | 广东广州市 | 330.00/套到360.00/套 | 1套到360.00/套 |
| 房门 | 广东广州市 | 330.00/套到360.00/套 | 1套到360.00/套 |
| 钢木门 | 广东广州市 | 330.00/套到360.00/套 | 1套到360.00/套 |
| 钢木门 | 广东广州市 | 330.00/套到360.00/套 | 1套到360.00/套 |
| 钢木门 | 广东广州市 | 330.00/套到360.00/套 | 1套到360.00/套 |
| 房门 | 广东广州市 | 330.00/套到360.00/套 | 1套到360.00/套 |
| 室内钢木门 | 广东广州市 | 330.00/套到360.00/套 | 1套到360.00/套 |
| 室内钢木门 | 广东广州市 | 330.00/套到360.00/套 | 1套到360.00/套 |
| 室内钢木门 | 广东广州市 | 330.00/套到360.00/套 | 1套到360.00/套 |
| 室内钢木门` | 广东广州市 | 330.00/套到360.00/套 | 1套到360.00/套 |
| 室内钢木门 PVC门 木门534 | 浙江金华市 | 380.00/樘 | 10樘 |
| 室内钢木门 490 | 浙江金华市 | 1000.00/樘 | 10樘 |
| 钢木室内门 钢木门 实木门420 | 浙江金华市 | 360.00/樘 | 10樘 |
| 室内钢木门 油漆门 室内门470 | 浙江金华市 | 360.00/樘 | 10樘 |
| 钢木门 复合门 油漆门475 | 浙江金华市 | 360.00/樘 | 10樘 |
| 钢木门 实木门 油漆门 459 | 浙江金华市 | 360.00/樘 | 10樘 |
| PVC门 | 浙江江山市 | 678.00/套 | 10套 |
| 钢木门、室内钢木门、钢木室内门 | 浙江永康市 | 0套 | |
| 钢木门、室内钢木门、钢木室内门 | 浙江永康市 | 788.00/个 | 1个 |
| 烤漆钢木门 | 浙江永康市 | 788.00/个 | 1个 |
| 氟碳烤漆钢木门 | 浙江永康市 | 780.00/个 | 30个 |
| 氟碳烤漆钢木门 | 浙江永康市 | 988.00/套 | 1套 |
| 氟碳烤漆钢木门 | 浙江永康市 | 988.00/袋 | 1袋 |
| 室内钢木门 | 广东广州市 | 330.00/套到360.00/套 | 1套到360.00/套 |
| 钢木门 | 浙江江山市 | 400.00/套到480.00/套 | 2套到480.00/套 |
| 免漆门 | 浙江永康市 | 300.00/件 | 50件 |
| 钢木门 | 浙江永康市 | 320.00/套 | 10套 |
| 钢木门、免漆门 | 浙江永康市 | 290.00/套 | 100套 |
| 免漆门 | 浙江永康市 | 330.00/套 | 1套 |
| 钢木门、免漆门 | 浙江永康市 | 290.00/套 | 100套 |
| 免漆门 | 浙江永康市 | 330.00/套 | 1套 |
上一篇: 12月30日防静电地板网上报价
下一篇: 12月30日竹地板网上报价