概要: 产品名称货品所在地单价(不含运费)起批量GD-001河南郑州市420。00/套1套钢木门室内门271">木门钢木门室内门271浙江金华市840。00/套10套钢木门">室内钢木门浙江永康市688。00/具体详谈5具体详谈钢木门">钢木门广东广州市500。00/套1套免漆门浙江永康市330。00/套1套钢木门">室内钢木门浙江永康市780。
| 产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 |
| GD-001 | 河南郑州市 | 420.00/套 | 1套 |
| 木门 钢木门 室内门271 | 浙江金华市 | 840.00/套 | 10套 |
| 室内钢木门 | 浙江永康市 | 688.00/具体详谈 | 5具体详谈 |
| 钢木门 | 广东广州市 | 500.00/套 | 1套 |
| 免漆门 | 浙江永康市 | 330.00/套 | 1套 |
| 室内钢木门 | 浙江永康市 | 780.00/套 | 10套 |
| 玻璃钢木门 | 山东桓台县 | 900.00/平方米 | 10平方米 |
| 钢木门 | 浙江江山市 | 388.00/套 | 8套 |
| 室内钢木门 | 广东广州市 | 330.00/套到360.00/套 | 1套到360.00/套 |
| 钢木门 | 浙江江山市 | 360.00/套到398.00/套 | 2套到398.00/套 |
| 高分子 | 广东佛山市 | 800.00/套 | 10套 |
| WS-W系列 | 浙江武义县 | 2500.00/套 | 1套 |
| GD-002 | 河南郑州市 | 360.00/套 | 1套 |
| 钢木门 木门 复合门 450 | 浙江金华市 | 360.00/樘 | 10樘 |
| 钢木门、免漆门 | 浙江永康市 | 290.00/套 | 100套 |
| 室内钢木门 | 浙江永康市 | 680.00/套 | 10套 |
| 套装门 | 浙江江山市 | 388.00/套 | 8套 |
| 钢木门 | 浙江江山市 | 330.00/套 | 3套 |
| 钢木门 | 浙江江山市 | 700.00/套 | 3套 |
| 室内钢木门 | 广东广州市 | 330.00/套到360.00/套 | 1套到360.00/套 |
| 室内钢木门 | 广东广州市 | 330.00/套到360.00/套 | 1套到360.00/套 |
| 钢木门 | 广东广州市 | 330.00/套到360.00/套 | 1套到360.00/套 |
| 钢木门 | 广东广州市 | 330.00/套到360.00/套 | 1套到360.00/套 |
| 钢木门 | 浙江江山市 | 400.00/套到480.00/套 | 2套到480.00/套 |
| 钢木门 | 河南郑州市 | 360.00/套 | 5套 |
| 室内钢木门 | 广东广州市 | 330.00/套到360.00/套 | 1套到360.00/套 |
| 钢木门 | 广东广州市 | 330.00/套到360.00/套 | 1套到360.00/套 |
| 房门 | 广东广州市 | 330.00/套到360.00/套 | 1套到360.00/套 |
| 钢木室内门 木门 38 | 浙江金华市 | 360.00/樘 | 10樘 |
| 钢木门 | 广东广州市 | 330.00/套到360.00/套 | 1套到360.00/套 |
| 钢木门 | 广东广州市 | 330.00/套到360.00/套 | 1套到360.00/套 |
| 钢木门 | 广东广州市 | 330.00/套到360.00/套 | 1套到360.00/套 |
| 房门 | 广东广州市 | 330.00/套到360.00/套 | 1套到360.00/套 |
| PVC门 钢木门 免漆门654 | 浙江金华市 | 350.00/套 | 10套 |
| 室内钢木门 复合实木门 515 | 浙江金华市 | 380.00/樘 | 10樘 |
| 钢木室内门 429 | 浙江金华市 | 360.00/樘 | 10樘 |
| 钢木门 实木门 室内门 448 | 浙江金华市 | 360.00/樘 | 10樘 |
| 室内钢木门 木门 复合门469 | 浙江金华市 | 360.00/樘 | 10樘 |
| 室内钢木门 复合门 514 | 浙江金华市 | 380.00/樘 | 10樘 |
| 室内钢木门 实木门 520 | 浙江金华市 | 380.00/樘 | 10樘 |
上一篇: 12月28日钢格板网上报价
下一篇: 12月28日实木门网上报价