概要:
| 城市 | 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
| 上海 | Ⅲ级螺纹钢 | 16 | HRB400 | 西城 | 4860 | ↓50 | |
| 上海 | Ⅲ级螺纹钢 | 12 | HRB400 | 西城 | 4970 | ↓50 | |
| 上海 | Ⅲ级螺纹钢 | 16 | HRB400 | 酒钢 | 4880 | ↓50 | |
| 上海 | Ⅲ级螺纹钢 | 16 | HRB400 | 济钢 | 4880 | ↓50 | |
| 上海 | Ⅲ级螺纹钢 | 16 | HRB400 | 萍钢 | 4860 | ↓50 | |
| 上海 | Ⅲ级螺纹钢 | 16 | HRB400 | 南昌 | 4870 | ↓50 | |
| 上海 | Ⅲ级螺纹钢 | 18 | HRB400 | 承钢 | 4890 | ↓50 | |
| 上海 | Ⅲ级螺纹钢 | 16 | HRB400 | 北台 | 4870 | ↓50 | |
| 上海 | Ⅲ级螺纹钢 | 28 | HRB400 | 马钢 | 5080 | ↓20 | |
| 上海 | Ⅲ级螺纹钢 | 16 | HRB400 | 马钢 | 4990 | ↓20 | |
| 上海 | Ⅲ级螺纹钢 | 12 | HRB400 | 马钢 | 5060 | ↓20 | |
| 上海 | Ⅲ级螺纹钢 | 16 | HRB400 | 永钢 | 4990 | ↓20 | |
| 上海 | Ⅲ级螺纹钢 | 16 | HRB400 | 宝钢 | 4960 | ↓30 | |
| 上海 | Ⅲ级螺纹钢 | 12 | HRB400 | 宝钢 | 5110 | ↓30 | |
| 上海 | Ⅲ级螺纹钢 | 10 | HRB400 | 宝钢 | 5140 | ↓30 | |
| 上海 | Ⅲ级螺纹钢 | 14 | HRB400 | 西城 | 4970 | ↓50 | |
| 上海 | Ⅲ级螺纹钢 | 32 | HRB400 | 马钢 | 5080 | ↓20 | |
| 上海 | Ⅲ级螺纹钢 | 14 | HRB400 | 马钢 | 5060 | ↓20 | |
| 上海 | Ⅲ级螺纹钢 | 14 | HRB400 | 宝钢 | 5110 | ↓30 | |
| 上海 | Ⅲ级螺纹钢 | 18 | HRB400 | 西城 | 4860 | ↓50 | |
| 上海 | Ⅲ级螺纹钢 | 18 | HRB400 | 酒钢 | 4880 | ↓50 | |
| 上海 | Ⅲ级螺纹钢 | 18 | HRB400 | 济钢 | 4880 | ↓50 | |
| 上海 | Ⅲ级螺纹钢 | 18 | HRB400 | 萍钢 | 4860 | ↓50 | |
| 上海 | Ⅲ级螺纹钢 | 18 | HRB400 | 南昌 | 4870 | ↓50 | |
| 上海 | Ⅲ级螺纹钢 | 20 | HRB400 | 承钢 | 4890 | ↓50 | |
| 上海 | Ⅲ级螺纹钢 | 18 | HRB400 | 北台 | 4870 | ↓50 | |
| 上海 | Ⅲ级螺纹钢 | 18 | HRB400 | 马钢 | 4990 | ↓20 | |
| 上海 | Ⅲ级螺纹钢 | 18 | HRB400 | 永钢 | 4990 | ↓20 | |
| 上海 | Ⅲ级螺纹钢 | 18 | HRB400 | 宝钢 | 4960 | ↓30 | |
| 上海 | Ⅲ级螺纹钢 | 20 | HRB400 | 西城 | 4860 | ↓50 | |
| 上海 | Ⅲ级螺纹钢 | 20 | HRB400 | 酒钢 | 4880 | ↓50 | |
| 上海 | Ⅲ级螺纹钢 | 20 | HRB400 | 济钢 | 4880 | ↓50 | |
| 上海 | Ⅲ级螺纹钢 | 20 | HRB400 | 萍钢 | 4860 | ↓50 | |
| 上海 | Ⅲ级螺纹钢 | 20 | HRB400 | 南昌 | 4870 | ↓50 | |
| 上海 | Ⅲ级螺纹钢 | 22 | HRB400 | 承钢 | 4890 | ↓50 | |
| 上海 | Ⅲ级螺纹钢 | 20 | HRB400 | 北台 | 4870 | ↓50 | |
| 上海 | Ⅲ级螺纹钢 | 20 | HRB400 | 马钢 | 4990 | ↓20 | |
| 上海 | Ⅲ级螺纹钢 | 20 | HRB400 | 永钢 | 4990 | ↓20 | |
| 上海 | Ⅲ级螺纹钢 | 20 | HRB400 | 宝钢 | 4960 | ↓30 | |
| 上海 | Ⅲ级螺纹钢 | 25 | HRB400 | 承钢 | 4890 | ↓50 | |
| 上海 | Ⅲ级螺纹钢 | 22 | HRB400 | 西城 | 4860 | ↓50 | |
| 上海 | Ⅲ级螺纹钢 | 22 | HRB400 | 酒钢 | 4880 | ↓50 | |
| 上海 | Ⅲ级螺纹钢 | 22 | HRB400 | 济钢 | 4880 | ↓50 | |
| 上海 | Ⅲ级螺纹钢 | 22 | HRB400 | 萍钢 | 4860 | ↓50 | |
| 上海 | Ⅲ级螺纹钢 | 22 | HRB400 | 南昌 | 4870 | ↓50 | |
| 上海 | Ⅲ级螺纹钢 | 22 | HRB400 | 北台 | 4870 | ↓50 | |
| 上海 | Ⅲ级螺纹钢 | 22 | HRB400 | 马钢 | 4990 | ↓20 | |
| 上海 | Ⅲ级螺纹钢 | 22 | HRB400 | 永钢 | 4990 | ↓20 | |
| 上海 | Ⅲ级螺纹钢 | 22 | HRB400 | 宝钢 | 4960 | ↓30 | |
| 上海 | Ⅲ级螺纹钢 | 25 | HRB400 | 西城 | 4860 | ↓50 | |
| 上海 | Ⅲ级螺纹钢 | 25 | HRB400 | 酒钢 | 4880 | ↓50 | |
| 上海 | Ⅲ级螺纹钢 | 25 | HRB400 | 济钢 | 4880 | ↓50 | |
| 上海 | Ⅲ级螺纹钢 | 25 | HRB400 | 萍钢 | 4860 | ↓50 | |
| 上海 | Ⅲ级螺纹钢 | 25 | HRB400 | 南昌 | 4870 | ↓50 | |
| 上海 | Ⅲ级螺纹钢 | 25 | HRB400 | 北台 | 4870 | ↓50 | |
| 上海 | Ⅲ级螺纹钢 | 25 | HRB400 | 马钢 | 4990 | ↓20 | |
| 上海 | Ⅲ级螺纹钢 | 25 | HRB400 | 永钢 | 4990 | ↓20 | |
| 上海 | Ⅲ级螺纹钢 | 25 | HRB400 | 宝钢 | 4960 | ↓30 | |
| 上海 | 高线 | 8 | Q235 | 海鑫 | 5040 | -- | |
| 上海 | 高线 | 8 | Q215 | 河南仁和 | 5040 | -- | |
| 上海 | 高线 | 8 | Q235 | 北台 | 5030 | -- | |
| 上海 | 高线 | 10 | Q235 | 萍钢 | 5030 | -- | 3.89583 |
| 上海 | 高线 | 6.5 | Q235 | 萍钢 | 5030 | -- | |
| 上海 | 高线 | 6.5 | Q235 | 海鑫 | 5040 | -- | |
| 上海 | 高线 | 6.5 | Q215 | 河南仁和 | 5040 | -- | |
| 上海 | 高线 | 6.5 | Q235 | 北台 | 5030 | -- | |
| 上海 | 高线 | 8 | Q235 | 萍钢 | 5030 | -- | 3.89583 |
| 上海 | 螺纹钢 | 32 | HRB335 | 安钢信阳 | 4950 | -- | |
| 上海 | 螺纹钢 | 25 | HRB335 | 银丰 | 4730 | ↓30 | |
| 上海 | 螺纹钢 | 14 | HRB335 | 新大 | 4780 | -- | |
| 上海 | 螺纹钢 | 14 | HRB335 | 西城 | 4780 | -- | |
| 上海 | 螺纹钢 | 14 | HRB335 | 沪宝 | 4780 | -- | 3.875 |
| 上海 | 螺纹钢 | 32 | HRB335 | 宝钢 | 5000 | ↓30 | |
| 上海 | 螺纹钢 | 12 | HRB335 | 宝钢 | 4910 | ↓30 | 3.86111 |
| 上海 | 螺纹钢 | 14 | HRB335 | 宝钢 | 4900 | ↓30 | |
| 上海 | 螺纹钢 | 16 | HRB335 | 宝钢 | 4870 | ↓30 | |
| 上海 | 螺纹钢 | 10 | HRB335 | 江口 | 4750 | -- | |
| 上海 | 螺纹钢 | 16 | HRB335 | 沪宝 | 4730 | ↓30 | |
| 上海 | 螺纹钢 | 14 | HRB335 | 永钢 | 4840 | -- | |
| 上海 | 螺纹钢 | 12 | HRB335 | 申特 | 4780 | -- | |
| 上海 | 螺纹钢 | 20 | HRB335 | 龙钢 | 4750 | ↓30 | |
| 上海 | 螺纹钢 | 18 | HRB335 | 四平红嘴 | 4740 | ↓30 | |
| 上海 | 螺纹钢 | 18 | HRB335 | 龙贤 | 4730 | ↓30 | |
| 上海 | 螺纹钢 | 22 | HRB335 | 安钢信阳 | 4740 | ↓30 | |
| 上海 | 螺纹钢 | 22 | HRB335 | 北台 | 4730 | ↓30 | |
| 上海 | 螺纹钢 | 18 | HRB335 | 邯郸 | 4750 | ↓30 | |
| 上海 | 螺纹钢 | 18 | HRB335 | 新兴铸管 | 4740 | ↓30 | |
| 上海 | 螺纹钢 | 22 | HRB335 | 申特 | 4740 | ↓30 | |
| 上海 | 螺纹钢 | 18 | HRB335 | 海鑫 | 4750 | ↓30 | |
| 上海 | 螺纹钢 | 18 | HRB335 | 长治 | 4750 | ↓30 | |
| 上海 | 螺纹钢 | 22 | HRB335 | 唐钢 | 4730 | ↓30 | |
| 上海 | 螺纹钢 | 20 | HRB335 | 沪宝 | 4730 | ↓30 | |
| 上海 | 螺纹钢 | 20 | HRB335 | 宝钢 | 4870 | ↓30 | |
| 上海 | 螺纹钢 | 16 | HRB335 | 四平红嘴 | 4740 | ↓30 | |
| 上海 | 螺纹钢 | 16 | HRB335 | 龙贤 | 4730 | ↓30 | |
| 上海 | 螺纹钢 | 28 | HRB335 | 安钢信阳 | 4950 | -- | |
| 上海 | 螺纹钢 | 20 | HRB335 | 安钢信阳 | 4740 | ↓30 | |
| 上海 | 螺纹钢 | 22 | HRB335 | 银丰 | 4730 | ↓30 | |
| 上海 | 螺纹钢 | 20 | HRB335 | 北台 | 4730 | ↓30 | |
| 上海 | 螺纹钢 | 12 | HRB335 | 新大 | 4780 | -- | |
| 上海 | 螺纹钢 | 16 | HRB335 | 邯郸 | 4750 | ↓30 | |
| 上海 | 螺纹钢 | 16 | HRB335 | 新兴铸管 | 4740 | ↓30 | |
| 上海 | 螺纹钢 | 12 | HRB335 | 西城 | 4780 | -- | |
| 上海 | 螺纹钢 | 20 | HRB335 | 申特 | 4740 | ↓30 | |
| 上海 | 螺纹钢 | 16 | HRB335 | 海鑫 | 4750 | ↓30 | |
| 上海 | 螺纹钢 | 16 | HRB335 | 长治 | 4750 | ↓30 | |
| 上海 | 螺纹钢 | 20 | HRB335 | 唐钢 | 4730 | ↓30 | |
| 上海 | 螺纹钢 | 18 | HRB335 | 沪宝 | 4730 | ↓30 | |
| 上海 | 螺纹钢 | 12 | HRB335 | 沪宝 | 4780 | -- | 3.875 |
| 上海 | 螺纹钢 | 28 | HRB335 | 宝钢 | 5000 | ↓30 | |
| 上海 | 螺纹钢 | 18 | HRB335 | 宝钢 | 4870 | ↓30 | |
| 上海 | 螺纹钢 | 10 | HRB335 | 宝钢 | 4910 | ↓30 | 3.86111 |
| 上海 | 螺纹钢 | 22 | HRB335 | 四平红嘴 | 4740 | ↓30 | |
| 上海 | 螺纹钢 | 22 | HRB335 | 龙贤 | 4730 | ↓30 | |
| 上海 | 螺纹钢 | 22 | HRB335 | 邯郸 | 4750 | ↓30 | |
| 上海 | 螺纹钢 | 22 | HRB335 | 新兴铸管 | 4740 | ↓30 | |
| 上海 | 螺纹钢 | 22 | HRB335 | 海鑫 | 4750 | ↓30 | |
| 上海 | 螺纹钢 | 22 | HRB335 | 长治 | 4750 | ↓30 | |
| 上海 | 螺纹钢 | 25 | HRB335 | 沪宝 | 4730 | ↓30 | |
| 上海 | 螺纹钢 | 25 | HRB335 | 宝钢 | 4870 | ↓30 | |
| 上海 | 螺纹钢 | 25 | HRB335 | 安钢信阳 | 4740 | ↓30 | |
| 上海 | 螺纹钢 | 25 | HRB335 | 北台 | 4730 | ↓30 | |
| 上海 | 螺纹钢 | 25 | HRB335 | 申特 | 4740 | ↓30 | |
| 上海 | 螺纹钢 | 25 | HRB335 | 唐钢 | 4730 | ↓30 | |
| 上海 | 螺纹钢 | 20 | HRB335 | 四平红嘴 | 4740 | ↓30 | |
| 上海 | 螺纹钢 | 20 | HRB335 | 龙贤 | 4730 | ↓30 | |
| 上海 | 螺纹钢 | 20 | HRB335 | 邯郸 | 4750 | ↓30 | |
| 上海 | 螺纹钢 | 20 | HRB335 | 新兴铸管 | 4740 | ↓30 | |
| 上海 | 螺纹钢 | 20 | HRB335 | 海鑫 | 4750 | ↓30 | |
| 上海 | 螺纹钢 | 20 | HRB335 | 长治 | 4750 | ↓30 | |
| 上海 | 螺纹钢 | 22 | HRB335 | 沪宝 | 4730 | ↓30 | |
| 上海 | 螺纹钢 | 22 | HRB335 | 宝钢 | 4870 | ↓30 | |
| 上海 | 螺纹钢 | 25 | HRB335 | 四平红嘴 | 4740 | ↓30 | |
| 上海 | 螺纹钢 | 25 | HRB335 | 龙贤 | 4730 | ↓30 | |
| 上海 | 螺纹钢 | 25 | HRB335 | 邯郸 | 4750 | ↓30 | |
| 上海 | 螺纹钢 | 25 | HRB335 | 新兴铸管 | 4740 | ↓30 | |
| 上海 | 螺纹钢 | 25 | HRB335 | 海鑫 | 4750 | ↓30 | |
| 上海 | 螺纹钢 | 25 | HRB335 | 长治 | 4750 | ↓30 | |
| 上海 | 普线 | 6.5 | Q235 | 长治 | 4980 | -- | |
| 上海 | 普线 | 6.5 | Q235 | 邯钢 | 4980 | -- | |
| 上海 | 普线 | 8 | Q235 | 长治 | 4980 | -- | |
| 上海 | 普线 | 8 | Q235 | 邯钢 | 4980 | -- | |
| 上海 | 圆钢 | Ф10mm | Q235 | 永钢 | 5240 | -- | |
| 上海 | 圆钢 | Ф18-25mm | Q235 | 永钢 | 5200 | -- | |
| 上海 | 圆钢 | Ф16-25mm | Q235 | 长治 | 5160 | -- | |
| 上海 | 圆钢 | Ф10/12mm | Q235 | 富钢 | 5120 | -- | |
| 上海 | 圆钢 | Ф14-25mm | Q235 | 富钢 | 5150 | -- | |
| 上海 | 圆钢 | Ф28-32mm | Q235A | 马钢 | 5350 | -- |
上一篇: 家居饰品吹响欢乐集结号
下一篇: 上海建筑市场价格行情