概要: 产品名称货品所在地单价(不含运费)起批量玻璃吸盘">玻璃吸盘上海上海市杨浦区150。00/个10个玻璃吸盘">二爪玻璃吸盘浙江永康市15。00/只200只玻璃吸盘">玻璃吸盘山西闻喜县50。00/个50个玻璃吸盘">玻璃吸盘广东广州市天河区21。76/件10件吸盘">塑料吸盘浙江义乌市7。50/件1件吸盘">KDBX1单爪吸盘广东东莞市460。
| 产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 |
| 玻璃吸盘 | 上海上海市杨浦区 | 150.00/个 | 10个 |
| 二爪玻璃吸盘 | 浙江永康市 | 15.00/只 | 200只 |
| 玻璃吸盘 | 山西闻喜县 | 50.00/个 | 50个 |
| 玻璃吸盘 | 广东广州市天河区 | 21.76/件 | 10件 |
| 塑料吸盘 | 浙江义乌市 | 7.50/件 | 1件 |
| KD BX1单爪吸盘 | 广东东莞市 | 460.00/个 | 1个 |
| 玻璃吸盘 | 广东广州市 | 75.00/个 | 0个 |
| 玻璃吸盘 | 浙江金华市金东区 | 20.00/个 | 500个 |
| 三爪玻璃吸盘 | 广西南宁市 | 85.00/个 | 10个 |
| 玻璃吸盘. | 上海上海市 | 32.00/个 | 5个 |
| 玻璃吸盘 | 广东高要市 | 30.00/个 | 1个 |
| 玻璃吸盘 | 广东高要市 | 20.00/个 | 1个 |
| 玻璃吸盘 | 广东高要市 | 25.00/个 | 1个 |
| 玻璃吸盘 | 广东高要市 | 35.00/个 | 1个 |
| 玻璃吸盘 | 广东高要市 | 18.00/个 | 1个 |
| 玻璃吸盘 | 广东高要市 | 20.00/件 | 1件 |
| 玻璃吸盘 | 广东高要市 | 28.00/个 | 1个 |
| 玻璃吸盘 | 广东高要市 | 180.00/个 | 1个 |
| 玻璃吸盘 | 广东高要市 | 30.00/个 | 1个 |
| 玻璃吸盘 | 广东高要市 | 18.00/件 | 1件 |
| 玻璃吸盘 | 广东高要市 | 12.00/个 | 1个 |
| 玻璃吸盘 | 广东高要市 | 18.00/个 | 1个 |
| 玻璃吸盘 | 广东高要市 | 20.00/个 | 1个 |
| 玻璃吸盘 | 广东高要市 | 20.00/个 | 1个 |
| 玻璃吸盘 | 广东高要市 | 18.00/个 | 1个 |
| 玻璃吸盘 | 广东广州市天河区 | 34.68/件 | 10件 |
| 玻璃吸盘 | 广东广州市天河区 | 46.04/件 | 10件 |
| 玻璃吸盘 | 广东广州市天河区 | 31.28/件 | 10件 |
| 玻璃吸盘 | 广东广州市天河区 | 9.52/件 | 10件 |
| 玻璃吸盘 | 广东广州市天河区 | 57.46/件 | 10件 |
| 玻璃吸盘 | 广东广州市天河区 | 33.32/件 | 10件 |
| 玻璃吸盘 | 广东广州市天河区 | 57.46/件 | 10件 |
| 玻璃吸盘 | 广东广州市天河区 | 43.86/件 | 10件 |
| 玻璃吸盘 | 广东广州市天河区 | 19.72/件 | 10件 |
| 玻璃吸盘 | 广东广州市天河区 | 32.30/件 | 10件 |
| 真空吸盘 | 广东深圳市 | 0.22/个 | 1000个 |
| 玻璃吸盘 | 浙江义乌市 | 3.00/件到5.00/件 | 1件到5.00/件 |
| 玻璃吸盘 | 浙江义乌市 | 19.00/件到30.00/件 | 1件到30.00/件 |
| 吸盘 | 广东深圳市 | 0.08/个 | 1000个 |
| 吸盘 | 广东深圳市 | 0.10/个 | 10000个 |
上一篇: 装修方式分类及含义
下一篇: 客厅空间设计需要妥协(组图)