概要: 产品名称货品所在地单价(不含运费)起批量门窗、塑钢门">塑料窗、塑料门、塑料门窗、塑钢门浙江杭州市260。00/平方米10平方米塑钢门窗">海螺塑钢门窗北京北京市朝阳区190。00/?5?塑钢门窗">德国鑫麟塑钢门窗北京北京市朝阳区240。00/?5?塑钢门窗">北新塑钢门窗北京北京市朝阳区340。
| 产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 |
| 塑料窗、塑料门、塑料门窗、塑钢门 | 浙江杭州市 | 260.00/平方米 | 10平方米 |
| 海螺塑钢门窗 | 北京北京市朝阳区 | 190.00/? | 5? |
| 德国鑫麟塑钢门窗 | 北京北京市朝阳区 | 240.00/? | 5? |
| 北新塑钢门窗 | 北京北京市朝阳区 | 340.00/平米 | 1平米 |
| 北京三帅塑钢门窗有限公司团购集采 | 北京北京市朝阳区 | 210.00/? | 10? |
| 德国鑫麟塑钢门窗 | 北京北京市朝阳区 | 240.00/? | 5? |
| 柯梅令塑钢门窗 | 北京北京市朝阳区 | 420.00/平米 | 1平米 |
| LG好佳喜塑钢门窗 | 北京北京市朝阳区 | 260.00/平米 | 1平米 |
| 实德塑钢门窗 | 北京北京市朝阳区 | 220.00/平米 | 1平米 |
| 塑钢门窗 | 上海上海市 | 260.00/平方 | 10平方 |
| 塑钢门窗 | 上海上海市 | 200.00/平方 | 1平方 |
| 异型塑钢上悬窗 | 上海上海市 | 260.00/个 | 1个 |
| 海螺塑钢门窗 | 上海上海市 | 280.00/平方 | 50平方 |
| 上海时之鑫异型塑钢推拉窗 | 上海上海市 | 300.00/平方 | 3平方 |
| 国家免检海螺塑钢门窗 | 上海上海市 | 240.00/平方 | 10平方 |
| 国家免检海螺塑钢门窗 | 上海上海市 | 300.00/平方 | 10平方 |
| 塑料门窗、塑钢门窗 | 浙江杭州市 | 550.00/平方米 | 10平方米 |
| 塑钢门窗 | 广东佛山市南海区 | 255.00/平方米 | 1平方米 |
| 塑料门窗,塑钢门窗,铝塑门窗 | 浙江杭州市 | 560.00/平方米 | 10平方米 |
| 彩色塑钢门窗 | 上海上海市 | 1.00// | 1/ |
| 塑钢门窗 | 上海上海市 | 280.00/平方 | 10平方 |
| 海螺塑钢门窗 | 上海上海市 | 200.00/平方 | 10平方 |
| 塑料门窗,塑钢门窗,塑料窗 | 浙江杭州市 | 260.00/平方米 | 10平方米 |
| 上海海螺塑钢门窗 | 上海上海市青浦区 | 260.00/平方米 | 5平方米 |
| 环保塑钢门窗 | 上海上海市青浦区 | 210.00/平方米 | 5平方米 |
| PVC塑钢门窗 | 上海上海市青浦区 | 180.00/平方米 | 5平方米 |
| 高档节能塑钢门窗 | 上海上海市青浦区 | 255.00/平方米到268.00/平方米 | 1平方米到268.00/平方米 |
| 塑料门窗、塑钢门窗 | 浙江杭州市 | 260.00/平方米 | 10平方米 |
| 彩色塑钢门窗 | 河北霸州市 | 230.00/平方米 | 1平方米 |
| 塑钢门窗 | 河北霸州市 | 240.00/平方米 | 1平方米 |
| 彩色塑钢门窗 | 河北霸州市 | 300.00/件 | 1件 |
| 塑钢门窗 | 河北霸州市 | 260.00/件 | 1件 |
| 塑钢门窗 | 河北霸州市 | 240.00/平方米 | 1平方米 |
| 塑钢门窗 | 河北霸州市 | 260.00/件 | 1件 |
| 塑钢门窗 | 河北霸州市 | 220.00/件 | 1件 |
| 塑钢窗 | 河北霸州市 | 260.00/平米 | 100平米 |
| 彩色塑钢门窗 | 河北霸州市 | 220.00/平方米 | 1平方米 |
| 塑钢门窗 | 河北霸州市 | 240.00/平方米 | 1平方米 |
| 塑钢门窗 | 河北霸州市 | 240.00/件 | 1件 |
| 塑钢门窗 | 广东广州市海珠区 | 1.00/来电咨询 价格不实 | 10来电咨询 价格不实 |
上一篇: 灯具中小企业弱势品牌可走“慢四舞步”
下一篇: 2009年12月04日塑料窗纱网上报价