概要: 产品名称货品所在地单价(不含运费)起批量不锈钢门">不锈钢门浙江永康市900。00/套1套不锈钢门">不锈钢门浙江金华市680。00/平方米2平方米门、防盗门、不锈钢门">铁艺大门、防盗门、不锈钢门广东广州市950。00/平方6平方门">门广东佛山市1。00/一堂5一堂门">伸缩门浙江余姚市400。00/米10米不锈钢门">不锈钢门北京北京市顺义区300。
| 产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 | |
| 不锈钢门 | 浙江永康市 | 900.00/套 | 1套 | |
| 不锈钢门 | 浙江金华市 | 680.00/平方米 | 2平方米 | |
| 铁艺大门、防盗门、不锈钢门 | 广东广州市 | 950.00/平方 | 6平方 | |
| 门 | 广东佛山市 | 1.00/一堂 | 5一堂 | |
| 伸缩门 | 浙江余姚市 | 400.00/米 | 10米 | |
| 不锈钢门 | 北京北京市顺义区 | 300.00/件 | 10件 | |
| 不锈钢闸门 | 湖北武汉市 | 180.00/平方米 | 10平方米 | |
| 不锈钢门 | 广东佛山市禅城区 | 500.00/平方米到520.00/平方米 | 1平方米到520.00/平方米 | |
| 不锈钢门 | 浙江永康市 | 1350.00/樘 | 1樘 | |
| 防盗门、防爆门、监狱门、不锈钢门 | 北京北京市顺义区 | 520.00/平米 | 5平米 | |
| 不锈钢门 | 江苏吴江市 | 900.00/个 | 10个 | |
| 不锈钢门 | 广东佛山市南海区 | 600.00/平方 | 2平方 | |
| 明珠.标准门 | 浙江永康市 | 265.00/樘 | 100樘 | |
| 不锈钢门 | 广东广州市 | 630.00/平方米 | 100平方米 | |
| 不锈钢门、防盗门 | 广东广州市白云区 | 650.00/平方米 | 6平方米 | |
| 不锈钢门 | 北京北京市通州区 | 380.00/平方米 | 10平方米 | |
| 不锈钢门 | 广东深圳市 | 3000.00/个 | 1个 | |
| 门 | 河北任丘市 | 700.00/个 | 1个 | |
| 玻璃门 | 浙江杭州市 | 1260.00/平方 | 10平方 | |
| 不锈钢门 | 浙江永康市 | 800.00/个 | 2个 | |
| 不锈钢门 | 江苏兴化市 | 900.00/平方米 | 1平方米 | |
| 不锈钢门,推拉门,拼接门,割孔门 | 浙江永康市 | 800.00/平方 | 2平方 | |
| 不锈钢门,窗,门花,铜门 | 上海上海市 | 900.00/平方 | 5平方 | |
| 不锈钢门 | 江苏常州市武进区 | 980.00/平方米 | 10平方米 | |
| 不锈钢门 | 浙江永康市 | 900.00/套 | 1套 | |
| 不锈钢门 | 浙江金华市 | 680.00/平方米 | 2平方米 | |
| 不锈钢门 | 湖北武汉市 | 200.00/平方米 | 10平方米 | |
| 不锈钢门 | 广东佛山市南海区 | 3800.00/件到4000.00/件 | 1件到4000.00/件 | |
| 门 | 河北任丘市 | 700.00/个 | 1个 | |
| 不锈钢门 | 北京北京市通州区 | 420.00/平方米 | 10平方米 | |
| 单元门、楼宇门、对讲门、不锈钢元 | 浙江杭州市 | 1350.00/平方 | 20平方 | |
| 单元门、楼宇门、对讲门、不锈钢元 | 浙江杭州市 | 1460.00/平方 | 20平方 | |
| 玻璃门 | 浙江杭州市 | 1260.00/平方 | 10平方 | |
| 不锈钢门 | 浙江杭州市 | 1380.00/平方 | 10平方 | |
| 不锈钢门 | 浙江杭州市 | 1300.00/平方 | 10平方 | |
| 不锈钢门 | 浙江杭州市 | 1300.00/平方 | 10平方 | |
| 不锈钢门 | 浙江杭州市 | 1360.00/平方 | 20平方 | |
| 不锈钢门 | 浙江永康市 | 900.00/个 | 2个 | |
| 不锈钢门 | 浙江永康市 | 800.00/个 | 2个 | |
| 不锈钢门 | 浙江永康市 | 910.00/个 | 2个 |
上一篇: 12月04日水泥网上报价
下一篇: 家庭装修准备期要注意的地方