概要: 产品名称货品所在地单价(不含运费)起批量强化复合地板">强化复合地板上海上海市40。50/平方米50平方米强化地板">强化地板上海上海市37。00/件1000件8643皇家黑檀浙江金华市75。00/平方200平方强化地板">强化地板江苏常州市28。00/平方20平方地板及强化地板">永雄品牌各类实木地板及强化地板江苏吴江市90。
| 产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 |
| 强化复合地板 | 上海上海市 | 40.50/平方米 | 50平方米 |
| 强化地板 | 上海上海市 | 37.00/件 | 1000件 |
| 8643皇家黑檀 | 浙江金华市 | 75.00/平方 | 200平方 |
| 强化地板 | 江苏常州市 | 28.00/平方 | 20平方 |
| 永雄品牌各类实木地板及强化地板 | 江苏吴江市 | 90.00/平方米 | 50平方米 |
| 康信枫木指按实木地板,复合地板 | 北京北京市 | 80.00/件 | 80件 |
| 复合地板 | 福建莆田市涵江区 | 88.00/平方米 | 10平方米 |
| 复合强化地板 | 浙江宁波市 | 20.00/平方米 | 10平方米 |
| 二手强化地板 | 浙江杭州市余杭区 | 20.00/平方米 | 50平方米 |
| 强化地板 | 江苏常州市 | 28.50/SQM | 1000SQM |
| 强化仿木地板 | 浙江杭州市 | 110.00/件 | 100件 |
| 强化复合地板 | 上海上海市 | 150.00/平方米 | 50平方米 |
| 仿实木强化地板 | 江苏南京市浦口区 | 32.00/平米 | 500平米 |
| 强化地板 | 广东广州市番禺区 | 30.00/平方米 | 200平方米 |
| 强化地板、复合地板、强化复合地板 | 上海上海市 | 88.00/m | 30m |
| 强化地板 | 上海上海市 | 59.00/平方米到68.00/平方米 | 100平方米到68.00/平方米 |
| 新科隆复合地板 | 浙江杭州市江干区 | 193.00/件 | 1件 |
| 地板 | 上海上海市 | 356.00/平方米 | 100平方米 |
| 6838华贵胡桃木 | 浙江金华市 | 53.00/平方 | 200平方 |
| 强化地板 | 江苏常州市 | 28.00/平方 | 20平方 |
| 强化地板 | 江苏常州市 | 28.00/平方 | 20平方 |
| 强化地板 | 江苏常州市 | 28.00/平方 | 20平方 |
| 强化地板 | 江苏常州市 | 28.00/平方 | 20平方 |
| 021强化地板 | 江苏吴江市 | 90.00/平方米 | 50平方米 |
| 永雄强化地板 | 江苏吴江市 | 90.00/平方 | 50平方 |
| 008强化地板 | 江苏吴江市 | 90.00/平方 | 50平方 |
| 005强化地板 | 江苏吴江市 | 90.00/平方 | 50平方 |
| 强化地板 | 江苏吴江市 | 90.00/平方 | 50平方 |
| 009强化地板 | 江苏吴江市 | 90.00/平方 | 50平方 |
| 003强化地板 | 江苏吴江市 | 90.00/平方 | 50平方 |
| 010强化地板 | 江苏吴江市 | 90.00/平方 | 50平方 |
| 004强化地板 | 江苏吴江市 | 90.00/平方 | 50平方 |
| 021强化地板 | 江苏吴江市 | 90.00/平方米 | 50平方米 |
| 024强化地板 | 江苏吴江市 | 90.00/平方米 | 50平方米 |
| 007强化地板 | 江苏吴江市 | 90.00/平方 | 50平方 |
| 006强化地板 | 江苏吴江市 | 90.00/平方 | 50平方 |
| 强化地板 | 江苏常州市 | 28.00/平方 | 20平方 |
| 强化地板 | 江苏常州市 | 28.00/平方 | 20平方 |
| 强化地板 | 江苏常州市 | 28.00/平方 | 20平方 |
| 强化地板 | 江苏常州市 | 28.00/平方 | 20平方 |
上一篇: 11月26日大理石网上报价
下一篇: 11月26日卧室家具网上报价