概要: 产品名称货品所在地单价(不含运费)起批量钢木钢木门浙江永康市1。00/套50套钢木门">钢木门浙江永康市1。00/套50套钢木门">钢木门浙江永康市1。00/套50套钢木门">钢木门浙江永康市1。00/套50套钢木门">钢木门浙江永康市1。00/套50套钢木门">钢木门广东广州市330。00/套到360。00/套1套到360。
| 产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 |
| 浙江永康市 | 1.00/套 | 50套 | |
| 钢木门 | 浙江永康市 | 1.00/套 | 50套 |
| 钢木门 | 浙江永康市 | 1.00/套 | 50套 |
| 钢木门 | 浙江永康市 | 1.00/套 | 50套 |
| 钢木门 | 浙江永康市 | 1.00/套 | 50套 |
| 钢木门 | 广东广州市 | 330.00/套到360.00/套 | 1套到360.00/套 |
| 钢木门 | 广东广州市 | 330.00/套到360.00/套 | 1套到360.00/套 |
| 钢木门 | 广东广州市 | 330.00/套到360.00/套 | 1套到360.00/套 |
| 室内钢木门 | 广东广州市 | 330.00/套到360.00/套 | 1套到360.00/套 |
| 钢木门 | 广东广州市 | 330.00/套到360.00/套 | 1套到360.00/套 |
| 氟碳烤漆钢木门 | 浙江永康市 | 488.00/樘 | 30樘 |
| 实木门 钢木门 油漆门289 | 浙江金华市 | 980.00/套 | 10套 |
| 室内钢木门 复合门 514 | 浙江金华市 | 380.00/樘 | 10樘 |
| 室内钢木门 实木门 520 | 浙江金华市 | 380.00/樘 | 10樘 |
| 室内钢木门 PVC门 木门534 | 浙江金华市 | 380.00/樘 | 10樘 |
| 室内钢木门 | 广东广州市 | 330.00/套到360.00/套 | 1套到360.00/套 |
| 室内钢木门 | 广东广州市 | 330.00/套到360.00/套 | 1套到360.00/套 |
| 室内钢木门 PVC门 木门531 | 浙江金华市 | 380.00/樘 | 10樘 |
| 室内钢木门 木门 复合门469 | 浙江金华市 | 360.00/樘 | 10樘 |
| 钢木室内门 444 | 浙江金华市 | 360.00/樘 | 10樘 |
| 木门 钢木门 室内门270 | 浙江金华市 | 840.00/套 | 10套 |
| 钢木门 | 河南郑州市 | 360.00/套 | 5套 |
| 免漆PVC门 钢木门 木门641 | 浙江金华市 | 350.00/套 | 10套 |
| 钢木门 441 | 浙江金华市 | 360.00/樘 | 10樘 |
| 钢木门 实木门 复合门 451 | 浙江金华市 | 360.00/樘 | 10樘 |
| 木门 钢木门 油漆门269 | 浙江金华市 | 840.00/套 | 10套 |
| 室内钢木门 油漆门 实木门483 | 浙江金华市 | 360.00/樘 | 10樘 |
| 室内钢木门 PVC门 木门532 | 浙江金华市 | 380.00/樘 | 10樘 |
| 钢木门 | 江苏泰兴市 | 330.00/套到340.00/套 | 1套到340.00/套 |
| 钢木门 | 江苏泰兴市 | 330.00/套到340.00/套 | 1套到340.00/套 |
| 钢木门 | 江苏泰兴市 | 330.00/套到340.00/套 | 1套到340.00/套 |
| 钢木门 | 江苏泰兴市 | 330.00/套到340.00/套 | 1套到340.00/套 |
| 钢木门 | 江苏泰兴市 | 330.00/套到340.00/套 | 1套到340.00/套 |
| 钢木门 | 江苏泰兴市 | 330.00/套到340.00/套 | 1套到340.00/套 |
| 房门 | 广东广州市 | 330.00/套到360.00/套 | 1套到360.00/套 |
| 钢木门 | 广东佛山市南海区 | 450.00/套 | 1套 |
| 钢木门 | 江苏泰兴市 | 330.00/套到340.00/套 | 1套到340.00/套 |
| 钢木门 | 江苏泰兴市 | 330.00/套到340.00/套 | 1套到340.00/套 |
| 钢木门 | 江苏泰兴市 | 330.00/套到340.00/套 | 1套到340.00/套 |
| 免漆PVC门 钢木门 木门617 | 浙江金华市 | 350.00/套 | 10套 |
上一篇: 2009年11月12日 不锈钢门网上报价
下一篇: 2009年11月12日门窗网上报价