概要: 产品名称货品所在地单价(不含运费)起批量马赛克">马赛克浙江浦江县298。00/平方米50平方米马赛克">大理石马赛克福建厦门市260。00/平方米到280。00/平方米10平方米到280。00/平方米马赛克">贴马赛克上海上海市徐汇区25。00/平方米1平方米马赛克">椰壳马赛克海南三亚市250。00/米1米马赛克">椰子壳马赛克海南海口市龙华区0。
| 产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 |
| 马赛克 | 浙江浦江县 | 298.00/平方米 | 50平方米 |
| 大理石马赛克 | 福建厦门市 | 260.00/平方米到280.00/平方米 | 10平方米到280.00/平方米 |
| 贴马赛克 | 上海上海市徐汇区 | 25.00/平方米 | 1平方米 |
| 椰壳马赛克 | 海南三亚市 | 250.00/米 | 1米 |
| 椰子壳马赛克 | 海南海口市龙华区 | 0.04/件 | 1件 |
| 马赛克,大理石马赛克MY06 | 四川成都市 | 380.00/平方米 | 1平方米 |
| 马赛克常规 | 广东云浮市 | 140.00/个 | 10个 |
| 马赛克 | 四川郫县 | 210.00/平方 | 5平方 |
| 贝壳马赛克 | 上海上海市 | 1700.00/平方米 | 1平方米 |
| 贝壳 | 广东佛山市 | 2800.00/平方米 | 1平方米 |
| 玻璃马赛克-幻彩系 | 广东佛山市高明区 | 120.00/件 | 1件 |
| 澳洲砂岩马赛克 | 上海上海市青浦区 | 338.00/平方米 | 0平方米 |
| KY002马赛克 | 广东佛山市南海区 | 220.00/m2 | 1m2 |
| 水晶马赛克 | 浙江浦江县 | 7.00/个 | 1个 |
| 贝壳马赛克 | 广东深圳市罗湖区 | 180.00/M2 | 10M2 |
| 木鱼石马赛克 | 山东济南市 | 1200.00/平方米到1500.00/平方米 | 1平方米到1500.00/平方米 |
| 贝壳纸/贝壳纸装饰板/贝壳马赛克 | 广东深圳市 | 1000.00/平方米 | 1平方米 |
| 水晶玻璃马赛克 | 广东佛山市禅城区 | 60.00/平方米 | 1平方米 |
| 板岩文化石 | 江西星子县 | 120.00/m2 | 200m2 |
| 贝壳马赛克 | 海南海口市 | 350.00/平方米 | 5平方米 |
| 石材马赛克 | 广东佛山市 | 330.00/平方 | 1平方 |
| 贝壳马赛克 | 广东东莞市 | 260.00/平面方 | 1平面方 |
| 夜光玻璃马赛克 | 广东佛山市禅城区 | 250.00/平方 | 10平方 |
| 贝壳马赛克 | 浙江诸暨市 | 0.11/个 | 1个 |
| 马赛克 | 福建罗源县 | 1.00/具体详谈 | 1000具体详谈 |
| 马赛克 | 江苏宜兴市 | 190.00/平方米 | 100平方米 |
| 水晶玻璃马赛克 | 广东佛山市禅城区 | 85.00/平方米到90.00/平方米 | 1平方米到90.00/平方米 |
| 水晶窗帘.水晶柱 水晶马赛克 | 浙江浦江县 | 10.00/米 | 30米 |
| 马赛克贝壳马赛克 | 广东深圳市 | 350.00/平方 | 5平方 |
| 马赛克 | 广东广州市 | 180.00/平方米 | 15平方米 |
| 艺术金箔马赛克 | 广东深圳市 | 750.00/平方米 | 1平方米 |
| 贝壳密拼马赛克 | 广东广州市 | 550.00/个 | 1个 |
| 贝壳马赛克 | 广东中山市 | 1200.00/箱 | 1箱 |
| 长条异型水晶马赛克 | 广东佛山市南海区 | 2.00/平方米 | 0平方米 |
| 水晶马赛克 | 浙江浦江县 | 10.00/个 | 10000个 |
| 珍珠贝马赛克 | 广东深圳市 | 3600.00/平方米 | 1平方米 |
| 玻璃马赛克 | 广东佛山市禅城区 | 380.00/平方米到500.00/平方米 | 1平方米到500.00/平方米 |
| 彩色不锈钢马赛克 | 上海上海市闵行区 | 320.00/平方米 | 1平方米 |
| 玻璃马赛克 | 广东佛山市南海区 | 138.00/平方米 | 1平方米 |
| 石材马赛克 | 河南南阳市 | 140.00/件 | 50件 |
上一篇: 11月06日有机玻璃制品网上报价
下一篇: 防盗门品质参差不齐 选购要领牢记于心