概要: 品名规格材质钢厂/产地价格(元/吨)普线Φ6。5mmQ235酒钢3950高线Φ6。5mmQ235昆钢4070高线Φ6。5mmQ235酒钢4090高线Φ6。
| 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) |
| 普线 | Φ6.5mm | Q235 | 酒钢 | 3950 |
| 高线 | Φ6.5mm | Q235 | 昆钢 | 4070 |
| 高线 | Φ6.5mm | Q235 | 酒钢 | 4090 |
| 高线 | Φ6.5mm | Q335 | 重钢 | 4100 |
| 螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 达钢 | 4200 |
| 螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 冷钢 | 4200 |
| 螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 重钢 | 4180 |
| 螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 德钢 | 4180 |
| 螺纹钢 | Φ14mm | HRB335 | 重钢 | 4100 |
| 螺纹钢 | Φ16mm | HRB335 | 水钢 | 4060 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 昆钢 | 4030 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 重钢 | 4030 |
| Ⅲ级螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400 | 水钢 | 4150 |
| Ⅲ级螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400 | 威钢 | 4150 |
| Ⅲ级螺纹钢 | Φ25mm | HRB400 | 德钢 | 4140 |
| 热轧卷 | 2.75mm*1250*C | Q235 | 攀钢 | 4100 |
| 热轧卷 | 3.0mm*1250*C | Q235 | 攀钢 | 4000 |
| 热轧卷 | 4.75mm*1250*C | Q235 | 攀钢 | 3900 |
| 热轧卷 | 6.0mm*1250*C | Q235 | 攀钢 | 3880 |
| 热轧卷 | 3.0mm*1250*C | Q235 | 太钢 | 3980 |
| 热轧卷 | 5.5mm*1500*C | Q235 | 包钢 | 3950 |
| 热轧卷 | 5.5*1500*C | Q235 | 酒钢 | 3900 |
| 冷轧卷 | 0.5mm*1000*C | Q195 | 攀钢 | 5400 |
| 冷轧卷 | 0.7mm*1000*C | Q195 | 攀钢 | 5200 |
| 冷轧卷 | 1.0mm*1000*C | Q195 | 攀钢 | 5000 |
| 冷轧卷 | 1.2mm*1000*C | Q195 | 攀钢 | 5000 |
| 冷轧卷 | 1.0mm*1250*C | Q195 | 武钢 | 4980 |
| 冷轧卷 | 1.0mm*1000*C | Q195 | 重钢 | 4970 |
| 冷轧卷 | 1.0mm*1250*C | Q195 | 涟钢 | 4950 |
| 热轧带钢 | 2.75*600*C | Q235 | 威钢 | 4020 |
| 热轧带钢 | 3.5*685*C | Q235 | 威钢 | 3870 |
| 热轧带钢 | 6.0*760*C | Q235 | 威钢 | 3800 |
| 热轧带钢 | 7.85*820*C | Q235 | 玉溪新兴 | 3770 |
| 热轧带钢 | 5.0*710*C | Q235 | 玉溪新兴 | 3850 |
| 热轧带钢 | 3.75*610*C | Q195 | 天津轧一 | 3400 |
| 普中板 | 8mm | Q235 | 重钢 | 4200 |
| 普中板 | 10mm | Q235 | 重钢 | 4070 |
| 普中板 | 14-25mm | Q235 | 重钢 | 3870 |
| 普中板 | 14/22mm | Q235 | 酒钢 | 3750 |
| 普中板 | 14-18mm | Q235 | 临钢 | 3780 |
| 普中板 | 14-20mm | Q235 | 新钢 | 3780 |
| 低合金板 | 12-25mm | Q345 | 重钢 | 4030 |
| 锅炉板 | 8mm | 20g | 重钢 | 4750 |
| 锅炉板 | 10mm | 20g | 重钢 | 4600 |
| 锅炉板 | 12-25mm | 20g | 重钢 | 4500 |
| 锅炉板 | 28mm | 20g | 重钢 | 4550 |
| 容器板 | 8mm | 16MnR | 重钢 | 4950 |
| 容器板 | 10mm | 16MnR | 重钢 | 4800 |
| 容器板 | 12-25mm | 16MnR | 重钢 | 4700 |
| 容器板 | 26-32mm | 16MnR | 重钢 | 4750 |
| 镀锌卷 | 0.4mm*1000*C | SGCC | 重庆四钢 | 5100 |
| 镀锌卷 | 0.5mm*1000*C | SGCC | 重庆四钢 | 5200 |
| 镀锌卷 | 1.0mm*1000*C | SGCC | 重庆四钢 | 5000 |
| 彩涂卷 | 0.426mm*1000*C | TST02Z | 重庆四钢 | 6000 |
| 彩涂卷 | 0.476mm*1000*C | TST02Z | 重庆四钢 | 5900 |
| 无缝管 | 108*5mm | 20# | 成无分厂 | 4900 |
| 无缝管 | 133*5mm | 20# | 成无分厂 | 4950 |
| 无缝管 | 159*6mm | 20# | 成无分厂 | 4950 |
| 无缝管 | 219*6mm | 20# | 成无分厂 | 4950 |
| 工字钢 | 25# | Q235 | 莱钢 | 3930 |
| 工字钢 | 36# | Q235 | 包钢 | 4130 |
| 槽钢 | 16# | Q235 | 柳钢 | 3880 |
| 槽钢 | 25# | Q235 | 武钢 | 3910 |
| 角钢 | 50*5mm | Q235 | 安钢 | 3820 |
| 角钢 | 50*5mm | Q235 | 南昌钢厂 | 3770 |
上一篇: 7月20日北京钢材市场价格行情
下一篇: 07月21日螺纹钢网上报价