概要: 07月06日板材网上报价
| 产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 | |
| 聚氨酯风管用板材双面铝箔 | 山东德州市 | 35.00/平方 | 1000平方 | |
| 聚丙烯板材 | 山东邹平县 | 11.50/公斤 | 0公斤 | |
| 库存产品 | 山东临沂市 | 36.00/张 | 200张 | |
| 不锈钢板 | 河北唐山市路南区 | 18.00/千克 | 0千克 | |
| 石墨垫>柔性石墨垫 | 上海上海市 | 15.00/件 | 0件 | |
| 填充聚四氟乙烯薄膜,板材,片材 | 江苏泰州市 | 1.00/千克 | 50千克 | |
| 904L板材 | 江苏东台市 | 150.00/公斤 | 1公斤 | |
| 金板、硅胶板、热转印板>烫金板、硅胶板、热转印板 | 江苏泗洪县 | 400.00/件到600.00/件 | 1件到600.00/件 | |
| 珍珠棉管材 | 广东东莞市 | 0.05/PCS到0.07/PCS | 3000PCS到0.07/PCS | |
| EPE珍珠棉.气泡袋 | 广东东莞市 | 0.07/PCS到0.09/PCS | 3000PCS到0.09/PCS | |
| 有机玻璃板材 | 山东淄博市博山区 | 16.00/件 | 0件 | |
| 不锈钢板材 | 浙江瑞安市 | 18000.00/吨 | 1吨 | |
| G562 超薄板材 | 福建南安市 | 140.00/广西 | 200广西 | |
| 罗源红664#花岗岩板材 | 福建罗源县 | 69.00/件 | 150件 | |
| 不锈钢板材 | 湖南长沙市芙蓉区 | 21.50/KG | 50KG | |
| 硬质合金板材 | 湖南株洲市 | 420.00/千克 | 30千克 | |
| 水曲柳 | 上海上海市宝山区 | 2800.00/立方 | 10立方 | |
| 塑料板材 | 广东佛山市顺德区 | 14.00/kg | 1000kg | |
| 进口钨钢CD850 美国肯纳钨钢 | 广东东莞市 | 1350.00/千克 | 0千克 | |
| PVC板,PVC板材,PP板 | 广东广州市天河区 | 4.50/公斤 | 0公斤 | |
| 玛瑙红板材 | 广西灌阳县 | 60.00/平方米 | 500平方米 | |
| 软质水晶板 | 北京北京市 | 18.00/公斤 | 10公斤 | |
| 人造石板材,人造石,实体面材 | 广东开平市 | 650.00/张 | 1张 | |
| CK85 模具钢 弹簧钢棒材/板 | 广东东莞市 | 35.00/千克 | 0千克 | |
| 砂带 | 广东东莞市 | 108.00/条 | 10条 | |
| 不锈钢钢板 | 上海上海市 | 18.00/kg | 200kg | |
| 珍珠棉板材 | 上海上海市闵行区 | 450.00/立方 | 5立方 | |
| 青板石 | 江西九江市浔阳区 | 65.00/平方米 | 200平方米 | |
| 不干胶,标签、标贴、贴纸 | 广东广州市 | 6.00/套 | 1000套 | |
| 防水板材 | 江苏阜宁县 | 22.00/平方米 | 1000平方米 | |
| 板材专用甲醛消除液 | 上海上海市浦东新区 | 198.00/KG | 10KG | |
| 尼龙板材 | 江苏扬中市 | 30.00/kg | 10kg | |
| 石墨板材 | 河北河间市 | 18.00/KG | 10KG | |
| PP片材 | 广东东莞市 | 0.40/件 | 0件 | |
| 钨钢板块,硬质合金板材 | 浙江台州市 | 270.00/KG | 1KG | |
| 不锈钢板,201钢板,卷板>304不锈钢板,201钢板,卷板 | 锡市>江苏无锡市 | 18.00/kg | 50kg | |
| 321不锈钢卷板 不锈钢板材 | 江苏无锡市 | 27000.00/吨 | 5吨 | |
| 模具钢 | 广东东莞市 | 21.00/KG | 20KG | |
| G664花岗岩石板材 | 天津天津市塘沽区 | 26.00/平方米 | 100平方米 | |
| 水切割加工玻璃 | 广东深圳市 | 5.00/每分钟 | 10每分钟 |
上一篇: 07月06日刨花板网上报价
下一篇: 07月06日防火板网上报价