概要: 广州中厚板3月12日市场报价
| 城市 | 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
| 广州 | 低合金板 | 6mm | Q345B | 韶钢 | 4610 | -- | 理计/缺货 |
| 广州 | 低合金板 | 8mm | Q345B | 韶钢 | 4150 | -- | 理计/缺货 |
| 广州 | 低合金板 | 10mm | Q345B | 韶钢 | 3900 | -- | 理计 |
| 广州 | 低合金板 | 12mm | Q345B | 韶钢 | 3830 | -- | 理计 |
| 广州 | 低合金板 | 16-20mm | Q345B | 韶钢 | 3770 | -- | 理计 |
| 广州 | 低合金板 | 8mm | Q345B | 新余 | 4160 | -- | 理计/缺货 |
| 广州 | 低合金板 | 10mm | Q345B | 新余 | 3900 | -- | 理计 |
| 广州 | 低合金板 | 12-20mm | Q345B | 新余 | 3720 | -- | 理计 |
| 广州 | 普厚板 | 30mm | Q345B | 柳钢 | 3660 | -- | 理计 |
| 广州 | 普厚板 | 30mm | Q235B | 韶钢 | 3730 | -- | 理计 |
| 广州 | 普厚板 | 30mm | Q235B | 新余 | 3730 | -- | 理计 |
| 广州 | 中厚板 | 6 | Q235B | 新余 | 4130 | -- | 理计/缺货 |
| 广州 | 中厚板 | 8 | Q235B | 韶钢 | 4030 | -- | 理计/缺货 |
| 广州 | 中厚板 | 10 | Q235B | 韶钢 | 3720 | -- | 理计 |
| 广州 | 中厚板 | 10 | Q235B | 柳钢 | 3700 | -- | 理计 |
| 广州 | 中厚板 | 12 | Q235B | 柳钢 | 3600 | -- | 理计 |
| 广州 | 中厚板 | 8 | Q235B | 新余 | 4090 | -- | 理计/缺货 |
| 广州 | 中厚板 | 10 | Q235B | 新余 | 3730 | -- | 理计 |
| 广州 | 中厚板 | 12 | Q235B | 新余 | 3630 | -- | 理计/缺货 |
| 广州 | 中厚板 | 14 | Q235B | 新余 | 3580 | -- | 理计/货少 |
| 广州 | 中厚板 | 14 | Q235B | 柳钢 | 3550 | -- | 理计 |
| 广州 | 中厚板 | 22 | Q235B | 韶钢 | 3580 | -- | 理计 |
| 广州 | 中厚板 | 14 | Q235B | 韶钢 | 3580 | -- | 理计 |
| 广州 | 中厚板 | 20 | Q235B | 新余 | 3580 | -- | 理计/货少 |
| 广州 | 中厚板 | 28 | Q235B | 韶钢 | 3580 | -- | 理计 |
| 广州 | 中厚板 | 20 | Q235B | 韶钢 | 3580 | -- | 理计 |
| 广州 | 中厚板 | 20 | Q235B | 柳钢 | 3550 | -- | 理计 |
| 广州 | 中厚板 | 22 | Q235B | 柳钢 | 3550 | -- | 理计 |
| 广州 | 中厚板 | 28 | Q235B | 柳钢 | 3550 | -- | 理计 |
上一篇: 09年第四届上海国际节能减排博览会