概要:
| 产品↓ | 类别↓ | 规格 | 等级 | 产地↓ | 价格 | 单位 | 日期↓ | 报价企业 | |
|
进口木枋 | 长2100×宽100×厚27 | ABC | 欧洲 | 392 | 欧元/m3 | 09-3-6 | 法国蓝屋股份有限公司 | ||
|
进口木枋 | 长2100×宽100×厚27 | BC | 欧洲 | 329 | 欧元/m3 | 09-3-6 | 法国蓝屋股份有限公司 | ||
|
进口木枋 | 长2100×宽100×厚52 | ABC | 欧洲 | 525 | 欧元/m3 | 09-3-6 | 法国蓝屋股份有限公司 | ||
|
防腐板 | 长45×宽45×厚45,双面 | 优等品 | 大自然 | 2800 | 元/m3 | 09-3-6 | 福州大自然防腐木有限公 | ||
|
原木 | 长3米×直径30-39厘米 | 旋切级 | 欧洲 | 122 | 欧元/m3 | 09-3-6 | 法国蓝屋股份有限公司 | ||
|
原木 | 直径40厘米以上,3m以上 | 旋切级 | 欧洲 | 132 | 元/m3 | 09-3-6 | 法国蓝屋股份有限公司 | ||
|
原木 | 直径30厘米以上 | 统材 | 欧洲 | 93 | 欧元/m3 | 09-3-6 | 法国蓝屋股份有限公司 | ||
|
原木 | 直径20-29厘米 | 统材 | 欧洲 | 88 | 元/m3 | 09-3-6 | 法国蓝屋股份有限公司 | ||
|
原木 | 长2.6米×直径40厘米 | ABC刨切级 | 欧洲 | 349 | 欧元/m3 | 09-3-6 | 法国蓝屋股份有限公司 | ||
|
原木 | 直径40厘米以上,3m以上 | BC锯材级 | 欧洲 | 136 | 欧元/m3 | 09-3-6 | 法国蓝屋股份有限公司 | ||
|
原木 | 长4米×直径40厘米 | 旋切级 | 欧洲 | 76 | 欧元/m3 | 09-3-6 | 法国蓝屋股份有限公司 | ||
|
竹材 | 长2000×宽500×厚10 | A | 湖南 | 85.00 | 元/m2 | 09-3-6 | 益陽市桃花江實業有限公 | ||
|
竹材 | 长2500×宽430×厚0.3 | A | 湖南 | 17.00 | 元/m2 | 09-3-6 | 益陽市桃花江實業有限公 | ||
|
其它竹材 | 长1600×直径10 | A | 湖南 | 1.00 | 元/PCS | 09-3-6 | 益陽市桃花江實業有限公 | ||
|
油漆 | 2.5L | A | 斯维普 | 100 | 元/L | 09-3-6 | 上海塞波涂料有限公司 | ||
|
油漆 | 2.5L | A | 斯维普 | 280 | 元/桶 | 09-3-6 | 上海塞波涂料有限公司 | ||
|
其它服务 | 国产 | 12800 | 台 | 09-3-6 | 上海容安木工机械设备有 | ||||
|
国产木枋 | 长4米×直径10厘米 | 一等 | 广东 | 650 | 元/m3 | 09-3-5 | 广东东健木场 | ||
|
进口木枋 | 4/4 | 1COM | 美国 | 4000 | 元/m3 | 09-3-5 | 天津市天润木业公司 | ||
|
进口木枋 | 4/4 | 2COM | 美国 | 3200 | 元/m3 | 09-3-5 | 天津市天润木业公司 | ||
|
进口木枋 | 6/4 | 1COM | 美国北部 | 4800 | 元/m3 | 09-3-5 | 东莞百美木业有限公司 | ||
|
进口木枋 | 4/4″ | CUS | 北美洲 | 3650 | 元/m3 | 09-3-5 | 天津市天润木业公司 | ||
|
进口木枋 | 4/4 | 1COM | 美国 | 3000 | 元/m3 | 09-3-5 | 天津市天润木业公司 | ||
|
进口木枋 | 4/4″ | 1COM | 北美洲 | 6500 | 元/m3 | 09-3-5 | 天津市天润木业公司 | ||
|
进口木枋 | 4/4 | 1COM | 美国北部 | 6200 | 元/m3 | 09-3-5 | 东莞百美木业有限公司 | ||
|
进口木枋 | 8/4 | AB | 美国北部 | 3000 | 元/m3 | 09-3-5 | 东莞百美木业有限公司 | ||
|
进口木枋 | 4/4 | 2COM | 美国北部 | 3150 | 元/m3 | 09-3-5 | 天津市天润木业公司 | ||
|
进口木枋 | 4/4 | 1C0M | 美国南部 | 3600 | 元/m3 | 09-3-5 | 天津市天润木业公司 | ||
|
进口木枋 | 6/4 | 1COM | 美国北部 | 5100 | 元/m3 | 09-3-5 | 天津市天润木业公司 | ||
|
进口木枋 | 4/4 | 1COM | 北部 | 3750 | 元/m3 | 09-3-5 | 天津市天润木业公司 |
下一篇: 隐蔽工程验收要点