概要: 3月6日杭州钢材市场价格行情
| 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 现款含税价(元/吨) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |
| 普线 | Φ6.5mm | Q235 | 宜钢 | 3280 | 0 | -90 | -640 |
| 高线 | Φ6.5mm | Q235 | 永钢 | 3330 | 0 | -90 | -670 |
| 高线 | Φ6.5mm | Q335 | 海鑫 | 3320 | 0 | -100 | -630 |
| 高线 | Φ8mm | Q335 | 萍钢 | 3320 | 0 | -100 | -630 |
| 高线 | Φ8mm | Q335 | 济源 | 3320 | 0 | -100 | -630 |
| 螺纹钢 | Φ10mm | HRB335 | 沙钢 | 3370 | 40 | -130 | -630 |
| 螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 沙钢 | 3320 | 40 | -100 | -600 |
| 螺纹钢 | Φ14mm | HRB335 | 沙钢 | 3300 | 40 | -120 | -600 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 沙钢 | 3300 | 40 | -100 | -600 |
| 螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 萍钢 | 3280 | 30 | -100 | -600 |
| 螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 永钢 | 3280 | 30 | -120 | -650 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 永钢 | 3300 | 0 | -50 | -580 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 马钢 | 3280 | 20 | -100 | -620 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 萍钢 | 3250 | 30 | -50 | -590 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 济源 | 3250 | 30 | -50 | -570 |
| 螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB335 | 鄂钢 | 3250 | 30 | -50 | -570 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 莱钢 | 3250 | 30 | -50 | -570 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 西王/银丰 | 3250 | 30 | -50 | -570 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 江苏鸿泰 | 2980 | 0 | -50 | -680 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 富鑫 | 2980 | 0 | -50 | -680 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 中天 | 3250 | 30 | -50 | -570 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 济钢 | 3280 | 30 | -70 | -600 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 西城 | 3250 | 30 | -50 | -570 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 南昌 | 3250 | 30 | -50 | -570 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 海鑫 | 3250 | 30 | -50 | -570 |
| Ⅲ级螺纹钢 | Φ12mm | HRB400 | 马钢 | 3450 | 0 | -130 | -680 |
| Ⅲ级螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400 | 马钢 | 3380 | 0 | -140 | -650 |
| Ⅲ级螺纹钢 | Φ18-Φ25mm | HRB400 | 萍钢 | 3300 | 0 | -160 | -600 |
| Ⅲ级螺纹钢 | Φ18-Φ22mm | HRB400 | 永钢 | 3350 | 0 | -170 | -660 |
| Ⅲ级螺纹钢 | Φ16-Φ25mm | HRB400 | 济钢 | 3350 | 0 | -170 | -660 |
| 热轧卷 | 2.75mm*1250*C | Q235 | 邯/包/涟钢 | 3580 | 0 | -120 | -620 |
| 热轧卷 | 3.0mm*1500*C | Q235 | 鞍钢 | 3550 | 0 | -100 | -600 |
| 热轧卷 | 4.75mm*1500*C | Q235 | 鞍钢 | 3270 | 0 | -100 | -610 |
| 热轧卷 | 5.5mm*1500*C | Q235 | 沙钢 | 3270 | 0 | -100 | -610 |
| 热轧卷 | 7.5mm*1500*C | Q235 | 沙钢 | 3270 | 0 | -100 | -610 |
| 热轧卷 | 9.5mm*1500*C | Q235 | 沙钢 | 3270 | 0 | -100 | -610 |
| 热轧卷 | 11.5*1500*C | Q235 | 沙钢 | 3270 | 0 | -100 | -610 |
| 带钢 | 2.75*150 | DF01 | 南钢 | 3700 | 0 | -50 | -350 |
| 带钢 | 2.75*180 | DF01 | 南钢 | 3700 | 0 | -50 | -350 |
| 带钢 | 2.5*183 | Q195L | 唐山建龙 | 3300 | -50 | -100 | -650 |
| 带钢 | 2.5*355 | Q195L | 吉林建龙 | 3300 | -50 | -100 | -650 |
| 带钢 | 2.5*183 | Q195 | 唐山国丰 | 3300 | -50 | -100 | -650 |
| 带钢 | 2.5*160 | Q235 | 唐山国丰 | 3300 | -50 | -100 | -650 |
| 带钢 | 3.5*273 | Q235 | 唐山国丰 | 3300 | -50 | -100 | -650 |
| 带钢 | 2.5*232 | Q235 | 唐山国丰 | 3300 | -50 | -100 | -650 |
| 带钢 | 3.0*350 | HG5 | 杭钢 | 3700 | 0 | -50 | -350 |
| 带钢 | 3.0*200 | HG5 | 杭钢 | 3700 | 0 | -50 | -350 |
| 冷轧板 | 1.0mm*1250*2500 | SPCC | 鞍钢 | 4250 | 0 | 0 | -270 |
| 冷轧板 | 1.0mm*1250*2500 | ST12 | 本钢 | 4250 | 0 | 0 | -250 |
| 冷轧板 | 1.0mm*1250*2500 | ST12/DC01 | 武钢 | 4250 | 0 | 0 | -250 |
| 冷轧板 | 1.5mm*1250*2500 | ST12/DC01 | 武钢 | 4250 | 0 | 0 | -250 |
| 冷轧卷 | 1.0mm*1250*C | SPCC | 马钢 | 4230 | 0 | 0 | -320 |
| 冷轧卷 | 1.0mm*1250*C | SPCC | 邯钢 | 4200 | 0 | 0 | -250 |
| 冷轧卷 | 1.5mm*1500*C | ST12 | 涟钢 | 4150 | 0 | 0 | -270 |
| 普中板 | 20mm | Q235B | 西城 | 3600 | 0 | 0 | -450 |
| 普中板 | 8mm | Q235A | 新/马钢 | 4000 | 0 | 0 | -450 |
| 普中板 | 10mm | Q235A | 新/马钢 | 3870 | 0 | 0 | -430 |
| 普中板 | 16-20mm | Q235A | 新/马钢 | 3630 | 0 | 0 | -470 |
| 低合金板 | 8mm | Q345 | 新钢 | 4200 | 0 | 0 | -530 |
| 低合金板 | 10mm | Q345 | 新钢 | 4050 | 0 | 0 | -530 |
| 低合金板 | 20mm | Q345 | 新钢 | 3820 | 0 | 0 | -460 |
| 锅炉板 | 8mm | 20g | 新余 | 4450 | 0 | 0 | 0 |
| 锅炉板 | 10mm | 20g | 新余 | 4350 | 0 | 0 | 0 |
| 锅炉板 | 14-25 | 20g | 新余 | 4100 | 0 | 0 | 0 |
| 容器板 | 8mm | 16MnR | 新余 | 4500 | 0 | 0 | 0 |
| 容器板 | 10mm | 16MnR | 新余 | 4400 | 0 | 0 | 0 |
| 容器板 | 12mm | 16MnR | 南钢/新余 | 4200 | 0 | 0 | 0 |
| 容器板 | 14-25mm | 16MnR | 南钢/新余 | 4200 | 0 | 0 | 0 |
| 无缝管 | 133*4.5 | 20# | 洪都 | 5200 | 0 | 0 | 0 |
| 无缝管 | 168*8 | 20# | 鞍钢 | 5200 | 0 | 0 | 0 |
| 无缝管 | 219*6 | 20# | 振达 | 5050 | 0 | 0 | 0 |
| 无缝管 | 273*7 | 20# | 成钢 | 5650 | 0 | 0 | 0 |
| 工字钢 | 36#/b | Q235 | 莱钢 | 3900 | 0 | 0 | 0 |
| 工字钢 | 40#/b | Q235 | 莱钢 | 4100 | 0 | 0 | -150 |
| 槽钢 | 16#a | Q235 | 马钢 | 3850 | 0 | 0 | 0 |
| 槽钢 | 20# | Q235 | 马钢 | 3880 | 0 | 0 | 0 |
| 角钢 | 50*50*5mm | Q235 | 通钢 | 3800 | 0 | 0 | 0 |
| 角钢 | 50*50*5mm | Q235 | 马钢 | 4050 | 0 | 0 | 0 |
| 镀锌卷 | 0.6mm*1000*C | ST02Z | 本钢 | 4600 | 0 | 0 | -200 |
| 镀锌卷 | 0.7mm*1250*C | ST02Z | 本钢 | 4550 | 0 | 0 | -150 |
| 镀锌卷 | 0.8mm*1000*C | ST02Z | 鞍钢 | 4450 | 0 | 0 | -250 |
| 镀锌卷 | 1.0mm*1250*C | ST02Z | 鞍钢 | 4300 | 0 | 0 | -280 |
| 镀锌卷 | 0.5mm*1250*C | DC51D+Z | 马钢 | 4700 | 0 | 0 | -300 |
| 镀锌卷 | 1.0mm*1250*C | DC51D+Z | 马钢 | 4300 | 0 | 0 | -300 |
| 彩涂卷 | 0.40mm*1000*C | SGCC | 黄石东山 | 5550 | 0 | 0 | -50 |
| 彩涂卷 | 0.45mm*1000*C | SGCC | 黄石东山 | 5950 | 0 | 0 | -50 |
| 彩涂卷 | 0.50mm*1000*C | SGCC | 黄石东山 | 5700 | 0 | 0 | -50 |
下一篇: 3月6日各地废铝价格行情