概要: 品名规格材质钢厂/产地现款含税价(元/吨)比昨日比上周比上月普线Φ6。5mmQ235宜钢3310-30-90-610高线Φ6。5mmQ235永钢3380-50-90-620高线Φ6。
| 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 现款含税价(元/吨) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |
| 普线 | Φ6.5mm | Q235 | 宜钢 | 3310 | -30 | -90 | -610 |
| 高线 | Φ6.5mm | Q235 | 永钢 | 3380 | -50 | -90 | -620 |
| 高线 | Φ6.5mm | Q335 | 海鑫 | 3350 | -30 | -110 | -600 |
| 高线 | Φ8mm | Q335 | 萍钢 | 3350 | -30 | -110 | -600 |
| 高线 | Φ8mm | Q335 | 济源 | 3350 | -30 | -110 | -600 |
| 螺纹钢 | Φ10mm | HRB335 | 沙钢 | 3390 | -60 | -160 | -630 |
| 螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 沙钢 | 3340 | -60 | -130 | -630 |
| 螺纹钢 | Φ14mm | HRB335 | 沙钢 | 3320 | -80 | -130 | -600 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 沙钢 | 3320 | -60 | -130 | -600 |
| 螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 萍钢 | 3310 | -30 | -70 | -590 |
| 螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 永钢 | 3330 | -50 | -70 | -620 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 永钢 | 3300 | -50 | -70 | -600 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 马钢 | 3320 | -60 | -130 | -600 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 萍钢 | 3270 | -30 | -80 | -580 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 济源 | 3270 | -30 | -80 | -580 |
| 螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB335 | 鄂钢 | 3270 | -30 | -80 | -580 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 莱钢 | 3270 | -30 | -80 | -580 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 西王/银丰 | 3270 | -30 | -80 | -580 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 江苏鸿泰 | 3000 | -30 | -150 | -680 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 富鑫 | 3000 | -30 | -150 | -680 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 中天 | 3270 | -50 | -80 | -580 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 济钢 | 3300 | -50 | -70 | -600 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 西城 | 3270 | -30 | -80 | -580 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 南昌 | 3330 | 30 | -20 | -520 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 海鑫 | 3270 | -30 | -80 | -580 |
| Ⅲ级螺纹钢 | Φ12mm | HRB400 | 马钢 | 3520 | -30 | -60 | -610 |
| Ⅲ级螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400 | 马钢 | 3450 | -30 | -70 | -580 |
| Ⅲ级螺纹钢 | Φ18-Φ25mm | HRB400 | 萍钢 | 3330 | -30 | -130 | -570 |
| Ⅲ级螺纹钢 | Φ18-Φ22mm | HRB400 | 永钢 | 3450 | -30 | -70 | -580 |
| Ⅲ级螺纹钢 | Φ16-Φ25mm | HRB400 | 济钢 | 3450 | -30 | -70 | -580 |
| 热轧卷 | 2.75mm*1250*C | Q235 | 邯/包/涟钢 | 3580 | 0 | -120 | -670 |
| 热轧卷 | 3.0mm*1500*C | Q235 | 鞍钢 | 3550 | 0 | -100 | -620 |
| 热轧卷 | 4.75mm*1500*C | Q235 | 鞍钢 | 3270 | 0 | -100 | -680 |
| 热轧卷 | 5.5mm*1500*C | Q235 | 沙钢 | 3270 | 0 | -100 | -680 |
| 热轧卷 | 7.5mm*1500*C | Q235 | 沙钢 | 3270 | 0 | -100 | -680 |
| 热轧卷 | 9.5mm*1500*C | Q235 | 沙钢 | 3270 | 0 | -100 | -680 |
| 热轧卷 | 11.5*1500*C | Q235 | 沙钢 | 3270 | 0 | -100 | -680 |
| 带钢 | 2.75*150 | DF01 | 南钢 | 3700 | 0 | -200 | -350 |
| 带钢 | 2.75*180 | DF01 | 南钢 | 3700 | 0 | -200 | -350 |
| 带钢 | 2.5*183 | Q195L | 唐山建龙 | 3350 | 0 | -100 | -600 |
| 带钢 | 2.5*355 | Q195L | 吉林建龙 | 3350 | 0 | -100 | -600 |
| 带钢 | 2.5*183 | Q195 | 唐山国丰 | 3350 | 0 | -100 | -600 |
| 带钢 | 2.5*160 | Q235 | 唐山国丰 | 3350 | 0 | -100 | -600 |
| 带钢 | 3.5*273 | Q235 | 唐山国丰 | 3350 | 0 | -100 | -600 |
| 带钢 | 2.5*232 | Q235 | 唐山国丰 | 3350 | 0 | -100 | -600 |
| 带钢 | 3.0*350 | HG5 | 杭钢 | 3700 | 0 | -200 | -350 |
| 带钢 | 3.0*200 | HG5 | 杭钢 | 3700 | 0 | -200 | -350 |
| 冷轧板 | 1.0mm*1250*2500 | SPCC | 鞍钢 | 4250 | 0 | 0 | -430 |
| 冷轧板 | 1.0mm*1250*2500 | ST12 | 本钢 | 4250 | 0 | 0 | -420 |
上一篇: 杭州热轧薄板3月4日市场报价
下一篇: 3月4日各地废钢价格行情